*Tabla 6. Poblacion segun nacionalidad. AMBOS SEXOS
Cod.Mun. Total Española Extranjera
Total Africa America Asia Europa Resto
47000 494207 492343 1851 91 636 119 997 8
47001 92 92 0 0 0 0 0 0
47002 30 30 0 0 0 0 0 0
47003 431 431 0 0 0 0 0 0
47004 1788 1786 2 0 1 0 1 0
47005 785 785 0 0 0 0 0 0
47006 231 231 0 0 0 0 0 0
47007 1090 1089 1 0 0 1 0 0
47008 36 36 0 0 0 0 0 0
47009 203 203 0 0 0 0 0 0
47010 1406 1398 8 7 0 0 1 0
47011 946 946 0 0 0 0 0 0
47012 255 255 0 0 0 0 0 0
47013 184 178 6 0 0 0 6 0
47014 84 84 0 0 0 0 0 0
47015 508 507 1 0 1 0 0 0
47016 107 101 6 0 0 0 6 0
47017 291 291 0 0 0 0 0 0
47018 38 38 0 0 0 0 0 0
47019 126 126 0 0 0 0 0 0
47020 446 446 0 0 0 0 0 0
47021 167 166 1 0 0 0 1 0
47022 103 103 0 0 0 0 0 0
47023 910 906 4 0 1 0 3 0
47024 414 414 0 0 0 0 0 0
47025 207 205 2 0 0 0 2 0
47026 119 119 0 0 0 0 0 0
47027 1522 1520 2 0 0 0 2 0
47028 56 56 0 0 0 0 0 0
47029 115 115 0 0 0 0 0 0
47030 1698 1695 2 0 2 0 0 0
47031 241 241 0 0 0 0 0 0
47032 250 250 0 0 0 0 0 0
47033 360 360 0 0 0 0 0 0
47034 159 159 0 0 0 0 0 0
47035 1315 1314 1 0 0 0 1 0
47036 425 425 0 0 0 0 0 0
47037 285 285 0 0 0 0 0 0
47038 246 246 0 0 0 0 0 0
47039 322 322 0 0 0 0 0 0
47040 101 101 0 0 0 0 0 0
47041 286 280 6 6 0 0 0 0
47042 99 99 0 0 0 0 0 0
47043 547 546 1 0 0 0 1 0
47044 304 304 0 0 0 0 0 0
47045 1227 1220 7 0 0 0 7 0
47046 206 206 0 0 0 0 0 0
47047 313 313 0 0 0 0 0 0
47048 278 278 0 0 0 0 0 0
47049 191 191 0 0 0 0 0 0
47050 1687 1678 9 0 1 0 8 0
47051 368 368 0 0 0 0 0 0
47052 1666 1657 9 0 2 0 7 0
47053 160 160 0 0 0 0 0 0
47054 1056 1055 1 0 0 0 1 0
47055 257 256 1 0 1 0 0 0
47056 169 169 0 0 0 0 0 0
47057 265 265 0 0 0 0 0 0
47058 326 326 0 0 0 0 0 0
47059 178 178 0 0 0 0 0 0
47060 447 447 0 0 0 0 0 0
47061 464 464 0 0 0 0 0 0
47062 328 327 1 0 1 0 0 0
47063 155 155 0 0 0 0 0 0
47064 55 55 0 0 0 0 0 0
47065 1378 1378 0 0 0 0 0 0
47066 697 688 9 0 4 0 5 0
47067 346 346 0 0 0 0 0 0
47068 67 67 0 0 0 0 0 0
47069 154 154 0 0 0 0 0 0
47070 68 68 0 0 0 0 0 0
47071 424 424 0 0 0 0 0 0
47073 240 240 0 0 0 0 0 0
47074 151 151 0 0 0 0 0 0
47075 5913 5906 7 2 3 1 1 0
47076 11579 11511 68 1 27 8 32 0
47077 531 530 1 0 0 0 1 0
47078 299 299 0 0 0 0 0 0
47079 119 119 0 0 0 0 0 0
47080 58 57 1 0 0 0 1 0
47081 91 91 0 0 0 0 0 0
47082 943 943 0 0 0 0 0 0
47083 91 91 0 0 0 0 0 0
47084 1639 1638 1 0 1 0 0 0
47085 19735 19689 44 9 11 1 23 0
47086 5022 5019 3 0 1 0 2 0
47087 484 484 0 0 0 0 0 0
47088 222 222 0 0 0 0 0 0
47089 334 331 3 0 0 0 3 0
47090 2227 2221 6 0 4 0 2 0
47091 110 110 0 0 0 0 0 0
47092 179 179 0 0 0 0 0 0
47093 1111 1111 0 0 0 0 0 0
47094 267 267 0 0 0 0 0 0
47095 19 19 0 0 0 0 0 0
47096 222 220 2 0 0 0 2 0
47097 501 501 0 0 0 0 0 0
47098 648 645 3 0 3 0 0 0
47099 307 307 0 0 0 0 0 0
47100 281 281 0 0 0 0 0 0
47101 2355 2349 6 0 1 0 4 1
47102 433 433 0 0 0 0 0 0
47103 328 328 0 0 0 0 0 0
47104 3559 3508 51 13 28 8 2 0
47105 186 186 0 0 0 0 0 0
47106 90 90 0 0 0 0 0 0
47109 259 259 0 0 0 0 0 0
47110 645 645 0 0 0 0 0 0
47111 1036 1036 0 0 0 0 0 0
47112 3123 3112 11 0 7 0 4 0
47113 278 278 0 0 0 0 0 0
47114 5062 5052 10 0 4 0 5 1
47115 497 497 0 0 0 0 0 0
47116 569 569 0 0 0 0 0 0
47117 434 434 0 0 0 0 0 0
47118 267 267 0 0 0 0 0 0
47119 189 189 0 0 0 0 0 0
47121 909 908 1 0 1 0 0 0
47122 2552 2550 2 0 0 0 2 0
47123 499 499 0 0 0 0 0 0
47124 594 594 0 0 0 0 0 0
47125 102 102 0 0 0 0 0 0
47126 72 72 0 0 0 0 0 0
47127 254 254 0 0 0 0 0 0
47128 88 88 0 0 0 0 0 0
47129 1115 1114 1 0 1 0 0 0
47130 98 98 0 0 0 0 0 0
47131 266 266 0 0 0 0 0 0
47132 82 82 0 0 0 0 0 0
47133 814 811 3 0 0 0 3 0
47134 307 307 0 0 0 0 0 0
47135 105 105 0 0 0 0 0 0
47137 22 22 0 0 0 0 0 0
47138 369 368 1 0 0 0 1 0
47139 1575 1572 3 0 0 1 2 0
47140 226 225 1 0 0 0 1 0
47141 223 223 0 0 0 0 0 0
47142 264 263 1 0 0 0 1 0
47143 239 239 0 0 0 0 0 0
47144 121 121 0 0 0 0 0 0
47145 855 855 0 0 0 0 0 0
47146 218 218 0 0 0 0 0 0
47147 195 195 0 0 0 0 0 0
47148 729 729 0 0 0 0 0 0
47149 49 48 1 0 1 0 0 0
47150 543 537 6 0 0 0 6 0
47151 53 53 0 0 0 0 0 0
47152 147 146 1 0 1 0 0 0
47153 199 199 0 0 0 0 0 0
47154 227 227 0 0 0 0 0 0
47155 1078 1077 1 0 0 0 1 0
47156 307 307 0 0 0 0 0 0
47157 665 665 0 0 0 0 0 0
47158 1067 1066 1 0 0 0 1 0
47159 1042 1042 0 0 0 0 0 0
47160 719 718 1 0 0 0 1 0
47161 1996 1972 24 1 0 0 23 0
47162 114 113 1 0 0 0 1 0
47163 456 456 0 0 0 0 0 0
47164 606 602 4 0 0 0 4 0
47165 7548 7516 31 0 5 0 26 0
47166 405 405 0 0 0 0 0 0
47167 425 424 1 0 0 0 1 0
47168 47 47 0 0 0 0 0 0
47169 131 131 0 0 0 0 0 0
47170 54 54 0 0 0 0 0 0
47171 657 654 3 0 2 0 1 0
47172 198 197 0 0 0 0 0 0
47173 785 785 0 0 0 0 0 0
47174 279 276 3 0 0 0 3 0
47175 4889 4865 24 0 18 0 6 0
47176 381 380 1 0 0 0 1 0
47177 207 207 0 0 0 0 0 0
47178 230 230 0 0 0 0 0 0
47179 547 547 0 0 0 0 0 0
47180 170 170 0 0 0 0 0 0
47181 276 274 2 0 2 0 0 0
47182 1431 1431 0 0 0 0 0 0
47183 293 293 0 0 0 0 0 0
47184 698 698 0 0 0 0 0 0
47185 121 121 0 0 0 0 0 0
47186 330700 329303 1390 51 488 99 746 6
47187 196 196 0 0 0 0 0 0
47188 212 211 0 0 0 0 0 0
47189 203 202 1 1 0 0 0 0
47190 151 151 0 0 0 0 0 0
47191 165 165 0 0 0 0 0 0
47192 170 170 0 0 0 0 0 0
47193 1056 1036 20 0 4 0 16 0
47194 411 406 5 0 0 0 5 0
47195 456 454 2 0 0 0 2 0
47196 57 57 0 0 0 0 0 0
47197 1293 1293 0 0 0 0 0 0
47198 143 143 0 0 0 0 0 0
47199 132 132 0 0 0 0 0 0
47200 173 173 0 0 0 0 0 0
47203 160 160 0 0 0 0 0 0
47204 437 433 4 0 3 0 1 0
47205 577 577 0 0 0 0 0 0
47206 180 180 0 0 0 0 0 0
47207 475 474 1 0 1 0 0 0
47208 115 115 0 0 0 0 0 0
47209 60 60 0 0 0 0 0 0
47210 508 508 0 0 0 0 0 0
47211 61 61 0 0 0 0 0 0
47212 631 627 4 0 2 0 2 0
47213 181 181 0 0 0 0 0 0
47214 2193 2191 2 0 0 0 2 0
47215 94 94 0 0 0 0 0 0
47216 175 175 0 0 0 0 0 0
47217 936 936 0 0 0 0 0 0
47218 839 837 2 0 2 0 0 0
47219 54 54 0 0 0 0 0 0
47220 326 325 1 0 0 0 1 0
47221 161 161 0 0 0 0 0 0
47222 97 97 0 0 0 0 0 0
47223 272 272 0 0 0 0 0 0
47224 138 138 0 0 0 0 0 0
47225 144 144 0 0 0 0 0 0
47226 221 221 0 0 0 0 0 0
47227 75 75 0 0 0 0 0 0
47228 656 655 1 0 1 0 0 0
47229 386 385 1 0 0 0 1 0
47230 382 382 0 0 0 0 0 0
47231 1145 1143 2 0 0 0 2 0
47232 186 186 0 0 0 0 0 0
Tabla 6. Poblacion segun nacionalidad. VARONES
---------------------------------------------------------------------------------
Cod.Mun. Total Española Extranjera
Total Africa America Asia Europa Resto
47000 243127 242315 807 46 267 58 433 3
47001 51 51 0 0 0 0 0 0
47002 16 16 0 0 0 0 0 0
47003 227 227 0 0 0 0 0 0
47004 919 918 1 0 0 0 1 0
47005 419 419 0 0 0 0 0 0
47006 118 118 0 0 0 0 0 0
47007 542 542 0 0 0 0 0 0
47008 20 20 0 0 0 0 0 0
47009 109 109 0 0 0 0 0 0
47010 724 718 6 5 0 0 1 0
47011 490 490 0 0 0 0 0 0
47012 126 126 0 0 0 0 0 0
47013 92 89 3 0 0 0 3 0
47014 42 42 0 0 0 0 0 0
47015 257 257 0 0 0 0 0 0
47016 52 48 4 0 0 0 4 0
47017 155 155 0 0 0 0 0 0
47018 20 20 0 0 0 0 0 0
47019 70 70 0 0 0 0 0 0
47020 235 235 0 0 0 0 0 0
47021 80 80 0 0 0 0 0 0
47022 44 44 0 0 0 0 0 0
47023 464 463 1 0 0 0 1 0
47024 209 209 0 0 0 0 0 0
47025 117 116 1 0 0 0 1 0
47026 56 56 0 0 0 0 0 0
47027 765 764 1 0 0 0 1 0
47028 28 28 0 0 0 0 0 0
47029 59 59 0 0 0 0 0 0
47030 874 874 0 0 0 0 0 0
47031 133 133 0 0 0 0 0 0
47032 136 136 0 0 0 0 0 0
47033 189 189 0 0 0 0 0 0
47034 83 83 0 0 0 0 0 0
47035 695 695 0 0 0 0 0 0
47036 227 227 0 0 0 0 0 0
47037 159 159 0 0 0 0 0 0
47038 128 128 0 0 0 0 0 0
47039 167 167 0 0 0 0 0 0
47040 47 47 0 0 0 0 0 0
47041 148 146 2 2 0 0 0 0
47042 50 50 0 0 0 0 0 0
47043 289 289 0 0 0 0 0 0
47044 163 163 0 0 0 0 0 0
47045 646 640 6 0 0 0 6 0
47046 100 100 0 0 0 0 0 0
47047 168 168 0 0 0 0 0 0
47048 151 151 0 0 0 0 0 0
47049 98 98 0 0 0 0 0 0
47050 800 795 5 0 1 0 4 0
47051 191 191 0 0 0 0 0 0
47052 848 843 5 0 1 0 4 0
47053 83 83 0 0 0 0 0 0
47054 558 557 1 0 0 0 1 0
47055 133 133 0 0 0 0 0 0
47056 93 93 0 0 0 0 0 0
47057 141 141 0 0 0 0 0 0
47058 163 163 0 0 0 0 0 0
47059 95 95 0 0 0 0 0 0
47060 236 236 0 0 0 0 0 0
47061 242 242 0 0 0 0 0 0
47062 172 172 0 0 0 0 0 0
47063 87 87 0 0 0 0 0 0
47064 31 31 0 0 0 0 0 0
47065 695 695 0 0 0 0 0 0
47066 355 351 4 0 1 0 3 0
47067 177 177 0 0 0 0 0 0
47068 31 31 0 0 0 0 0 0
47069 77 77 0 0 0 0 0 0
47070 37 37 0 0 0 0 0 0
47071 234 234 0 0 0 0 0 0
47073 116 116 0 0 0 0 0 0
47074 76 76 0 0 0 0 0 0
47075 2983 2981 2 1 0 0 1 0
47076 5833 5800 33 1 15 4 13 0
47077 281 281 0 0 0 0 0 0
47078 149 149 0 0 0 0 0 0
47079 56 56 0 0 0 0 0 0
47080 30 29 1 0 0 0 1 0
47081 44 44 0 0 0 0 0 0
47082 480 480 0 0 0 0 0 0
47083 48 48 0 0 0 0 0 0
47084 780 780 0 0 0 0 0 0
47085 9698 9668 29 7 6 0 16 0
47086 2458 2456 2 0 1 0 1 0
47087 242 242 0 0 0 0 0 0
47088 109 109 0 0 0 0 0 0
47089 167 166 1 0 0 0 1 0
47090 1114 1112 2 0 2 0 0 0
47091 51 51 0 0 0 0 0 0
47092 99 99 0 0 0 0 0 0
47093 589 589 0 0 0 0 0 0
47094 139 139 0 0 0 0 0 0
47095 10 10 0 0 0 0 0 0
47096 119 118 1 0 0 0 1 0
47097 240 240 0 0 0 0 0 0
47098 334 332 2 0 2 0 0 0
47099 167 167 0 0 0 0 0 0
47100 137 137 0 0 0 0 0 0
47101 1148 1146 2 0 1 0 1 0
47102 227 227 0 0 0 0 0 0
47103 176 176 0 0 0 0 0 0
47104 1739 1738 1 0 0 0 1 0
47105 99 99 0 0 0 0 0 0
47106 49 49 0 0 0 0 0 0
47109 132 132 0 0 0 0 0 0
47110 315 315 0 0 0 0 0 0
47111 510 510 0 0 0 0 0 0
47112 1595 1590 5 0 2 0 3 0
47113 142 142 0 0 0 0 0 0
47114 2577 2571 6 0 3 0 2 1
47115 263 263 0 0 0 0 0 0
47116 298 298 0 0 0 0 0 0
47117 230 230 0 0 0 0 0 0
47118 146 146 0 0 0 0 0 0
47119 98 98 0 0 0 0 0 0
47121 464 463 1 0 1 0 0 0
47122 1299 1299 0 0 0 0 0 0
47123 258 258 0 0 0 0 0 0
47124 288 288 0 0 0 0 0 0
47125 53 53 0 0 0 0 0 0
47126 37 37 0 0 0 0 0 0
47127 136 136 0 0 0 0 0 0
47128 37 37 0 0 0 0 0 0
47129 600 599 1 0 1 0 0 0
47130 48 48 0 0 0 0 0 0
47131 138 138 0 0 0 0 0 0
47132 40 40 0 0 0 0 0 0
47133 430 430 0 0 0 0 0 0
47134 165 165 0 0 0 0 0 0
47135 54 54 0 0 0 0 0 0
47137 12 12 0 0 0 0 0 0
47138 198 198 0 0 0 0 0 0
47139 811 809 2 0 0 0 2 0
47140 121 121 0 0 0 0 0 0
47141 115 115 0 0 0 0 0 0
47142 142 141 1 0 0 0 1 0
47143 124 124 0 0 0 0 0 0
47144 67 67 0 0 0 0 0 0
47145 445 445 0 0 0 0 0 0
47146 119 119 0 0 0 0 0 0
47147 103 103 0 0 0 0 0 0
47148 400 400 0 0 0 0 0 0
47149 22 21 1 0 1 0 0 0
47150 269 266 3 0 0 0 3 0
47151 27 27 0 0 0 0 0 0
47152 75 75 0 0 0 0 0 0
47153 106 106 0 0 0 0 0 0
47154 116 116 0 0 0 0 0 0
47155 553 553 0 0 0 0 0 0
47156 157 157 0 0 0 0 0 0
47157 337 337 0 0 0 0 0 0
47158 567 567 0 0 0 0 0 0
47159 538 538 0 0 0 0 0 0
47160 366 365 1 0 0 0 1 0
47161 1016 1006 10 1 0 0 9 0
47162 59 59 0 0 0 0 0 0
47163 224 224 0 0 0 0 0 0
47164 312 309 3 0 0 0 3 0
47165 3787 3776 11 0 2 0 9 0
47166 214 214 0 0 0 0 0 0
47167 204 203 1 0 0 0 1 0
47168 27 27 0 0 0 0 0 0
47169 63 63 0 0 0 0 0 0
47170 29 29 0 0 0 0 0 0
47171 325 325 0 0 0 0 0 0
47172 97 96 0 0 0 0 0 0
47173 397 397 0 0 0 0 0 0
47174 143 141 2 0 0 0 2 0
47175 2489 2477 12 0 9 0 3 0
47176 179 178 1 0 0 0 1 0
47177 118 118 0 0 0 0 0 0
47178 114 114 0 0 0 0 0 0
47179 283 283 0 0 0 0 0 0
47180 87 87 0 0 0 0 0 0
47181 146 144 2 0 2 0 0 0
47182 732 732 0 0 0 0 0 0
47183 144 144 0 0 0 0 0 0
47184 364 364 0 0 0 0 0 0
47185 64 64 0 0 0 0 0 0
47186 160216 159605 609 29 207 54 317 2
47187 91 91 0 0 0 0 0 0
47188 116 115 0 0 0 0 0 0
47189 106 106 0 0 0 0 0 0
47190 82 82 0 0 0 0 0 0
47191 91 91 0 0 0 0 0 0
47192 87 87 0 0 0 0 0 0
47193 538 527 11 0 4 0 7 0
47194 222 221 1 0 0 0 1 0
47195 238 238 0 0 0 0 0 0
47196 25 25 0 0 0 0 0 0
47197 669 669 0 0 0 0 0 0
47198 74 74 0 0 0 0 0 0
47199 73 73 0 0 0 0 0 0
47200 99 99 0 0 0 0 0 0
47203 75 75 0 0 0 0 0 0
47204 219 217 2 0 2 0 0 0
47205 289 289 0 0 0 0 0 0
47206 82 82 0 0 0 0 0 0
47207 257 257 0 0 0 0 0 0
47208 52 52 0 0 0 0 0 0
47209 30 30 0 0 0 0 0 0
47210 258 258 0 0 0 0 0 0
47211 33 33 0 0 0 0 0 0
47212 329 326 3 0 2 0 1 0
47213 94 94 0 0 0 0 0 0
47214 1071 1070 1 0 0 0 1 0
47215 47 47 0 0 0 0 0 0
47216 87 87 0 0 0 0 0 0
47217 483 483 0 0 0 0 0 0
47218 432 431 1 0 1 0 0 0
47219 31 31 0 0 0 0 0 0
47220 157 157 0 0 0 0 0 0
47221 86 86 0 0 0 0 0 0
47222 48 48 0 0 0 0 0 0
47223 145 145 0 0 0 0 0 0
47224 71 71 0 0 0 0 0 0
47225 79 79 0 0 0 0 0 0
47226 118 118 0 0 0 0 0 0
47227 42 42 0 0 0 0 0 0
47228 350 350 0 0 0 0 0 0
47229 180 180 0 0 0 0 0 0
47230 198 198 0 0 0 0 0 0
47231 579 579 0 0 0 0 0 0
47232 95 95 0 0 0 0 0 0
Tabla 6. Poblacion segun nacionalidad. MUJERES
---------------------------------------------------------------------------------
Cod.Mun. Total Española Extranjera
Total Africa America Asia Europa Resto
47000 251080 250028 1044 45 369 61 564 5
47001 41 41 0 0 0 0 0 0
47002 14 14 0 0 0 0 0 0
47003 204 204 0 0 0 0 0 0
47004 869 868 1 0 1 0 0 0
47005 366 366 0 0 0 0 0 0
47006 113 113 0 0 0 0 0 0
47007 548 547 1 0 0 1 0 0
47008 16 16 0 0 0 0 0 0
47009 94 94 0 0 0 0 0 0
47010 682 680 2 2 0 0 0 0
47011 456 456 0 0 0 0 0 0
47012 129 129 0 0 0 0 0 0
47013 92 89 3 0 0 0 3 0
47014 42 42 0 0 0 0 0 0
47015 251 250 1 0 1 0 0 0
47016 55 53 2 0 0 0 2 0
47017 136 136 0 0 0 0 0 0
47018 18 18 0 0 0 0 0 0
47019 56 56 0 0 0 0 0 0
47020 211 211 0 0 0 0 0 0
47021 87 86 1 0 0 0 1 0
47022 59 59 0 0 0 0 0 0
47023 446 443 3 0 1 0 2 0
47024 205 205 0 0 0 0 0 0
47025 90 89 1 0 0 0 1 0
47026 63 63 0 0 0 0 0 0
47027 757 756 1 0 0 0 1 0
47028 28 28 0 0 0 0 0 0
47029 56 56 0 0 0 0 0 0
47030 824 821 2 0 2 0 0 0
47031 108 108 0 0 0 0 0 0
47032 114 114 0 0 0 0 0 0
47033 171 171 0 0 0 0 0 0
47034 76 76 0 0 0 0 0 0
47035 620 619 1 0 0 0 1 0
47036 198 198 0 0 0 0 0 0
47037 126 126 0 0 0 0 0 0
47038 118 118 0 0 0 0 0 0
47039 155 155 0 0 0 0 0 0
47040 54 54 0 0 0 0 0 0
47041 138 134 4 4 0 0 0 0
47042 49 49 0 0 0 0 0 0
47043 258 257 1 0 0 0 1 0
47044 141 141 0 0 0 0 0 0
47045 581 580 1 0 0 0 1 0
47046 106 106 0 0 0 0 0 0
47047 145 145 0 0 0 0 0 0
47048 127 127 0 0 0 0 0 0
47049 93 93 0 0 0 0 0 0
47050 887 883 4 0 0 0 4 0
47051 177 177 0 0 0 0 0 0
47052 818 814 4 0 1 0 3 0
47053 77 77 0 0 0 0 0 0
47054 498 498 0 0 0 0 0 0
47055 124 123 1 0 1 0 0 0
47056 76 76 0 0 0 0 0 0
47057 124 124 0 0 0 0 0 0
47058 163 163 0 0 0 0 0 0
47059 83 83 0 0 0 0 0 0
47060 211 211 0 0 0 0 0 0
47061 222 222 0 0 0 0 0 0
47062 156 155 1 0 1 0 0 0
47063 68 68 0 0 0 0 0 0
47064 24 24 0 0 0 0 0 0
47065 683 683 0 0 0 0 0 0
47066 342 337 5 0 3 0 2 0
47067 169 169 0 0 0 0 0 0
47068 36 36 0 0 0 0 0 0
47069 77 77 0 0 0 0 0 0
47070 31 31 0 0 0 0 0 0
47071 190 190 0 0 0 0 0 0
47073 124 124 0 0 0 0 0 0
47074 75 75 0 0 0 0 0 0
47075 2930 2925 5 1 3 1 0 0
47076 5746 5711 35 0 12 4 19 0
47077 250 249 1 0 0 0 1 0
47078 150 150 0 0 0 0 0 0
47079 63 63 0 0 0 0 0 0
47080 28 28 0 0 0 0 0 0
47081 47 47 0 0 0 0 0 0
47082 463 463 0 0 0 0 0 0
47083 43 43 0 0 0 0 0 0
47084 859 858 1 0 1 0 0 0
47085 10037 10021 15 2 5 1 7 0
47086 2564 2563 1 0 0 0 1 0
47087 242 242 0 0 0 0 0 0
47088 113 113 0 0 0 0 0 0
47089 167 165 2 0 0 0 2 0
47090 1113 1109 4 0 2 0 2 0
47091 59 59 0 0 0 0 0 0
47092 80 80 0 0 0 0 0 0
47093 522 522 0 0 0 0 0 0
47094 128 128 0 0 0 0 0 0
47095 9 9 0 0 0 0 0 0
47096 103 102 1 0 0 0 1 0
47097 261 261 0 0 0 0 0 0
47098 314 313 1 0 1 0 0 0
47099 140 140 0 0 0 0 0 0
47100 144 144 0 0 0 0 0 0
47101 1207 1203 4 0 0 0 3 1
47102 206 206 0 0 0 0 0 0
47103 152 152 0 0 0 0 0 0
47104 1820 1770 50 13 28 8 1 0
47105 87 87 0 0 0 0 0 0
47106 41 41 0 0 0 0 0 0
47109 127 127 0 0 0 0 0 0
47110 330 330 0 0 0 0 0 0
47111 526 526 0 0 0 0 0 0
47112 1528 1522 6 0 5 0 1 0
47113 136 136 0 0 0 0 0 0
47114 2485 2481 4 0 1 0 3 0
47115 234 234 0 0 0 0 0 0
47116 271 271 0 0 0 0 0 0
47117 204 204 0 0 0 0 0 0
47118 121 121 0 0 0 0 0 0
47119 91 91 0 0 0 0 0 0
47121 445 445 0 0 0 0 0 0
47122 1253 1251 2 0 0 0 2 0
47123 241 241 0 0 0 0 0 0
47124 306 306 0 0 0 0 0 0
47125 49 49 0 0 0 0 0 0
47126 35 35 0 0 0 0 0 0
47127 118 118 0 0 0 0 0 0
47128 51 51 0 0 0 0 0 0
47129 515 515 0 0 0 0 0 0
47130 50 50 0 0 0 0 0 0
47131 128 128 0 0 0 0 0 0
47132 42 42 0 0 0 0 0 0
47133 384 381 3 0 0 0 3 0
47134 142 142 0 0 0 0 0 0
47135 51 51 0 0 0 0 0 0
47137 10 10 0 0 0 0 0 0
47138 171 170 1 0 0 0 1 0
47139 764 763 1 0 0 1 0 0
47140 105 104 1 0 0 0 1 0
47141 108 108 0 0 0 0 0 0
47142 122 122 0 0 0 0 0 0
47143 115 115 0 0 0 0 0 0
47144 54 54 0 0 0 0 0 0
47145 410 410 0 0 0 0 0 0
47146 99 99 0 0 0 0 0 0
47147 92 92 0 0 0 0 0 0
47148 329 329 0 0 0 0 0 0
47149 27 27 0 0 0 0 0 0
47150 274 271 3 0 0 0 3 0
47151 26 26 0 0 0 0 0 0
47152 72 71 1 0 1 0 0 0
47153 93 93 0 0 0 0 0 0
47154 111 111 0 0 0 0 0 0
47155 525 524 1 0 0 0 1 0
47156 150 150 0 0 0 0 0 0
47157 328 328 0 0 0 0 0 0
47158 500 499 1 0 0 0 1 0
47159 504 504 0 0 0 0 0 0
47160 353 353 0 0 0 0 0 0
47161 980 966 14 0 0 0 14 0
47162 55 54 1 0 0 0 1 0
47163 232 232 0 0 0 0 0 0
47164 294 293 1 0 0 0 1 0
47165 3761 3740 20 0 3 0 17 0
47166 191 191 0 0 0 0 0 0
47167 221 221 0 0 0 0 0 0
47168 20 20 0 0 0 0 0 0
47169 68 68 0 0 0 0 0 0
47170 25 25 0 0 0 0 0 0
47171 332 329 3 0 2 0 1 0
47172 101 101 0 0 0 0 0 0
47173 388 388 0 0 0 0 0 0
47174 136 135 1 0 0 0 1 0
47175 2400 2388 12 0 9 0 3 0
47176 202 202 0 0 0 0 0 0
47177 89 89 0 0 0 0 0 0
47178 116 116 0 0 0 0 0 0
47179 264 264 0 0 0 0 0 0
47180 83 83 0 0 0 0 0 0
47181 130 130 0 0 0 0 0 0
47182 699 699 0 0 0 0 0 0
47183 149 149 0 0 0 0 0 0
47184 334 334 0 0 0 0 0 0
47185 57 57 0 0 0 0 0 0
47186 170484 169698 781 22 281 45 429 4
47187 105 105 0 0 0 0 0 0
47188 96 96 0 0 0 0 0 0
47189 97 96 1 1 0 0 0 0
47190 69 69 0 0 0 0 0 0
47191 74 74 0 0 0 0 0 0
47192 83 83 0 0 0 0 0 0
47193 518 509 9 0 0 0 9 0
47194 189 185 4 0 0 0 4 0
47195 218 216 2 0 0 0 2 0
47196 32 32 0 0 0 0 0 0
47197 624 624 0 0 0 0 0 0
47198 69 69 0 0 0 0 0 0
47199 59 59 0 0 0 0 0 0
47200 74 74 0 0 0 0 0 0
47203 85 85 0 0 0 0 0 0
47204 218 216 2 0 1 0 1 0
47205 288 288 0 0 0 0 0 0
47206 98 98 0 0 0 0 0 0
47207 218 217 1 0 1 0 0 0
47208 63 63 0 0 0 0 0 0
47209 30 30 0 0 0 0 0 0
47210 250 250 0 0 0 0 0 0
47211 28 28 0 0 0 0 0 0
47212 302 301 1 0 0 0 1 0
47213 87 87 0 0 0 0 0 0
47214 1122 1121 1 0 0 0 1 0
47215 47 47 0 0 0 0 0 0
47216 88 88 0 0 0 0 0 0
47217 453 453 0 0 0 0 0 0
47218 407 406 1 0 1 0 0 0
47219 23 23 0 0 0 0 0 0
47220 169 168 1 0 0 0 1 0
47221 75 75 0 0 0 0 0 0
47222 49 49 0 0 0 0 0 0
47223 127 127 0 0 0 0 0 0
47224 67 67 0 0 0 0 0 0
47225 65 65 0 0 0 0 0 0
47226 103 103 0 0 0 0 0 0
47227 33 33 0 0 0 0 0 0
47228 306 305 1 0 1 0 0 0
47229 206 205 1 0 0 0 1 0
47230 184 184 0 0 0 0 0 0
47231 566 564 2 0 0 0 2 0
47232 91 91 0 0 0 0 0 0