*Tabla 7. Poblacion con 10 o mas años segun lugar de residencia a 1-3-81. AMBOS SEXOS
Cod.

Municipio

Total Mismo

Municip

Otro Municipio En el extranjero
Total Misma

Provinc

Otra provincia Total Africa America Asia Europa Resto
Total Misma

CC AA

Otra

CCAA

47000 443845 393270 48615 19934 28681 11407 17274 1960 81 560 85 1229 5
47001 87 73 14 8 6 6 0 0 0 0 0 0 0
47002 26 22 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47003 408 379 29 17 12 4 8 0 0 0 0 0 0
47004 1625 1462 160 65 95 16 79 3 0 1 0 2 0
47005 712 644 63 40 23 3 20 5 0 0 0 5 0
47006 218 198 20 18 2 2 0 0 0 0 0 0 0
47007 995 883 109 89 20 1 19 3 0 0 1 2 0
47008 34 29 5 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0
47009 197 190 7 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0
47010 1194 681 490 422 68 35 33 23 4 1 0 18 0
47011 863 821 41 18 23 9 14 1 0 0 0 1 0
47012 245 228 17 9 8 2 6 0 0 0 0 0 0
47013 174 162 12 11 1 1 0 0 0 0 0 0 0
47014 81 75 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47015 466 418 48 17 31 18 13 0 0 0 0 0 0
47016 97 88 9 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0
47017 264 253 11 9 2 0 2 0 0 0 0 0 0
47018 34 29 5 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0
47019 122 117 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47020 408 374 34 22 12 1 11 0 0 0 0 0 0
47021 160 82 77 19 58 48 10 1 0 1 0 0 0
47022 100 93 7 5 2 0 2 0 0 0 0 0 0
47023 803 533 264 230 34 8 26 6 0 3 0 3 0
47024 385 372 13 7 6 6 0 0 0 0 0 0 0
47025 192 174 18 12 6 0 6 0 0 0 0 0 0
47026 105 95 10 2 8 7 1 0 0 0 0 0 0
47027 1366 1143 220 136 84 26 58 3 0 1 0 2 0
47028 52 48 4 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
47029 114 112 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0
47030 1535 1414 120 57 63 28 35 1 0 1 0 0 0
47031 230 208 22 16 6 2 4 0 0 0 0 0 0
47032 235 213 22 15 7 4 3 0 0 0 0 0 0
47033 341 317 24 6 18 3 15 0 0 0 0 0 0
47034 154 146 8 5 3 2 1 0 0 0 0 0 0
47035 1164 1090 74 53 21 7 14 0 0 0 0 0 0
47036 388 369 19 2 17 10 7 0 0 0 0 0 0
47037 262 244 18 11 7 2 5 0 0 0 0 0 0
47038 227 209 18 10 8 3 5 0 0 0 0 0 0
47039 304 289 14 10 4 2 2 1 0 0 0 1 0
47040 100 92 8 6 2 0 2 0 0 0 0 0 0
47041 268 250 13 13 0 0 0 5 5 0 0 0 0
47042 95 91 3 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0
47043 503 468 28 21 7 3 4 7 0 0 0 7 0
47044 287 231 56 41 15 3 12 0 0 0 0 0 0
47045 1102 992 106 56 50 14 36 4 0 0 0 4 0
47046 191 180 11 9 2 2 0 0 0 0 0 0 0
47047 297 289 8 3 5 3 2 0 0 0 0 0 0
47048 262 248 13 8 5 1 4 1 1 0 0 0 0
47049 175 169 6 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0
47050 1515 1340 170 122 48 15 33 5 0 2 0 3 0
47051 335 275 60 46 14 10 4 0 0 0 0 0 0
47052 1449 756 683 551 132 30 102 10 0 0 0 10 0
47053 142 129 13 8 5 2 3 0 0 0 0 0 0
47054 980 890 90 65 25 11 14 0 0 0 0 0 0
47055 238 212 26 19 7 2 5 0 0 0 0 0 0
47056 168 163 5 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0
47057 243 200 43 28 15 15 0 0 0 0 0 0 0
47058 307 280 27 11 16 10 6 0 0 0 0 0 0
47059 169 155 14 9 5 4 1 0 0 0 0 0 0
47060 407 382 25 10 15 9 6 0 0 0 0 0 0
47061 432 383 49 26 23 14 9 0 0 0 0 0 0
47062 306 281 25 13 12 4 8 0 0 0 0 0 0
47063 139 131 8 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0
47064 54 51 3 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
47065 1235 1145 89 42 47 15 32 1 0 0 0 1 0
47066 633 492 136 113 23 7 16 5 0 4 0 1 0
47067 324 308 16 11 5 4 1 0 0 0 0 0 0
47068 66 64 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
47069 144 128 16 10 6 0 6 0 0 0 0 0 0
47070 65 53 12 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0
47071 374 322 51 33 18 9 9 1 0 0 0 1 0
47073 223 209 14 8 6 3 3 0 0 0 0 0 0
47074 142 120 21 16 5 4 1 1 0 0 0 1 0
47075 5130 4531 591 251 340 164 176 8 1 1 0 6 0
47076 9615 4960 4559 3117 1442 364 1078 96 1 24 5 66 0
47077 498 471 25 23 2 0 2 2 0 0 0 2 0
47078 276 266 10 7 3 0 3 0 0 0 0 0 0
47079 109 93 12 4 8 2 6 4 0 4 0 0 0
47080 54 52 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
47081 78 66 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47082 837 762 71 46 25 9 16 4 0 1 0 3 0
47083 84 76 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47084 1487 1233 241 89 152 78 74 13 1 1 0 11 0
47085 17298 15411 1836 816 1020 316 704 51 6 18 0 26 1
47086 4426 3782 629 375 254 138 116 15 3 6 1 5 0
47087 444 393 47 27 20 5 15 4 0 0 0 4 0
47088 216 205 11 4 7 3 4 0 0 0 0 0 0
47089 305 261 40 9 31 18 13 4 0 1 0 3 0
47090 1922 1593 328 253 75 24 51 1 0 1 0 0 0
47091 105 101 4 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
47092 162 142 20 16 4 4 0 0 0 0 0 0 0
47093 998 909 89 60 29 8 21 0 0 0 0 0 0
47094 246 212 34 7 27 7 20 0 0 0 0 0 0
47095 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47096 208 181 27 24 3 3 0 0 0 0 0 0 0
47097 461 393 68 42 26 8 18 0 0 0 0 0 0
47098 600 527 70 32 38 21 17 3 0 2 0 1 0
47099 279 249 30 19 11 3 8 0 0 0 0 0 0
47100 267 248 17 2 15 9 6 2 0 0 0 2 0
47101 2134 1904 227 112 115 17 98 3 0 0 0 1 2
47102 401 378 23 12 11 1 10 0 0 0 0 0 0
47103 301 261 40 31 9 0 9 0 0 0 0 0 0
47104 3188 2706 439 208 231 71 160 43 10 19 8 6 0
47105 170 146 23 16 7 1 6 1 0 0 0 1 0
47106 87 81 6 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0
47109 242 213 29 27 2 0 2 0 0 0 0 0 0
47110 585 513 72 58 14 2 12 0 0 0 0 0 0
47111 912 805 105 96 9 3 6 2 0 0 0 2 0
47112 2731 2445 269 160 109 34 75 17 0 6 0 11 0
47113 259 246 13 10 3 1 2 0 0 0 0 0 0
47114 4451 4009 430 202 228 75 153 12 0 6 0 5 1
47115 459 434 25 20 5 1 4 0 0 0 0 0 0
47116 546 496 46 33 13 8 5 4 0 0 0 4 0
47117 396 373 22 21 1 0 1 1 0 1 0 0 0
47118 258 249 7 3 4 0 4 2 0 0 0 2 0
47119 179 176 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47121 835 756 79 32 47 16 31 0 0 0 0 0 0
47122 2285 2011 272 194 78 22 56 2 0 1 0 1 0
47123 453 394 59 24 35 3 32 0 0 0 0 0 0
47124 549 473 76 51 25 0 25 0 0 0 0 0 0
47125 101 100 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47126 69 63 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47127 238 220 18 8 10 3 7 0 0 0 0 0 0
47128 79 72 7 1 6 3 3 0 0 0 0 0 0
47129 989 821 167 124 43 4 39 1 0 0 0 1 0
47130 92 77 15 10 5 0 5 0 0 0 0 0 0
47131 256 249 7 5 2 0 2 0 0 0 0 0 0
47132 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47133 734 634 100 85 15 1 14 0 0 0 0 0 0
47134 290 274 16 4 12 11 1 0 0 0 0 0 0
47135 102 101 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47137 22 17 5 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0
47138 335 310 23 16 7 1 6 2 0 0 0 2 0
47139 1396 1216 172 108 64 5 59 8 0 3 1 4 0
47140 210 202 8 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0
47141 206 193 13 3 10 9 1 0 0 0 0 0 0
47142 250 217 33 20 13 0 13 0 0 0 0 0 0
47143 227 213 13 8 5 1 4 1 1 0 0 0 0
47144 99 90 9 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0
47145 797 731 62 44 18 9 9 4 0 1 0 3 0
47146 205 174 31 18 13 1 12 0 0 0 0 0 0
47147 180 171 9 3 6 3 3 0 0 0 0 0 0
47148 653 601 51 22 29 22 7 1 0 0 0 1 0
47149 47 38 8 8 0 0 0 1 0 1 0 0 0
47150 507 466 39 15 24 5 19 2 0 0 0 2 0
47151 46 40 6 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0
47152 132 110 21 2 19 13 6 1 0 1 0 0 0
47153 193 179 13 1 12 5 7 1 0 0 0 1 0
47154 208 150 58 53 5 0 5 0 0 0 0 0 0
47155 948 651 294 240 54 9 45 3 0 0 0 3 0
47156 286 263 23 17 6 4 2 0 0 0 0 0 0
47157 597 459 132 105 27 1 26 6 0 0 0 6 0
47158 970 870 100 59 41 4 37 0 0 0 0 0 0
47159 937 835 99 77 22 3 19 3 0 0 0 3 0
47160 660 579 80 34 46 9 37 1 0 0 0 1 0
47161 1724 1033 672 514 158 35 123 19 1 0 0 18 0
47162 98 69 29 21 8 8 0 0 0 0 0 0 0
47163 413 368 42 21 21 4 17 3 0 0 0 3 0
47164 547 509 35 21 14 4 10 3 0 0 0 3 0
47165 6598 5559 989 497 492 200 292 50 0 4 0 46 0
47166 373 342 30 13 17 2 15 1 0 1 0 0 0
47167 402 372 29 14 15 5 10 1 0 0 0 1 0
47168 44 41 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47169 129 123 6 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0
47170 51 48 3 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
47171 590 542 47 39 8 2 6 1 0 0 0 1 0
47172 190 176 14 5 9 1 8 0 0 0 0 0 0
47173 718 622 94 85 9 1 8 2 0 0 0 2 0
47174 258 210 47 37 10 1 9 1 0 0 0 1 0
47175 4398 3684 689 502 187 59 128 25 0 14 0 11 0
47176 366 356 10 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0
47177 192 172 20 16 4 4 0 0 0 0 0 0 0
47178 214 198 16 13 3 1 2 0 0 0 0 0 0
47179 503 461 41 28 13 8 5 1 0 1 0 0 0
47180 159 152 7 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0
47181 259 227 30 21 9 4 5 2 0 2 0 0 0
47182 1252 1090 161 133 28 7 21 1 0 0 0 1 0
47183 282 257 25 8 17 16 1 0 0 0 0 0 0
47184 631 513 118 64 54 37 17 0 0 0 0 0 0
47185 120 115 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47186 297711 269173 27135 6357 20778 8688 12090 1403 47 412 67 876 1
47187 185 180 5 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0
47188 197 174 23 15 8 3 5 0 0 0 0 0 0
47189 177 159 18 12 6 5 1 0 0 0 0 0 0
47190 146 141 5 1 4 3 1 0 0 0 0 0 0
47191 157 147 10 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0
47192 159 147 12 6 6 1 5 0 0 0 0 0 0
47193 924 641 278 200 78 21 57 5 0 2 0 3 0
47194 388 342 46 20 26 10 16 0 0 0 0 0 0
47195 410 347 63 49 14 4 10 0 0 0 0 0 0
47196 54 50 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47197 1182 1116 66 47 19 6 13 0 0 0 0 0 0
47198 139 135 4 0 4 2 2 0 0 0 0 0 0
47199 119 105 14 2 12 9 3 0 0 0 0 0 0
47200 170 167 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47203 151 141 10 5 5 4 1 0 0 0 0 0 0
47204 408 373 31 14 17 3 14 4 0 4 0 0 0
47205 527 478 48 25 23 8 15 1 0 1 0 0 0
47206 160 150 10 6 4 0 4 0 0 0 0 0 0
47207 438 381 54 26 28 13 15 3 0 1 2 0 0
47208 112 102 10 7 3 0 3 0 0 0 0 0 0
47209 57 48 9 2 7 1 6 0 0 0 0 0 0
47210 464 420 44 29 15 15 0 0 0 0 0 0 0
47211 57 47 10 4 6 3 3 0 0 0 0 0 0
47212 575 473 96 49 47 28 19 6 0 4 0 2 0
47213 162 140 22 12 10 5 5 0 0 0 0 0 0
47214 1978 1755 221 122 99 66 33 2 0 0 0 2 0
47215 92 78 14 13 1 0 1 0 0 0 0 0 0
47216 161 154 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47217 846 754 92 60 32 4 28 0 0 0 0 0 0
47218 740 624 115 85 30 2 28 1 0 1 0 0 0
47219 51 50 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47220 304 282 22 14 8 1 7 0 0 0 0 0 0
47221 153 124 29 18 11 4 7 0 0 0 0 0 0
47222 89 83 6 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0
47223 240 200 40 15 25 23 2 0 0 0 0 0 0
47224 129 113 16 13 3 0 3 0 0 0 0 0 0
47225 128 117 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47226 201 180 21 17 4 0 4 0 0 0 0 0 0
47227 72 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47228 592 573 19 13 6 4 2 0 0 0 0 0 0
47229 362 320 41 26 15 9 6 1 0 0 0 1 0
47230 358 330 27 22 5 1 4 1 0 0 0 1 0
47231 1014 866 145 122 23 11 12 3 0 1 0 2 0
47232 174 154 20 12 8 4 4 0 0 0 0 0 0
*Tabla 7. Poblacion con 10 o mas años segun lugar de residencia a 1-3-81. VARONES.
Cod.

Municipio

Total Mismo

Municip

Otro Municipio En el extranjero
Total Misma

Provinc

Otra provincia Total Africa America Asia Europa Resto
Total Misma

CC AA

Otra

CCAA

47005 380 354 25 12 13 0 13 1 0 0 0 1 0
47006 111 100 11 10 1 1 0 0 0 0 0 0 0
47007 501 444 56 45 11 0 11 1 0 0 0 1 0
47008 18 14 4 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0
47009 105 102 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
47010 613 334 267 232 35 16 19 12 2 0 0 10 0
47011 445 426 18 8 10 1 9 1 0 0 0 1 0
47012 120 113 7 4 3 0 3 0 0 0 0 0 0
47013 88 82 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47014 40 37 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47015 234 211 23 6 17 11 6 0 0 0 0 0 0
47016 48 44 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47017 140 137 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
47018 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47019 69 68 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47020 214 201 13 8 5 1 4 0 0 0 0 0 0
47021 79 49 30 8 22 19 3 0 0 0 0 0 0
47022 42 38 4 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
47023 403 268 133 117 16 3 13 2 0 1 0 1 0
47024 194 189 5 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0
47025 110 101 9 5 4 0 4 0 0 0 0 0 0
47026 52 48 4 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0
47027 694 583 110 68 42 12 30 1 0 0 0 1 0
47028 27 25 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
47029 58 57 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
47030 801 734 67 31 36 17 19 0 0 0 0 0 0
47031 127 117 10 8 2 1 1 0 0 0 0 0 0
47032 125 112 13 9 4 2 2 0 0 0 0 0 0
47033 180 168 12 3 9 1 8 0 0 0 0 0 0
47034 81 79 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47035 608 570 38 27 11 3 8 0 0 0 0 0 0
47036 203 197 6 1 5 2 3 0 0 0 0 0 0
47037 143 133 10 7 3 0 3 0 0 0 0 0 0
47038 117 110 7 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0
47039 157 152 5 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0
47040 46 41 5 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0
47041 139 130 7 7 0 0 0 2 2 0 0 0 0
47042 50 49 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47043 264 247 15 9 6 3 3 2 0 0 0 2 0
47044 157 128 29 20 9 2 7 0 0 0 0 0 0
47045 583 533 47 22 25 8 17 3 0 0 0 3 0
47046 96 92 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
47047 160 157 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
47048 141 134 7 4 3 1 2 0 0 0 0 0 0
47049 91 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47050 720 646 72 54 18 6 12 2 0 1 0 1 0
47051 174 146 28 23 5 4 1 0 0 0 0 0 0
47052 734 386 342 275 67 14 53 6 0 0 0 6 0
47053 73 68 5 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0
47054 515 470 45 32 13 5 8 0 0 0 0 0 0
47055 124 111 13 9 4 1 3 0 0 0 0 0 0
47056 92 89 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47057 126 103 23 14 9 9 0 0 0 0 0 0 0
47058 153 137 16 7 9 7 2 0 0 0 0 0 0
47059 92 86 6 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0
47060 210 203 7 4 3 1 2 0 0 0 0 0 0
47061 225 202 23 15 8 6 2 0 0 0 0 0 0
47062 166 155 11 7 4 1 3 0 0 0 0 0 0
47063 77 74 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47064 30 28 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
47065 629 593 36 17 19 5 14 0 0 0 0 0 0
47066 316 247 67 57 10 4 6 2 0 1 0 1 0
47067 167 161 6 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0
47068 30 29 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
47069 73 67 6 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0
47070 35 28 7 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0
47071 205 179 25 17 8 3 5 1 0 0 0 1 0
47073 108 105 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
47074 71 58 13 11 2 2 0 0 0 0 0 0 0
47075 2568 2299 267 111 156 76 80 2 0 0 0 2 0
47076 4845 2485 2313 1596 717 178 539 47 1 12 3 31 0
47077 262 253 8 7 1 0 1 1 0 0 0 1 0
47078 141 139 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
47079 53 47 4 1 3 0 3 2 0 2 0 0 0
47080 28 27 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
47081 40 35 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47082 419 386 32 19 13 6 7 1 0 0 0 1 0
47083 45 43 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47084 700 598 95 30 65 30 35 7 0 0 0 7 0
47085 8488 7616 838 364 474 147 327 34 5 12 0 16 1
47086 2174 1884 278 160 118 66 52 12 2 5 1 4 0
47087 225 204 18 11 7 0 7 3 0 0 0 3 0
47088 107 103 4 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0
47089 150 127 20 6 14 8 6 3 0 1 0 2 0
47090 963 819 144 111 33 7 26 0 0 0 0 0 0
47091 49 46 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
47092 90 81 9 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0
47093 529 489 40 25 15 4 11 0 0 0 0 0 0
47094 125 109 16 4 12 3 9 0 0 0 0 0 0
47095 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47096 114 97 17 15 2 2 0 0 0 0 0 0 0
47097 225 186 39 24 15 4 11 0 0 0 0 0 0
47098 311 272 37 16 21 13 8 2 0 1 0 1 0
47099 156 136 20 13 7 3 4 0 0 0 0 0 0
47100 129 121 7 1 6 2 4 1 0 0 0 1 0
47101 1041 934 106 54 52 10 42 1 0 0 0 0 1
47102 210 198 12 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0
47103 163 141 22 15 7 0 7 0 0 0 0 0 0
47104 1542 1352 187 84 103 27 76 3 0 0 0 3 0
47105 92 84 7 5 2 0 2 1 0 0 0 1 0
47106 47 45 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
47109 125 111 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47110 291 266 25 21 4 0 4 0 0 0 0 0 0
47111 449 399 49 46 3 1 2 1 0 0 0 1 0
47112 1407 1284 114 70 44 14 30 9 0 1 0 8 0
47113 131 125 6 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0
47114 2253 2051 194 91 103 30 73 8 0 4 0 3 1
47115 250 238 12 8 4 1 3 0 0 0 0 0 0
47116 289 266 21 16 5 3 2 2 0 0 0 2 0
47117 211 206 4 4 0 0 0 1 0 1 0 0 0
47118 140 137 2 0 2 0 2 1 0 0 0 1 0
47119 92 91 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47121 429 401 28 7 21 5 16 0 0 0 0 0 0
47122 1162 1038 123 89 34 9 25 1 0 0 0 1 0
47123 233 204 29 11 18 1 17 0 0 0 0 0 0
47124 274 237 37 24 13 0 13 0 0 0 0 0 0
47125 53 52 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47126 36 33 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47127 127 119 8 3 5 2 3 0 0 0 0 0 0
47128 33 30 3 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
47129 541 451 90 65 25 4 21 0 0 0 0 0 0
47130 45 38 7 4 3 0 3 0 0 0 0 0 0
47131 134 132 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
47132 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47133 389 339 50 42 8 0 8 0 0 0 0 0 0
47134 156 149 7 2 5 4 1 0 0 0 0 0 0
47135 52 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47137 12 9 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
47138 180 171 9 6 3 0 3 0 0 0 0 0 0
47139 715 616 95 57 38 4 34 4 0 1 0 3 0
47140 116 115 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
47141 104 99 5 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0
47142 134 119 15 9 6 0 6 0 0 0 0 0 0
47143 115 110 4 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0
47144 58 55 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
47145 413 388 24 19 5 2 3 1 0 0 0 1 0
47146 111 96 15 8 7 0 7 0 0 0 0 0 0
47147 95 93 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
47148 364 343 20 9 11 9 2 1 0 0 0 1 0
47149 22 16 5 5 0 0 0 1 0 1 0 0 0
47150 248 231 16 6 10 1 9 1 0 0 0 1 0
47151 24 22 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47152 69 56 13 2 11 9 2 0 0 0 0 0 0
47153 103 96 7 0 7 2 5 0 0 0 0 0 0
47154 110 82 28 24 4 0 4 0 0 0 0 0 0
47155 481 317 162 133 29 2 27 2 0 0 0 2 0
47156 151 140 11 8 3 2 1 0 0 0 0 0 0
47157 308 236 68 56 12 0 12 4 0 0 0 4 0
47158 510 465 45 29 16 0 16 0 0 0 0 0 0
47159 490 449 39 28 11 1 10 2 0 0 0 2 0
47160 331 297 33 16 17 3 14 1 0 0 0 1 0
47161 866 524 332 249 83 17 66 10 1 0 0 9 0
47162 50 35 15 11 4 4 0 0 0 0 0 0 0
47163 204 181 22 10 12 2 10 1 0 0 0 1 0
47164 285 271 12 8 4 1 3 2 0 0 0 2 0
47165 3301 2812 462 232 230 98 132 27 0 2 0 25 0
47166 195 183 11 2 9 0 9 1 0 1 0 0 0
47167 193 181 11 3 8 3 5 1 0 0 0 1 0
47168 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47169 62 61 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47170 26 25 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47171 296 277 19 16 3 1 2 0 0 0 0 0 0
47172 93 87 6 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0
47173 362 315 47 42 5 1 4 0 0 0 0 0 0
47174 130 106 24 19 5 0 5 0 0 0 0 0 0
47175 2229 1883 335 249 86 26 60 11 0 7 0 4 0
47176 171 168 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
47177 110 99 11 8 3 3 0 0 0 0 0 0 0
47178 108 100 8 6 2 0 2 0 0 0 0 0 0
47179 262 240 21 14 7 5 2 1 0 1 0 0 0
47180 81 79 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47181 138 122 15 11 4 1 3 1 0 1 0 0 0
47182 638 561 76 61 15 3 12 1 0 0 0 1 0
47183 140 128 12 5 7 7 0 0 0 0 0 0 0
47184 331 284 47 27 20 12 8 0 0 0 0 0 0
47185 63 59 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47186 143160 129847 12677 2968 9709 3996 5713 636 28 174 34 399 1
47187 88 86 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
47188 108 101 7 3 4 2 2 0 0 0 0 0 0
47189 93 85 8 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0
47190 79 76 3 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
47191 85 80 5 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0
47192 82 78 4 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
47193 467 316 149 105 44 10 34 2 0 1 0 1 0
47194 210 189 21 8 13 2 11 0 0 0 0 0 0
47195 212 178 34 25 9 3 6 0 0 0 0 0 0
47196 24 22 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47197 615 585 30 20 10 3 7 0 0 0 0 0 0
47198 72 71 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
47199 63 57 6 1 5 4 1 0 0 0 0 0 0
47200 97 96 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47203 71 66 5 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0
47204 205 191 11 4 7 0 7 3 0 3 0 0 0
47205 264 245 19 7 12 3 9 0 0 0 0 0 0
47206 75 72 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
47207 239 205 31 12 19 7 12 3 0 1 2 0 0
47208 51 46 5 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0
47209 28 25 3 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
47210 235 218 17 13 4 4 0 0 0 0 0 0 0
47211 30 27 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0
47212 303 251 48 24 24 15 9 4 0 3 0 1 0
47213 87 77 10 8 2 0 2 0 0 0 0 0 0
47214 961 857 103 62 41 26 15 1 0 0 0 1 0
47215 46 42 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47216 79 78 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47217 439 392 47 31 16 2 14 0 0 0 0 0 0
47218 383 324 58 39 19 1 18 1 0 1 0 0 0
47219 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47220 147 140 7 4 3 0 3 0 0 0 0 0 0
47221 80 68 12 5 7 3 4 0 0 0 0 0 0
47222 44 42 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
47223 129 108 21 8 13 12 1 0 0 0 0 0 0
47224 64 58 6 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0
47225 68 63 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47226 111 101 10 9 1 0 1 0 0 0 0 0 0
47227 39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47228 317 309 8 4 4 3 1 0 0 0 0 0 0
47229 168 151 17 12 5 1 4 0 0 0 0 0 0
47230 183 171 12 10 2 1 1 0 0 0 0 0 0
47231 510 439 70 62 8 4 4 1 0 0 0 1 0
47232 86 75 11 7 4 2 2 0 0 0 0 0 0
*Tabla 7. Poblacion con 10 o mas años segun lugar de residencia a 1-3-81. MUJERES.
Cod.

Municipio

Total Mismo

Municip

Otro Municipio En el extranjero
Total Misma

Provinc

Otra provincia Total Africa America Asia Europa Resto
Total Misma

CC AA

Otra

CCAA

47005 332 290 38 28 10 3 7 4 0 0 0 4 0
47006 107 98 9 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0
47007 494 439 53 44 9 1 8 2 0 0 1 1 0
47008 16 15 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
47009 92 88 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47010 581 347 223 190 33 19 14 11 2 1 0 8 0
47011 418 395 23 10 13 8 5 0 0 0 0 0 0
47012 125 115 10 5 5 2 3 0 0 0 0 0 0
47013 86 80 6 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0
47014 41 38 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47015 232 207 25 11 14 7 7 0 0 0 0 0 0
47016 49 44 5 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0
47017 124 116 8 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0
47018 16 11 5 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0
47019 53 49 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
