| *Tabla 8. | Poblacion migrante en los ultimos 10 años segun lugar de procedencia de la ultima migracion. AMBOS SEXOS | |||||||||||
| Cod.
Municipio |
Total | Procedia de otro Municipio de España | Procedia del extranjero | |||||||||
| Total | Misma
Provinc |
Otra provincia | Total | Africa | America | Asia | Europa | Resto | ||||
| Total | Misma
CC AA |
Otra
CCAA |
||||||||||
| 47000 | 59818 | 57482 | 24122 | 33360 | 13189 | 20171 | 2336 | 93 | 745 | 80 | 1411 | 7 |
| 47001 | 14 | 14 | 4 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47002 | 21 | 21 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47003 | 39 | 39 | 21 | 18 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47004 | 188 | 185 | 80 | 105 | 27 | 78 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 47005 | 90 | 90 | 54 | 36 | 8 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47006 | 20 | 20 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47007 | 120 | 117 | 100 | 17 | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 47008 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47009 | 11 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 47010 | 574 | 553 | 485 | 68 | 32 | 36 | 21 | 4 | 1 | 0 | 16 | 0 |
| 47011 | 49 | 48 | 23 | 25 | 9 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 47012 | 17 | 17 | 7 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47013 | 14 | 14 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47014 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47015 | 62 | 62 | 29 | 33 | 21 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47016 | 10 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 47017 | 12 | 12 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47018 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47019 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47020 | 37 | 37 | 23 | 14 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47021 | 81 | 80 | 22 | 58 | 48 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47022 | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47023 | 306 | 302 | 261 | 41 | 12 | 29 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 47024 | 13 | 13 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47025 | 25 | 25 | 16 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47026 | 13 | 13 | 2 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47027 | 286 | 282 | 179 | 103 | 37 | 66 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 47028 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47029 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47030 | 167 | 164 | 71 | 93 | 41 | 52 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 47031 | 24 | 24 | 15 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47032 | 36 | 36 | 19 | 17 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47033 | 27 | 27 | 10 | 17 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47034 | 9 | 9 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47035 | 83 | 83 | 58 | 25 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47036 | 28 | 28 | 4 | 24 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47037 | 20 | 20 | 11 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47038 | 30 | 30 | 18 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47039 | 24 | 24 | 15 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47040 | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47041 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47042 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 47043 | 42 | 33 | 27 | 6 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 47044 | 59 | 59 | 42 | 17 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47045 | 134 | 129 | 63 | 66 | 21 | 45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 47046 | 13 | 13 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47047 | 9 | 9 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47048 | 16 | 15 | 9 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47049 | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47050 | 206 | 195 | 143 | 52 | 17 | 35 | 11 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 |
| 47051 | 69 | 69 | 63 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47052 | 809 | 803 | 710 | 93 | 18 | 75 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 47053 | 17 | 17 | 11 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47054 | 145 | 145 | 108 | 37 | 9 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47055 | 29 | 29 | 22 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47056 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47057 | 49 | 49 | 32 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47058 | 47 | 47 | 31 | 16 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47059 | 19 | 19 | 13 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47060 | 30 | 30 | 11 | 19 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47061 | 58 | 58 | 38 | 20 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47062 | 27 | 27 | 14 | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47063 | 13 | 13 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47064 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47065 | 128 | 128 | 57 | 71 | 17 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47066 | 165 | 164 | 144 | 20 | 5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 47067 | 17 | 17 | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47068 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 47069 | 17 | 17 | 10 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47070 | 15 | 15 | 9 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47071 | 67 | 66 | 50 | 16 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 47073 | 18 | 18 | 10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47074 | 29 | 28 | 20 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 47075 | 688 | 681 | 307 | 374 | 193 | 181 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 47076 | 5409 | 5323 | 3803 | 1520 | 432 | 1088 | 86 | 1 | 21 | 6 | 58 | 0 |
| 47077 | 32 | 29 | 27 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 47078 | 11 | 11 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47079 | 22 | 22 | 7 | 15 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47080 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 47081 | 16 | 16 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47082 | 85 | 81 | 58 | 23 | 2 | 21 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 47083 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47084 | 285 | 270 | 105 | 165 | 81 | 84 | 15 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 |
| 47085 | 2242 | 2186 | 965 | 1221 | 424 | 797 | 56 | 7 | 16 | 0 | 32 | 1 |
| 47086 | 772 | 758 | 473 | 285 | 163 | 122 | 14 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 |
| 47087 | 61 | 57 | 36 | 21 | 6 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 47088 | 14 | 14 | 4 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47089 | 48 | 43 | 10 | 33 | 18 | 15 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 47090 | 406 | 405 | 309 | 96 | 37 | 59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47091 | 11 | 11 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47092 | 31 | 31 | 19 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47093 | 94 | 94 | 64 | 30 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47094 | 38 | 37 | 6 | 31 | 6 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47096 | 31 | 31 | 21 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47097 | 84 | 84 | 46 | 38 | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47098 | 78 | 77 | 48 | 29 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 47099 | 32 | 32 | 20 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47100 | 20 | 18 | 3 | 15 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 47101 | 253 | 251 | 133 | 118 | 13 | 105 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 47102 | 25 | 25 | 13 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47103 | 43 | 43 | 34 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47104 | 535 | 492 | 236 | 256 | 83 | 173 | 43 | 10 | 19 | 8 | 6 | 0 |
| 47105 | 29 | 28 | 24 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 47106 | 15 | 15 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47109 | 30 | 30 | 28 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47110 | 81 | 81 | 65 | 16 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47111 | 118 | 116 | 105 | 11 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 47112 | 336 | 318 | 197 | 121 | 49 | 72 | 18 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 |
| 47113 | 13 | 13 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47114 | 522 | 508 | 238 | 270 | 87 | 183 | 14 | 0 | 7 | 0 | 6 | 1 |
| 47115 | 27 | 27 | 21 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47116 | 51 | 47 | 34 | 13 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 47117 | 26 | 26 | 24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47118 | 9 | 7 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 47119 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47121 | 98 | 98 | 58 | 40 | 8 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47122 | 314 | 311 | 222 | 89 | 21 | 68 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 47123 | 63 | 63 | 27 | 36 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47124 | 83 | 82 | 57 | 25 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 47125 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47126 | 17 | 17 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47127 | 20 | 20 | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47128 | 8 | 7 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 47129 | 190 | 189 | 140 | 49 | 5 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 47130 | 15 | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47131 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47133 | 112 | 112 | 95 | 17 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47134 | 18 | 18 | 5 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47135 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47137 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47138 | 27 | 25 | 18 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 47139 | 226 | 214 | 142 | 72 | 7 | 65 | 12 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 |
| 47140 | 15 | 15 | 8 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47141 | 16 | 16 | 3 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47142 | 36 | 36 | 24 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47143 | 15 | 14 | 10 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47144 | 10 | 10 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47145 | 76 | 72 | 55 | 17 | 9 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 47146 | 32 | 32 | 18 | 14 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47147 | 12 | 12 | 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47148 | 56 | 55 | 24 | 31 | 23 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 47149 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47150 | 48 | 45 | 15 | 30 | 6 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 47151 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47152 | 28 | 27 | 10 | 17 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47153 | 16 | 16 | 2 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47154 | 71 | 71 | 62 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47155 | 330 | 327 | 272 | 55 | 6 | 49 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 47156 | 27 | 27 | 20 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47157 | 151 | 145 | 111 | 34 | 1 | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 47158 | 116 | 114 | 71 | 43 | 5 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 47159 | 124 | 121 | 93 | 28 | 5 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 47160 | 95 | 93 | 40 | 53 | 16 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 47161 | 805 | 777 | 618 | 159 | 34 | 125 | 28 | 0 | 5 | 0 | 23 | 0 |
| 47162 | 36 | 36 | 25 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47163 | 47 | 43 | 22 | 21 | 5 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 47164 | 44 | 43 | 26 | 17 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 47165 | 1215 | 1168 | 598 | 570 | 212 | 358 | 47 | 0 | 2 | 0 | 45 | 0 |
| 47166 | 40 | 39 | 20 | 19 | 3 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47167 | 34 | 33 | 18 | 15 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 47168 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47169 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47170 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47171 | 51 | 50 | 41 | 9 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 47172 | 17 | 17 | 10 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47173 | 104 | 102 | 93 | 9 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 47174 | 51 | 51 | 41 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47175 | 836 | 810 | 586 | 224 | 72 | 152 | 26 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 |
| 47176 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47177 | 21 | 21 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47178 | 18 | 18 | 15 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47179 | 47 | 45 | 30 | 15 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47180 | 11 | 11 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47181 | 39 | 37 | 30 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 47182 | 184 | 183 | 154 | 29 | 9 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 47183 | 27 | 27 | 8 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47184 | 135 | 135 | 67 | 68 | 50 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47185 | 7 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47186 | 34023 | 32245 | 7720 | 24525 | 10000 | 14525 | 1778 | 67 | 603 | 61 | 1044 | 3 |
| 47187 | 6 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47188 | 31 | 31 | 22 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47189 | 19 | 19 | 13 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47190 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47191 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47192 | 20 | 20 | 17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47193 | 313 | 304 | 254 | 50 | 13 | 37 | 9 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 47194 | 49 | 49 | 22 | 27 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47195 | 74 | 74 | 58 | 16 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47196 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47197 | 85 | 85 | 63 | 22 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47198 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47199 | 20 | 20 | 4 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47200 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47203 | 10 | 10 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47204 | 38 | 34 | 17 | 17 | 3 | 14 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 47205 | 53 | 52 | 29 | 23 | 9 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47206 | 20 | 20 | 16 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47207 | 66 | 63 | 33 | 30 | 13 | 17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 47208 | 10 | 10 | 4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47209 | 9 | 9 | 2 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47210 | 49 | 49 | 30 | 19 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47211 | 13 | 13 | 4 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47212 | 121 | 117 | 69 | 48 | 31 | 17 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 47213 | 22 | 22 | 12 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47214 | 255 | 254 | 123 | 131 | 92 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 47215 | 17 | 17 | 13 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47216 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47217 | 106 | 106 | 66 | 40 | 3 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47218 | 132 | 131 | 103 | 28 | 0 | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47219 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47220 | 34 | 33 | 22 | 11 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47221 | 35 | 35 | 25 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47222 | 8 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47223 | 42 | 42 | 18 | 24 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47224 | 18 | 18 | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47225 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47226 | 22 | 22 | 18 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47228 | 31 | 31 | 25 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47229 | 47 | 46 | 29 | 17 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 47230 | 55 | 54 | 42 | 12 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 47231 | 165 | 162 | 131 | 31 | 15 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 47232 | 21 | 21 | 12 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Tabla 8. | Poblacion migrante en los ultimos 10 años segun lugar de procedencia de la ultima migracion. VARONES. | |||||||||||
| Cod.
Municipio |
Total | Procedia de otro Municipio de España | Procedia del extranjero | |||||||||
| Total | Misma
Provinc |
Otra provincia | Total | Africa | America | Asia | Europa | Resto | ||||
| Total | Misma
CC AA |
Otra
CCAA |
||||||||||
| 47000 | 28429 | 27350 | 11539 | 15811 | 6154 | 9657 | 1079 | 47 | 332 | 36 | 659 | 5 |
| 47001 | 8 | 8 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47002 | 11 | 11 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47003 | 15 | 15 | 7 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47004 | 84 | 83 | 30 | 53 | 16 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 47005 | 36 | 36 | 19 | 17 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47006 | 11 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47007 | 60 | 59 | 49 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 47008 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47009 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47010 | 308 | 297 | 261 | 36 | 14 | 22 | 11 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 47011 | 22 | 21 | 10 | 11 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 47012 | 7 | 7 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47013 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47014 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47015 | 32 | 32 | 13 | 19 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47016 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 47017 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
