*Tabla 8. Poblacion migrante en los ultimos 10 años segun lugar de procedencia de la ultima migracion. AMBOS SEXOS
Cod.

Municipio

Total Procedia de otro Municipio de España Procedia del extranjero
Total Misma

Provinc

Otra provincia Total Africa America Asia Europa Resto
Total Misma

CC AA

Otra

CCAA

47000 59818 57482 24122 33360 13189 20171 2336 93 745 80 1411 7
47001 14 14 4 10 6 4 0 0 0 0 0 0
47002 21 21 19 2 0 2 0 0 0 0 0 0
47003 39 39 21 18 10 8 0 0 0 0 0 0
47004 188 185 80 105 27 78 3 0 1 0 2 0
47005 90 90 54 36 8 28 0 0 0 0 0 0
47006 20 20 18 2 2 0 0 0 0 0 0 0
47007 120 117 100 17 0 17 3 0 0 1 2 0
47008 8 8 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0
47009 11 10 10 0 0 0 1 0 0 0 1 0
47010 574 553 485 68 32 36 21 4 1 0 16 0
47011 49 48 23 25 9 16 1 0 0 0 1 0
47012 17 17 7 10 2 8 0 0 0 0 0 0
47013 14 14 12 2 2 0 0 0 0 0 0 0
47014 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47015 62 62 29 33 21 12 0 0 0 0 0 0
47016 10 9 6 3 3 0 1 0 0 0 1 0
47017 12 12 10 2 0 2 0 0 0 0 0 0
47018 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47019 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47020 37 37 23 14 1 13 0 0 0 0 0 0
47021 81 80 22 58 48 10 1 0 1 0 0 0
47022 9 9 8 1 0 1 0 0 0 0 0 0
47023 306 302 261 41 12 29 4 0 1 0 3 0
47024 13 13 7 6 6 0 0 0 0 0 0 0
47025 25 25 16 9 2 7 0 0 0 0 0 0
47026 13 13 2 11 10 1 0 0 0 0 0 0
47027 286 282 179 103 37 66 4 0 1 0 3 0
47028 4 4 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
47029 4 4 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0
47030 167 164 71 93 41 52 3 0 2 0 1 0
47031 24 24 15 9 2 7 0 0 0 0 0 0
47032 36 36 19 17 11 6 0 0 0 0 0 0
47033 27 27 10 17 2 15 0 0 0 0 0 0
47034 9 9 2 7 6 1 0 0 0 0 0 0
47035 83 83 58 25 8 17 0 0 0 0 0 0
47036 28 28 4 24 16 8 0 0 0 0 0 0
47037 20 20 11 9 4 5 0 0 0 0 0 0
47038 30 30 18 12 3 9 0 0 0 0 0 0
47039 24 24 15 9 4 5 0 0 0 0 0 0
47040 8 8 6 2 0 2 0 0 0 0 0 0
47041 21 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47042 4 3 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0
47043 42 33 27 6 3 3 9 0 0 0 9 0
47044 59 59 42 17 3 14 0 0 0 0 0 0
47045 134 129 63 66 21 45 5 0 0 0 5 0
47046 13 13 10 3 2 1 0 0 0 0 0 0
47047 9 9 3 6 4 2 0 0 0 0 0 0
47048 16 15 9 6 1 5 1 1 0 0 0 0
47049 8 8 6 2 0 2 0 0 0 0 0 0
47050 206 195 143 52 17 35 11 0 3 0 8 0
47051 69 69 63 6 2 4 0 0 0 0 0 0
47052 809 803 710 93 18 75 6 0 0 0 6 0
47053 17 17 11 6 4 2 0 0 0 0 0 0
47054 145 145 108 37 9 28 0 0 0 0 0 0
47055 29 29 22 7 2 5 0 0 0 0 0 0
47056 7 7 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0
47057 49 49 32 17 17 0 0 0 0 0 0 0
47058 47 47 31 16 10 6 0 0 0 0 0 0
47059 19 19 13 6 5 1 0 0 0 0 0 0
47060 30 30 11 19 12 7 0 0 0 0 0 0
47061 58 58 38 20 9 11 0 0 0 0 0 0
47062 27 27 14 13 5 8 0 0 0 0 0 0
47063 13 13 11 2 2 0 0 0 0 0 0 0
47064 3 3 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
47065 128 128 57 71 17 54 0 0 0 0 0 0
47066 165 164 144 20 5 15 1 0 0 0 1 0
47067 17 17 10 7 7 0 0 0 0 0 0 0
47068 6 4 4 0 0 0 2 0 0 0 2 0
47069 17 17 10 7 0 7 0 0 0 0 0 0
47070 15 15 9 6 5 1 0 0 0 0 0 0
47071 67 66 50 16 4 12 1 0 0 0 1 0
47073 18 18 10 8 4 4 0 0 0 0 0 0
47074 29 28 20 8 4 4 1 0 0 0 1 0
47075 688 681 307 374 193 181 7 1 1 0 5 0
47076 5409 5323 3803 1520 432 1088 86 1 21 6 58 0
47077 32 29 27 2 1 1 3 0 1 0 2 0
47078 11 11 8 3 0 3 0 0 0 0 0 0
47079 22 22 7 15 2 13 0 0 0 0 0 0
47080 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
47081 16 16 12 4 4 0 0 0 0 0 0 0
47082 85 81 58 23 2 21 4 0 1 0 3 0
47083 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47084 285 270 105 165 81 84 15 0 4 0 11 0
47085 2242 2186 965 1221 424 797 56 7 16 0 32 1
47086 772 758 473 285 163 122 14 0 7 1 6 0
47087 61 57 36 21 6 15 4 0 0 0 4 0
47088 14 14 4 10 3 7 0 0 0 0 0 0
47089 48 43 10 33 18 15 5 0 1 0 4 0
47090 406 405 309 96 37 59 1 0 1 0 0 0
47091 11 11 8 3 0 3 0 0 0 0 0 0
47092 31 31 19 12 12 0 0 0 0 0 0 0
47093 94 94 64 30 9 21 0 0 0 0 0 0
47094 38 37 6 31 6 25 1 0 1 0 0 0
47095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47096 31 31 21 10 10 0 0 0 0 0 0 0
47097 84 84 46 38 17 21 0 0 0 0 0 0
47098 78 77 48 29 15 14 1 0 0 0 1 0
47099 32 32 20 12 3 9 0 0 0 0 0 0
47100 20 18 3 15 9 6 2 0 0 0 2 0
47101 253 251 133 118 13 105 2 0 0 0 0 2
47102 25 25 13 12 2 10 0 0 0 0 0 0
47103 43 43 34 9 0 9 0 0 0 0 0 0
47104 535 492 236 256 83 173 43 10 19 8 6 0
47105 29 28 24 4 0 4 1 0 0 0 1 0
47106 15 15 14 1 0 1 0 0 0 0 0 0
47109 30 30 28 2 0 2 0 0 0 0 0 0
47110 81 81 65 16 3 13 0 0 0 0 0 0
47111 118 116 105 11 5 6 2 0 0 0 2 0
47112 336 318 197 121 49 72 18 0 6 0 12 0
47113 13 13 9 4 3 1 0 0 0 0 0 0
47114 522 508 238 270 87 183 14 0 7 0 6 1
47115 27 27 21 6 1 5 0 0 0 0 0 0
47116 51 47 34 13 7 6 4 0 0 0 4 0
47117 26 26 24 2 0 2 0 0 0 0 0 0
47118 9 7 3 4 0 4 2 0 0 0 2 0
47119 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47121 98 98 58 40 8 32 0 0 0 0 0 0
47122 314 311 222 89 21 68 3 0 2 0 1 0
47123 63 63 27 36 4 32 0 0 0 0 0 0
47124 83 82 57 25 0 25 1 0 0 0 1 0
47125 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47126 17 17 15 2 1 1 0 0 0 0 0 0
47127 20 20 13 7 3 4 0 0 0 0 0 0
47128 8 7 1 6 3 3 1 0 0 0 1 0
47129 190 189 140 49 5 44 1 0 0 0 1 0
47130 15 15 10 5 0 5 0 0 0 0 0 0
47131 7 7 5 2 0 2 0 0 0 0 0 0
47132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47133 112 112 95 17 4 13 0 0 0 0 0 0
47134 18 18 5 13 11 2 0 0 0 0 0 0
47135 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47137 5 5 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0
47138 27 25 18 7 2 5 2 0 0 0 2 0
47139 226 214 142 72 7 65 12 0 4 1 7 0
47140 15 15 8 7 6 1 0 0 0 0 0 0
47141 16 16 3 13 11 2 0 0 0 0 0 0
47142 36 36 24 12 0 12 0 0 0 0 0 0
47143 15 14 10 4 0 4 1 1 0 0 0 0
47144 10 10 8 2 2 0 0 0 0 0 0 0
47145 76 72 55 17 9 8 4 0 1 0 3 0
47146 32 32 18 14 1 13 0 0 0 0 0 0
47147 12 12 3 9 6 3 0 0 0 0 0 0
47148 56 55 24 31 23 8 1 0 0 0 1 0
47149 9 8 8 0 0 0 1 0 1 0 0 0
47150 48 45 15 30 6 24 3 0 0 0 3 0
47151 6 6 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0
47152 28 27 10 17 9 8 1 0 1 0 0 0
47153 16 16 2 14 8 6 0 0 0 0 0 0
47154 71 71 62 9 4 5 0 0 0 0 0 0
47155 330 327 272 55 6 49 3 0 0 0 3 0
47156 27 27 20 7 4 3 0 0 0 0 0 0
47157 151 145 111 34 1 33 6 0 0 0 6 0
47158 116 114 71 43 5 38 2 0 0 0 2 0
47159 124 121 93 28 5 23 3 0 0 0 3 0
47160 95 93 40 53 16 37 2 0 0 0 2 0
47161 805 777 618 159 34 125 28 0 5 0 23 0
47162 36 36 25 11 11 0 0 0 0 0 0 0
47163 47 43 22 21 5 16 4 0 0 0 4 0
47164 44 43 26 17 5 12 1 0 0 0 1 0
47165 1215 1168 598 570 212 358 47 0 2 0 45 0
47166 40 39 20 19 3 16 1 0 1 0 0 0
47167 34 33 18 15 5 10 1 0 0 0 1 0
47168 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47169 6 6 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0
47170 3 3 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
47171 51 50 41 9 3 6 1 0 0 0 1 0
47172 17 17 10 7 1 6 0 0 0 0 0 0
47173 104 102 93 9 1 8 2 0 0 0 2 0
47174 51 51 41 10 1 9 0 0 0 0 0 0
47175 836 810 586 224 72 152 26 0 11 0 15 0
47176 10 10 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0
47177 21 21 18 3 3 0 0 0 0 0 0 0
47178 18 18 15 3 1 2 0 0 0 0 0 0
47179 47 45 30 15 9 6 2 1 1 0 0 0
47180 11 11 8 3 2 1 0 0 0 0 0 0
47181 39 37 30 7 3 4 2 0 2 0 0 0
47182 184 183 154 29 9 20 1 0 0 0 1 0
47183 27 27 8 19 18 1 0 0 0 0 0 0
47184 135 135 67 68 50 18 0 0 0 0 0 0
47185 7 7 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0
47186 34023 32245 7720 24525 10000 14525 1778 67 603 61 1044 3
47187 6 6 1 5 4 1 0 0 0 0 0 0
47188 31 31 22 9 3 6 0 0 0 0 0 0
47189 19 19 13 6 5 1 0 0 0 0 0 0
47190 5 5 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0
47191 10 10 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0
47192 20 20 17 3 2 1 0 0 0 0 0 0
47193 313 304 254 50 13 37 9 0 4 0 5 0
47194 49 49 22 27 10 17 0 0 0 0 0 0
47195 74 74 58 16 5 11 0 0 0 0 0 0
47196 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47197 85 85 63 22 5 17 0 0 0 0 0 0
47198 4 4 0 4 2 2 0 0 0 0 0 0
47199 20 20 4 16 13 3 0 0 0 0 0 0
47200 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47203 10 10 5 5 4 1 0 0 0 0 0 0
47204 38 34 17 17 3 14 4 0 4 0 0 0
47205 53 52 29 23 9 14 1 0 1 0 0 0
47206 20 20 16 4 0 4 0 0 0 0 0 0
47207 66 63 33 30 13 17 3 0 1 2 0 0
47208 10 10 4 6 0 6 0 0 0 0 0 0
47209 9 9 2 7 1 6 0 0 0 0 0 0
47210 49 49 30 19 15 4 0 0 0 0 0 0
47211 13 13 4 9 5 4 0 0 0 0 0 0
47212 121 117 69 48 31 17 4 0 2 0 2 0
47213 22 22 12 10 5 5 0 0 0 0 0 0
47214 255 254 123 131 92 39 1 0 0 0 1 0
47215 17 17 13 4 0 4 0 0 0 0 0 0
47216 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47217 106 106 66 40 3 37 0 0 0 0 0 0
47218 132 131 103 28 0 28 1 0 1 0 0 0
47219 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47220 34 33 22 11 1 10 1 0 1 0 0 0
47221 35 35 25 10 4 6 0 0 0 0 0 0
47222 8 8 4 4 3 1 0 0 0 0 0 0
47223 42 42 18 24 22 2 0 0 0 0 0 0
47224 18 18 15 3 0 3 0 0 0 0 0 0
47225 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47226 22 22 18 4 0 4 0 0 0 0 0 0
47227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47228 31 31 25 6 4 2 0 0 0 0 0 0
47229 47 46 29 17 9 8 1 0 0 0 1 0
47230 55 54 42 12 3 9 1 0 0 0 1 0
47231 165 162 131 31 15 16 3 0 1 0 2 0
47232 21 21 12 9 4 5 0 0 0 0 0 0
*Tabla 8. Poblacion migrante en los ultimos 10 años segun lugar de procedencia de la ultima migracion. VARONES.
Cod.

Municipio

Total Procedia de otro Municipio de España Procedia del extranjero
Total Misma

Provinc

Otra provincia Total Africa America Asia Europa Resto
Total Misma

CC AA

Otra

CCAA

47000 28429 27350 11539 15811 6154 9657 1079 47 332 36 659 5
47001 8 8 3 5 2 3 0 0 0 0 0 0
47002 11 11 10 1 0 1 0 0 0 0 0 0
47003 15 15 7 8 3 5 0 0 0 0 0 0
47004 84 83 30 53 16 37 1 0 0 0 1 0
47005 36 36 19 17 1 16 0 0 0 0 0 0
47006 11 11 10 1 1 0 0 0 0 0 0 0
47007 60 59 49 10 0 10 1 0 0 0 1 0
47008 5 5 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0
47009 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47010 308 297 261 36 14 22 11 2 0 0 9 0
47011 22 21 10 11 1 10 1 0 0 0 1 0
47012 7 7 3 4 0 4 0 0 0 0 0 0
47013 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47014 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47015 32 32 13 19 13 6 0 0 0 0 0 0
47016 5 4 4 0 0 0 1 0 0 0 1 0
47017 3 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
47018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47019 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47020 13 13 8 5 1 4 0 0 0 0 0 0
47021 31 31 9 22 19 3 0 0 0 0 0 0
47022 5 5 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0
47023 151 150 133 17 4 13 1 0 0 0 1 0
47024 5 5 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0
47025 11 11 6 5 1 4 0 0 0 0 0 0
47026 4 4 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0
47027 143 142 87 55 20 35 1 0 0 0 1 0
47028 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
47029 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
47030 86 85 35 50 24 26 1 0 0 0 1 0
47031 11 11 8 3 1 2 0 0 0 0 0 0
47032 24 24 13 11 7 4 0 0 0 0 0 0
47033 14 14 5 9 1 8 0 0 0 0 0 0
47034 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
47035 41 41 28 13 3 10 0 0 0 0 0 0
47036 9 9 1 8 4 4 0 0 0 0 0 0
47037 12 12 7 5 2 3 0 0 0 0 0 0
47038 12 12 5 7 2 5 0 0 0 0 0 0
47039 12 12 6 6 3 3 0 0 0 0 0 0
47040 5 5 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0
47041 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47042 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47043 21 18 13 5 3 2 3 0 0 0 3 0
47044 31 31 21 10 2 8 0 0 0 0 0 0
47045 65 61 26 35 12 23 4 0 0 0 4 0
47046 5 5 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0
47047 4 4 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0
47048 7 7 4 3 1 2 0 0 0 0 0 0
47049 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47050 92 86 62 24 8 16 6 0 2 0 4 0
47051 35 35 33 2 1 1 0 0 0 0 0 0
47052 408 405 355 50 10 40 3 0 0 0 3 0
47053 8 8 6 2 1 1 0 0 0 0 0 0
47054 68 68 55 13 1 12 0 0 0 0 0 0
47055 15 15 11 4 1 3 0 0 0 0 0 0
47056 5 5 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0
47057 27 27 16 11 11 0 0 0 0 0 0 0
47058 27 27 18 9 7 2 0 0 0 0 0 0
47059 8 8 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0
47060 8 8 5 3 1 2 0 0 0 0 0 0
47061 27 27 20 7 4 3 0 0 0 0 0 0
47062 12 12 7 5 2 3 0 0 0 0 0 0
47063 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47064 2 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
47065 54 54 24 30 6 24 0 0 0 0 0 0
47066 84 83 76 7 4 3 1 0 0 0 1 0
47067 7 7 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0
47068 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
47069 7 7 5 2 0 2 0 0 0 0 0 0
47070 8 8 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0
47071 33 32 24 8 1 7 1 0 0 0 1 0
47073 7 7 4 3 1 2 0 0 0 0 0 0
47074 15 15 12 3 2 1 0 0 0 0 0 0
47075 317 315 143 172 91 81 2 0 0 0 2 0
47076 2748 2707 1943 764 218 546 41 1 10 4 26 0
47077 9 7 7 0 0 0 2 0 1 0 1 0
47078 2 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
47079 7 7 2 5 0 5 0 0 0 0 0 0
47080 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
47081 8 8 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0
47082 37 36 26 10 1 9 1 0 0 0 1 0
47083 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47084 117 109 36 73 31 42 8 0 1 0 7 0
47085 1034 999 435 564 201 363 35 6 10 0 18 1
47086 353 343 198 145 87 58 10 0 5 1 4 0
47087 24 21 13 8 0 8 3 0 0 0 3 0
47088 4 4 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0
47089 24 21 6 15 8 7 3 0 1 0 2 0
47090 188 188 142 46 15 31 0 0 0 0 0 0
47091 6 6 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0
47092 17 17 10 7 7 0 0 0 0 0 0 0
47093 43 43 27 16 5 11 0 0 0 0 0 0
47094 19 18 4 14 4 10 1 0 1 0 0 0
47095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47096 18 18 11 7 7 0 0 0 0 0 0 0
47097 47 47 26 21 10 11 0 0 0 0 0 0
47098 42 41 25 16 9 7 1 0 0 0 1 0
47099 21 21 13 8 3 5 0 0 0 0 0 0
47100 8 7 1 6 2 4 1 0 0 0 1 0
47101 120 119 66 53 8 45 1 0 0 0 0 1
47102 14 14 7 7 1 6 0 0 0 0 0 0
47103 24 24 17 7 0 7 0 0 0 0 0 0
47104 219 216 100 116 33 83 3 0 0 0 3 0
47105 10 9 8 1 0 1 1 0 0 0 1 0
47106 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47109 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47110 31 31 26 5 0 5 0 0 0 0 0 0
47111 54 53 50 3 1 2 1 0 0 0 1 0
47112 147 138 87 51 21 30 9 0 2 0 7 0
47113 6 6 2 4 3 1 0 0 0 0 0 0
47114 237 228 104 124 36 88 9 0 5 0 3 1
47115 13 13 8 5 1 4 0 0 0 0 0 0
47116 23 21 16 5 3 2 2 0 0 0 2 0
47117 7 7 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0
47118 3 2 0 2 0 2 1 0 0 0 1 0
47119 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47121 35 35 16 19 2 17 0 0 0 0 0 0
47122 141 140 99 41 7 34 1 0 0 0 1 0
47123 32 32 13 19 2 17 0 0 0 0 0 0
47124 40 39 26 13 0 13 1 0 0 0 1 0
47125 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47126 10 10 8 2 1 1 0 0 0 0 0 0
47127 10 10 6 4 2 2 0 0 0 0 0 0
47128 3 3 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
47129 98 98 72 26 3 23 0 0 0 0 0 0
47130 7 7 4 3 0 3 0 0 0 0 0 0
47131 2 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
47132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47133 55 55 46 9 2 7 0 0 0 0 0 0
47134 9 9 3 6 4 2 0 0 0 0 0 0
47135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47137 3 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
47138 11 11 8 3 1 2 0 0 0 0 0 0
47139 120 114 73 41 5 36 6 0 1 0 5 0
47140 5 5 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0
47141 7 7 2 5 4 1 0 0 0 0 0 0
47142 16 16 11 5 0 5 0 0 0 0 0 0
47143 6 5 5 0 0 0 1 1 0 0 0 0
47144 3 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
47145 29 28 23 5 3 2 1 0 0 0 1 0
47146 15 15 8 7 0 7 0 0 0 0 0 0
47147 3 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0
47148 22 21 10 11 9 2 1 0 0 0 1 0
47149 6 5 5 0 0 0 1 0 1 0 0 0
47150 20 19 6 13 2 11 1 0 0 0 1 0
47151 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47152 14 14 7 7 5 2 0 0 0 0 0 0
47153 8 8 1 7 3 4 0 0 0 0 0 0
47154 34 34 28 6 2 4 0 0 0 0 0 0
47155 177 175 146 29 2 27 2 0 0 0 2 0
47156 13 13 9 4 2 2 0 0 0 0 0 0
47157 77 73 59 14 0 14 4 0 0 0 4 0
47158 52 52 35 17 1 16 0 0 0 0 0 0
47159 52 50 37 13 2 11 2 0 0 0 2 0
47160 43 42 20 22 6 16 1 0 0 0 1 0
47161 399 385 299 86 17 69 14 0 3 0 11 0
47162 19 19 13 6 6 0 0 0 0 0 0 0
47163 23 22 10 12 3 9 1 0 0 0 1 0
47164 17 16 10 6 2 4 1 0 0 0 1 0
47165 582 557 283 274 99 175 25 0 1 0 24 0
47166 18 17 6 11 1 10 1 0 1 0 0 0
47167 13 12 4 8 3 5 1 0 0 0 1 0
47168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47169 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47170 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47171 21 21 17 4 1 3 0 0 0 0 0 0
47172 7 7 5 2 1 1 0 0 0 0 0 0
47173 48 48 43 5 1 4 0 0 0 0 0 0
47174 24 24 19 5 0 5 0 0 0 0 0 0
47175 409 397 292 105 31 74 12 0 6 0 6 0
47176 3 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
47177 11 11 9 2 2 0 0 0 0 0 0 0
47178 9 9 7 2 0 2 0 0 0 0 0 0
47179 22 20 14 6 4 2 2 1 1 0 0 0
47180 5 5 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0
47181 20 19 16 3 1 2 1 0 1 0 0 0
47182 91 90 75 15 5 10 1 0 0 0 1 0
47183 14 14 5 9 9 0 0 0 0 0 0 0
47184 54 54 26 28 20 8 0 0 0 0 0 0
47185 5 5 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0
47186 16088 15278 3669 11609 4693 6916 810 36 271 29 472 2
47187 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
47188 12 12 8 4 2 2 0 0 0 0 0 0
47189 8 8 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0
47190 3 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
47191 5 5 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0
47192 9 9 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0
47193 171 168 140 28 7 21 3 0 1 0 2 0
47194 23 23 9 14 2 12 0 0 0 0 0 0
47195 42 42 32 10 3 7 0 0 0 0 0 0
47196 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47197 42 42 29 13 4 9 0 0 0 0 0 0
47198 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
47199 11 11 3 8 7 1 0 0 0 0 0 0
47200 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47203 5 5 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0
47204 16 13 6 7 0 7 3 0 3 0 0 0
47205 20 20 9 11 3 8 0 0 0 0 0 0
47206 8 8 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0
47207 40 37 16 21 8 13 3 0 1 2 0 0
47208 5 5 1 4 0 4 0 0 0 0 0 0
47209 3 3 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
47210 19 19 13 6 4 2 0 0 0 0 0 0
47211 5 5 1 4 2 2 0 0 0 0 0 0
47212 61 58 33 25 17 8 3 0 2 0 1 0
47213 10 10 8 2 0 2 0 0 0 0 0 0
47214 116 115 63 52 32 20 1 0 0 0 1 0
47215 5 5 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0
47216 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47217 52 52 32 20 2 18 0 0 0 0 0 0
47218 63 62 47 15 0 15 1 0 1 0 0 0
47219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47220 13 13 9 4 0 4 0 0 0 0 0 0
47221 16 16 9 7 3 4 0 0 0 0 0 0
47222 3 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0
47223 23 23 10 13 12 1 0 0 0 0 0 0
47224 7 7 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0
47225 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47226 10 10 9 1 0 1 0 0 0 0 0 0
47227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47228 13 13 9 4 3 1 0 0 0 0 0 0
47229 18 18 13 5 1 4 0 0 0 0 0 0
47230 27 27 21 6 3 3 0 0 0 0 0 0
47231 80 79 66 13 7 6 1 0 0 0 1 0
47232 11 11 7 4 2 2 0 0 0 0 0 0
*Tabla 8. Poblacion migrante en los ultimos 10 años segun lugar de procedencia de la ultima migracion. MUJERES.
Cod.

Municipio

Total Procedia de otro Municipio de España Procedia del extranjero
Total Misma

Provinc

Otra provincia Total Africa America Asia Europa Resto
Total Misma

CC AA

Otra

CCAA

47000 31389 30132 12583 17549 7035 10514 1257 46 413 44 752 2
47001 6 6 1 5 4 1 0 0 0 0 0 0
47002 10 10 9 1 0 1 0 0 0 0 0 0
47003 24 24 14 10 7 3 0 0 0 0 0 0
47004 104 102 50 52 11 41 2 0 1 0 1 0
47005 54 54 35 19 7 12 0 0 0 0 0 0
47006 9 9 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0
47007 60 58 51 7 0 7 2 0 0 1 1 0
47008 3 3 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
47009 7 6 6 0 0 0 1 0 0 0 1 0
47010 266 256 224 32 18 14 10 2 1 0 7 0
47011 27 27 13 14 8 6 0 0 0 0 0 0
47012 10 10 4 6 2 4 0 0 0 0 0 0
47013 6 6 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0
47014 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47015 30 30 16 14 8 6 0 0 0 0 0 0
47016 5 5 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0
47017 9 9 8 1 0 1 0 0 0 0 0 0
47018 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47019 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47020 24 24 15 9 0 9 0 0 0 0 0 0
47021 50 49 13 36 29 7 1 0 1 0 0 0
47022 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47023 155 152 128 24 8 16 3 0 1 0 2 0
47024 8 8 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0
47025 14 14 10 4 1 3 0 0 0 0 0 0
47026 9 9 1 8 8 0 0 0 0 0 0 0
47027 143 140 92 48 17 31 3 0 1 0 2 0
47028 2 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
47029 3 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
47030 81 79 36 43 17 26 2 0 2 0 0 0
47031 13 13 7 6 1 5 0 0 0 0 0 0
47032 12 12 6 6 4 2 0 0 0 0 0 0
47033 13 13 5 8 1 7 0 0 0 0 0 0
47034 7 7 2 5 4 1 0 0 0 0 0 0
47035 42 42 30 12 5 7 0 0 0 0 0 0
47036 19 19 3 16 12 4 0 0 0 0 0 0
47037 8 8 4 4 2 2 0 0 0 0 0 0
47038 18 18 13 5 1 4 0 0 0 0 0 0
47039 12 12 9 3 1 2 0 0 0 0 0 0
47040 3 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
47041 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47042 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0
47043 21 15 14 1 0 1 6 0 0 0 6 0
47044 28 28 21 7 1 6 0 0 0 0 0 0
