*Tabla 10. Poblacion con 1o mas años residente en viviendas segun lugar de residencia a 1-3-90. AMBOS SEXOS
Cod.

Municipio

Total Mismo

Municip

Otro Municipio En el extranjero
Total Misma

Provinc

Otra provincia Total Africa America Asia Europa Resto
Total Misma

CC AA

Otra

CCAA

47000 485237 474953 9745 4711 5034 1917 3117 539 36 201 13 286 3
47001 92 88 4 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0
47002 30 11 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47003 427 410 17 11 6 6 0 0 0 0 0 0 0
47004 1772 1739 33 13 20 3 17 0 0 0 0 0 0
47005 783 752 30 13 17 6 11 1 0 0 0 1 0
47006 231 226 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47007 1079 1037 40 34 6 0 6 2 0 0 1 1 0
47008 36 30 6 2 4 0 4 0 0 0 0 0 0
47009 202 195 6 5 1 1 0 1 0 0 0 1 0
47010 1389 1312 73 57 16 9 7 4 0 1 0 3 0
47011 939 934 5 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0
47012 254 252 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
47013 183 178 5 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0
47014 84 83 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47015 506 484 22 9 13 10 3 0 0 0 0 0 0
47016 107 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47017 289 288 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47018 38 37 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47019 126 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47020 445 439 6 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0
47021 101 94 7 5 2 0 2 0 0 0 0 0 0
47022 103 101 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47023 897 831 65 53 12 7 5 1 0 1 0 0 0
47024 413 413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47025 206 197 9 5 4 2 2 0 0 0 0 0 0
47026 117 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47027 1510 1428 81 49 32 9 23 1 0 1 0 0 0
47028 56 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47029 115 112 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
47030 1687 1628 58 24 34 10 24 1 0 0 0 1 0
47031 239 228 11 7 4 0 4 0 0 0 0 0 0
47032 250 236 14 0 14 8 6 0 0 0 0 0 0
47033 358 352 6 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0
47034 158 155 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
47035 1302 1291 11 7 4 4 0 0 0 0 0 0 0
47036 423 415 4 2 2 1 1 4 0 0 0 4 0
47037 283 280 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
47038 245 230 15 10 5 1 4 0 0 0 0 0 0
47039 322 312 10 8 2 0 2 0 0 0 0 0 0
47040 101 97 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47041 284 268 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47042 99 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47043 534 525 8 7 1 0 1 1 0 0 0 1 0
47044 302 286 16 14 2 0 2 0 0 0 0 0 0
47045 1217 1176 36 18 18 2 16 5 0 0 0 5 0
47046 206 206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47047 312 308 4 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0
47048 277 274 3 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
47049 190 189 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47050 1642 1588 50 40 10 2 8 4 0 0 0 4 0
47051 367 359 8 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0
47052 1641 1415 225 195 30 9 21 1 0 0 0 1 0
47053 159 155 4 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0
47054 1048 989 59 40 19 4 15 0 0 0 0 0 0
47055 257 246 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47056 169 166 3 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
47057 264 256 8 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0
47058 322 316 6 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0
47059 177 166 11 7 4 4 0 0 0 0 0 0 0
47060 443 437 6 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0
47061 461 456 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47062 324 320 4 1 3 1 2 0 0 0 0 0 0
47063 154 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47064 55 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47065 1364 1311 53 22 31 5 26 0 0 0 0 0 0
47066 679 626 52 47 5 0 5 1 0 0 0 1 0
47067 344 340 4 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0
47068 67 63 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47069 154 152 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
47070 68 67 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47071 422 401 21 17 4 0 4 0 0 0 0 0 0
47073 239 228 11 8 3 1 2 0 0 0 0 0 0
47074 151 146 5 0 5 2 3 0 0 0 0 0 0
47075 5850 5735 114 53 61 37 24 1 0 0 0 1 0
47076 11441 10706 721 542 179 66 113 14 0 8 0 6 0
47077 527 522 4 3 1 1 0 1 0 1 0 0 0
47078 295 290 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47079 117 104 13 2 11 0 11 0 0 0 0 0 0
47080 58 57 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47081 90 88 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47082 935 910 25 20 5 0 5 0 0 0 0 0 0
47083 91 86 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47084 1529 1492 37 22 15 10 5 0 0 0 0 0 0
47085 19196 18857 334 136 198 82 116 5 1 2 0 2 0
47086 4773 4603 162 107 55 34 21 8 0 5 1 2 0
47087 482 468 13 7 6 3 3 1 0 0 0 1 0
47088 222 220 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0
47089 331 320 11 5 6 2 4 0 0 0 0 0 0
47090 2160 2031 128 105 23 7 16 1 0 1 0 0 0
47091 110 102 8 6 2 0 2 0 0 0 0 0 0
47092 178 157 21 11 10 10 0 0 0 0 0 0 0
47093 1102 1085 17 13 4 0 4 0 0 0 0 0 0
47094 266 250 15 5 10 4 6 1 0 1 0 0 0
47095 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47096 222 220 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47097 492 470 22 9 13 11 2 0 0 0 0 0 0
47098 640 619 21 13 8 6 2 0 0 0 0 0 0
47099 296 293 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
47100 281 273 6 1 5 1 4 2 0 0 0 2 0
47101 2317 2261 55 31 24 3 21 1 0 0 0 0 1
47102 432 428 4 1 3 1 2 0 0 0 0 0 0
47103 328 320 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47104 3312 3230 79 38 41 8 33 3 0 0 0 3 0
47105 185 178 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47106 90 79 11 10 1 0 1 0 0 0 0 0 0
47109 259 258 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
47110 642 624 18 14 4 0 4 0 0 0 0 0 0
47111 1020 1002 18 13 5 3 2 0 0 0 0 0 0
47112 3098 3063 25 20 5 1 4 10 0 3 0 7 0
47113 276 274 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
47114 4944 4839 103 55 48 12 36 2 0 0 0 2 0
47115 495 490 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47116 565 557 8 4 4 3 1 0 0 0 0 0 0
47117 431 425 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47118 265 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47119 189 184 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47121 903 874 29 27 2 1 1 0 0 0 0 0 0
47122 2529 2487 42 29 13 3 10 0 0 0 0 0 0
47123 498 491 7 1 6 0 6 0 0 0 0 0 0
47124 587 568 19 9 10 0 10 0 0 0 0 0 0
47125 102 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47126 72 57 15 13 2 1 1 0 0 0 0 0 0
47127 252 247 5 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0
47128 88 87 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
47129 1107 1082 25 17 8 2 6 0 0 0 0 0 0
47130 97 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47131 265 264 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47132 82 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47133 806 794 12 9 3 3 0 0 0 0 0 0 0
47134 306 303 3 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0
47135 105 104 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47137 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47138 367 359 8 5 3 1 2 0 0 0 0 0 0
47139 1559 1507 49 40 9 0 9 3 0 0 0 3 0
47140 226 219 7 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0
47141 222 219 3 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0
47142 262 242 20 18 2 0 2 0 0 0 0 0 0
47143 239 232 6 6 0 0 0 1 1 0 0 0 0
47144 119 117 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
47145 854 837 17 13 4 0 4 0 0 0 0 0 0
47146 217 214 3 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
47147 192 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47148 719 713 6 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0
47149 49 47 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47150 540 526 11 3 8 0 8 3 0 0 0 3 0
47151 52 50 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47152 146 138 7 3 4 2 2 1 0 1 0 0 0
47153 199 191 8 1 7 6 1 0 0 0 0 0 0
47154 224 184 40 38 2 1 1 0 0 0 0 0 0
47155 1071 1006 65 55 10 1 9 0 0 0 0 0 0
47156 306 289 17 16 1 0 1 0 0 0 0 0 0
47157 658 594 62 50 12 1 11 2 0 0 0 2 0
47158 1060 1031 27 22 5 0 5 2 0 0 0 2 0
47159 1032 999 33 24 9 3 6 0 0 0 0 0 0
47160 714 672 41 17 24 10 14 1 0 0 0 1 0
47161 1973 1823 138 120 18 7 11 12 0 1 0 11 0
47162 114 96 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47163 453 441 12 4 8 2 6 0 0 0 0 0 0
47164 602 584 17 10 7 1 6 1 0 0 0 1 0
47165 7423 7200 212 155 57 28 29 11 0 7 0 4 0
47166 399 383 15 13 2 1 1 1 0 1 0 0 0
47167 420 408 12 10 2 0 2 0 0 0 0 0 0
47168 47 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47169 131 129 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
47170 54 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47171 651 640 11 8 3 0 3 0 0 0 0 0 0
47172 198 190 8 2 6 1 5 0 0 0 0 0 0
47173 776 773 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47174 276 255 21 14 7 0 7 0 0 0 0 0 0
47175 4807 4591 207 163 44 16 28 9 0 5 0 4 0
47176 379 379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47177 206 202 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47178 230 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47179 544 533 9 6 3 0 3 2 1 1 0 0 0
47180 167 160 7 5 2 1 1 0 0 0 0 0 0
47181 273 257 14 14 0 0 0 2 0 2 0 0 0
47182 1411 1387 24 20 4 3 1 0 0 0 0 0 0
47183 293 284 9 0 9 8 1 0 0 0 0 0 0
47184 651 641 10 3 7 6 1 0 0 0 0 0 0
47185 121 120 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47186 324577 319613 4567 1148 3419 1280 2139 397 33 154 11 197 2
47187 195 194 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
47188 210 203 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47189 203 203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47190 151 150 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47191 165 164 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47192 170 165 5 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0
47193 1043 951 88 83 5 2 3 4 0 0 0 4 0
47194 409 391 18 8 10 3 7 0 0 0 0 0 0
47195 450 427 23 11 12 5 7 0 0 0 0 0 0
47196 57 56 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47197 1280 1245 35 27 8 4 4 0 0 0 0 0 0
47198 142 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47199 130 119 11 8 3 3 0 0 0 0 0 0 0
47200 172 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47203 160 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47204 434 429 5 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0
47205 561 547 14 12 2 1 1 0 0 0 0 0 0
47206 180 173 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47207 409 401 8 4 4 1 3 0 0 0 0 0 0
47208 115 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47209 59 58 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47210 505 497 8 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
47211 61 50 11 3 8 4 4 0 0 0 0 0 0
47212 629 592 30 22 8 6 2 7 0 5 0 2 0
47213 177 172 5 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0
47214 2099 2030 68 29 39 30 9 1 0 0 0 1 0
47215 94 78 16 13 3 0 3 0 0 0 0 0 0
47216 173 167 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47217 927 903 24 15 9 1 8 0 0 0 0 0 0
47218 833 806 27 21 6 0 6 0 0 0 0 0 0
47219 54 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47220 325 313 12 9 3 0 3 0 0 0 0 0 0
47221 159 152 7 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0
47222 97 94 3 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
47223 270 267 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47224 138 134 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47225 143 136 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47226 220 214 6 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0
47227 75 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47228 651 640 11 10 1 1 0 0 0 0 0 0 0
47229 356 351 5 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0
47230 379 344 34 30 4 2 2 1 0 0 0 1 0
47231 1126 1078 48 42 6 3 3 0 0 0 0 0 0
47232 186 184 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0
*Tabla 10. Poblacion con 1o mas años residente en viviendas segun lugar de residencia a 1-3-90. VARONES.
Cod.

Municipio

Total Mismo

Municip

Otro Municipio En el extranjero
Total Misma

Provinc

Otra provincia Total Africa America Asia Europa Resto
Total Misma

CC AA

Otra

CCAA

47000 239478 234468 4743 2309 2434 917 1517 267 20 103 8 134 2
47001 51 48 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0
47002 16 6 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47003 224 220 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
47004 911 894 17 6 11 2 9 0 0 0 0 0 0
47005 417 406 10 5 5 1 4 1 0 0 0 1 0
47006 118 115 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47007 538 514 24 20 4 0 4 0 0 0 0 0 0
47008 20 17 3 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
47009 109 106 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
47010 715 675 39 31 8 3 5 1 0 0 0 1 0
47011 483 479 4 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0
47012 125 124 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
47013 92 89 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47014 42 41 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47015 255 245 10 3 7 6 1 0 0 0 0 0 0
47016 52 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47017 153 152 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47018 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47019 70 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47020 235 232 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
47021 55 52 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
47022 44 43 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47023 455 425 30 26 4 2 2 0 0 0 0 0 0
47024 209 209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47025 116 114 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0
47026 55 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47027 759 719 40 22 18 4 14 0 0 0 0 0 0
47028 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47029 59 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47030 868 840 27 11 16 3 13 1 0 0 0 1 0
47031 132 126 6 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0
47032 136 128 8 0 8 4 4 0 0 0 0 0 0
47033 189 185 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
47034 83 81 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
47035 689 684 5 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0
47036 225 222 1 0 1 1 0 2 0 0 0 2 0
47037 158 156 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
47038 128 121 7 2 5 1 4 0 0 0 0 0 0
47039 167 162 5 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0
47040 47 45 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47041 147 140 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47042 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47043 279 274 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47044 162 153 9 8 1 0 1 0 0 0 0 0 0
47045 641 619 18 10 8 1 7 4 0 0 0 4 0
47046 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47047 167 165 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
47048 151 150 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
47049 97 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47050 792 768 22 16 6 0 6 2 0 0 0 2 0
47051 191 187 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
47052 836 714 122 103 19 4 15 0 0 0 0 0 0
47053 82 80 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47054 555 533 22 16 6 1 5 0 0 0 0 0 0
47055 133 127 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47056 93 91 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
47057 141 137 4 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0
47058 159 154 5 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0
47059 94 90 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
47060 233 230 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
47061 240 237 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47062 172 169 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0
47063 87 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47064 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47065 688 666 22 9 13 2 11 0 0 0 0 0 0
47066 349 323 25 24 1 0 1 1 0 0 0 1 0
47067 177 176 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
47068 31 30 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47069 77 76 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47070 37 36 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47071 233 220 13 10 3 0 3 0 0 0 0 0 0
47073 116 112 4 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0
47074 76 73 3 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0
47075 2950 2899 50 25 25 17 8 1 0 0 0 1 0
47076 5768 5386 376 292 84 30 54 6 0 4 0 2 0
47077 277 275 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
47078 149 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47079 55 50 5 1 4 0 4 0 0 0 0 0 0
47080 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47081 44 43 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47082 477 467 10 9 1 0 1 0 0 0 0 0 0
47083 48 45 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47084 750 733 17 8 9 5 4 0 0 0 0 0 0
47085 9499 9331 163 72 91 38 53 5 1 2 0 2 0
47086 2365 2281 79 53 26 17 9 5 0 3 1 1 0
47087 240 236 4 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
47088 109 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47089 165 159 6 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0
47090 1093 1028 65 53 12 4 8 0 0 0 0 0 0
47091 51 48 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
47092 98 86 12 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0
47093 583 572 11 7 4 0 4 0 0 0 0 0 0
47094 138 131 6 3 3 2 1 1 0 1 0 0 0
47095 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47096 119 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47097 238 225 13 5 8 7 1 0 0 0 0 0 0
47098 330 319 11 6 5 5 0 0 0 0 0 0 0
47099 161 159 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
47100 137 134 2 0 2 0 2 1 0 0 0 1 0
47101 1133 1108 24 15 9 1 8 1 0 0 0 0 1
47102 226 223 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0
47103 176 171 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47104 1678 1638 38 18 20 2 18 2 0 0 0 2 0
47105 99 96 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47106 49 44 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47109 132 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47110 315 305 10 7 3 0 3 0 0 0 0 0 0
47111 502 495 7 5 2 1 1 0 0 0 0 0 0
47112 1581 1566 10 8 2 0 2 5 0 1 0 4 0
47113 141 140 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
47114 2527 2483 43 21 22 5 17 1 0 0 0 1 0
47115 262 260 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47116 297 295 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47117 228 224 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47118 144 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47119 98 96 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47121 463 456 7 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0
47122 1285 1266 19 13 6 1 5 0 0 0 0 0 0
47123 258 254 4 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
47124 286 275 11 4 7 0 7 0 0 0 0 0 0
47125 53 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47126 37 28 9 7 2 1 1 0 0 0 0 0 0
47127 136 134 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47128 37 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47129 598 586 12 9 3 0 3 0 0 0 0 0 0
47130 48 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47131 138 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47132 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47133 426 420 6 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0
47134 165 163 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0
47135 54 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47137 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47138 198 191 7 4 3 1 2 0 0 0 0 0 0
47139 801 773 26 20 6 0 6 2 0 0 0 2 0
47140 121 118 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47141 114 113 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
47142 141 133 8 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0
47143 124 120 3 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0
47144 66 65 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47145 445 442 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47146 118 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47147 102 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47148 398 395 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
47149 22 21 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47150 269 262 6 2 4 0 4 1 0 0 0 1 0
47151 27 26 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47152 75 73 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
47153 106 103 3 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0
47154 114 94 20 18 2 1 1 0 0 0 0 0 0
47155 548 514 34 30 4 1 3 0 0 0 0 0 0
47156 157 150 7 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0
47157 332 298 33 29 4 0 4 1 0 0 0 1 0
47158 565 554 11 9 2 0 2 0 0 0 0 0 0
47159 533 520 13 10 3 1 2 0 0 0 0 0 0
47160 363 342 20 9 11 4 7 1 0 0 0 1 0
47161 1005 935 64 53 11 6 5 6 0 1 0 5 0
47162 59 49 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47163 223 217 6 0 6 2 4 0 0 0 0 0 0
47164 309 302 6 3 3 1 2 1 0 0 0 1 0
47165 3742 3630 106 77 29 14 15 6 0 3 0 3 0
47166 208 201 6 5 1 0 1 1 0 1 0 0 0
47167 202 199 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47168 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47169 63 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47170 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47171 319 313 6 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0
47172 97 95 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0
47173 391 389 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47174 142 136 6 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
47175 2458 2344 110 89 21 8 13 4 0 2 0 2 0
47176 178 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47177 118 117 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47178 114 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47179 283 278 3 2 1 0 1 2 1 1 0 0 0
47180 84 80 4 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0
47181 144 136 7 7 0 0 0 1 0 1 0 0 0
47182 720 706 14 12 2 2 0 0 0 0 0 0 0
47183 144 140 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
47184 353 349 4 0 4 3 1 0 0 0 0 0 0
47185 64 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47186 157723 155295 2236 567 1669 621 1048 192 17 79 7 88 1
47187 91 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47188 115 111 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47189 106 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47190 82 81 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47191 91 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47192 87 86 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47193 532 483 47 44 3 1 2 2 0 0 0 2 0
47194 220 213 7 3 4 0 4 0 0 0 0 0 0
47195 235 222 13 6 7 3 4 0 0 0 0 0 0
47196 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47197 662 643 19 15 4 2 2 0 0 0 0 0 0
47198 74 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47199 72 64 8 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0
47200 99 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47203 75 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47204 218 217 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
47205 284 281 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47206 82 79 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47207 205 201 4 1 3 1 2 0 0 0 0 0 0
47208 52 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47209 29 28 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47210 257 256 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47211 33 28 5 1 4 2 2 0 0 0 0 0 0
47212 327 309 14 10 4 3 1 4 0 3 0 1 0
47213 93 90 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
47214 1029 999 29 15 14 9 5 1 0 0 0 1 0
47215 47 42 5 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0
47216 86 84 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47217 477 465 12 7 5 1 4 0 0 0 0 0 0
47218 429 416 13 9 4 0 4 0 0 0 0 0 0
47219 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47220 156 150 6 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0
47221 84 80 4 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0
47222 48 47 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
47223 145 143 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47224 71 69 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47225 78 74 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47226 118 116 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47227 42 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47228 348 343 5 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0
47229 170 168 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47230 196 179 17 15 2 2 0 0 0 0 0 0 0
47231 571 546 25 21 4 2 2 0 0 0 0 0 0
47232 95 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*Tabla 10. Poblacion con 1o mas años residente en viviendas segun lugar de residencia a 1-3-90. AMBOS SEXOS
Cod.

Municipio

Total Mismo

Municip

Otro Municipio En el extranjero
Total Misma

Provinc

Otra provincia Total Africa America Asia Europa Resto
Total Misma

CC AA

Otra

CCAA

47000 245759 240485 5002 2402 2600 1000 1600 272 16 98 5 152 1
47001 41 40 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
47002 14 5 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47003 203 190 13 9 4 4 0 0 0 0 0 0 0
47004 861 845 16 7 9 1 8 0 0 0 0 0 0
47005 366 346 20 8 12 5 7 0 0 0 0 0 0
47006 113 111 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47007 541 523 16 14 2 0 2 2 0 0 1 1 0
