*Tabla 14. Ocupados o parados que han trabajado antes, segun rama de actividad. AMBOS SEXOS
Cod.

Municipio

Total Agricul

tura

Industr.

extract.

Industr

manufac.

Produc.

energia

Cons -

truccion

Comercio Otros

servicio

47000 173533 14765 482 46031 1637 18043 31004 61571
47001 34 20 0 1 1 1 1 10
47002 6 4 0 2 0 0 0 0
47003 148 80 0 6 1 27 15 19
47004 527 159 0 32 2 125 99 110
47005 259 116 0 47 1 29 25 41
47006 70 25 0 14 0 10 4 17
47007 366 56 2 85 2 118 28 75
47008 9 7 0 0 0 0 0 2
47009 74 43 0 3 0 5 5 18
47010 556 22 0 192 4 87 133 118
47011 296 106 1 49 2 30 58 50
47012 83 40 0 5 0 5 8 25
47013 52 33 0 3 0 1 4 11
47014 32 20 0 2 0 2 3 5
47015 135 61 0 8 1 8 17 40
47016 31 22 0 2 0 1 2 4
47017 92 59 0 3 0 5 7 18
47018 12 12 0 0 0 0 0 0
47019 35 26 0 3 0 2 1 3
47020 150 86 0 3 1 21 13 26
47021 35 17 0 3 0 1 3 11
47022 24 16 0 0 0 0 1 7
47023 339 26 2 69 1 54 54 133
47024 127 85 0 10 0 9 8 15
47025 78 51 0 3 2 3 4 15
47026 38 24 0 0 0 7 1 6
47027 542 57 1 146 4 110 82 142
47028 17 12 0 1 0 1 2 1
47029 37 25 0 1 0 0 0 11
47030 600 223 44 70 3 79 50 131
47031 85 45 0 11 0 5 9 15
47032 85 55 0 3 0 12 5 10
47033 125 58 2 12 3 14 13 23
47034 56 33 0 3 0 4 4 12
47035 369 192 1 22 2 50 44 58
47036 130 67 1 16 0 10 12 24
47037 91 55 0 2 0 16 7 11
47038 66 37 0 8 0 5 5 11
47039 112 70 0 7 1 12 7 15
47040 26 21 0 1 0 1 2 1
47041 101 41 1 18 0 14 9 18
47042 32 28 0 1 0 0 2 1
47043 191 84 1 34 2 22 8 40
47044 114 26 1 24 0 19 16 28
47045 344 132 0 43 13 50 40 66
47046 73 36 0 7 1 8 8 13
47047 114 62 0 10 0 10 9 23
47048 87 56 0 3 0 7 9 12
47049 57 24 0 2 4 17 3 7
47050 604 109 0 154 1 123 76 141
47051 145 52 0 38 2 11 7 35
47052 670 30 2 209 3 62 155 209
47053 58 25 0 16 1 4 5 7
47054 365 164 0 29 0 44 47 81
47055 83 39 0 14 0 11 9 10
47056 54 36 0 3 0 0 6 9
47057 93 38 0 13 1 4 9 28
47058 98 47 0 7 0 9 14 21
47059 53 28 0 7 1 6 5 6
47060 140 66 0 18 0 11 5 40
47061 153 73 0 5 0 17 21 37
47062 110 69 0 5 4 4 10 18
47063 51 26 0 2 0 10 2 11
47064 16 10 0 0 0 4 0 2
47065 421 185 0 52 0 73 52 59
47066 292 23 1 74 3 32 55 104
47067 123 55 3 13 3 14 12 23
47068 20 11 0 1 0 0 2 6
47069 54 23 0 11 0 5 7 8
47070 24 12 0 2 0 2 0 8
47071 172 52 0 22 1 25 34 38
47073 73 41 0 3 2 6 7 14
47074 54 22 0 5 0 7 7 13
47075 2138 183 0 1062 7 187 315 384
47076 4291 154 8 1456 56 473 853 1291
47077 179 108 0 16 0 6 14 35
47078 101 64 0 2 0 21 7 7
47079 36 15 0 12 0 2 5 2
47080 15 9 0 2 0 0 1 3
47081 27 14 0 2 0 5 3 3
47082 266 68 0 30 1 73 23 71
47083 33 18 0 6 1 3 1 4
47084 550 126 0 56 0 112 113 143
47085 6835 304 13 1974 31 686 1637 2190
47086 1672 199 4 299 15 216 402 537
47087 151 52 0 57 0 15 8 19
47088 80 37 0 10 1 8 5 19
47089 83 38 0 19 0 5 6 15
47090 763 57 1 248 1 159 114 183
47091 28 14 0 2 0 4 3 5
47092 60 27 0 10 0 5 3 15
47093 356 125 0 81 0 47 44 59
47094 80 48 0 5 0 10 7 10
47095 5 5 0 0 0 0 0 0
47096 74 32 0 5 0 5 2 30
47097 171 53 0 13 0 25 30 50
47098 237 77 0 53 1 26 26 54
47099 110 40 0 5 7 10 20 28
47100 70 44 0 4 0 5 6 11
47101 760 148 1 138 1 201 109 162
47102 145 74 0 10 0 21 17 23
47103 116 62 1 10 0 18 7 18
47104 1209 144 1 390 4 144 187 339
47105 68 35 0 3 1 7 9 13
47106 35 27 0 2 0 2 1 3
47109 75 43 0 6 0 8 4 14
47110 197 61 0 47 1 36 25 27
47111 334 72 0 88 5 80 43 46
47112 1155 233 3 325 1 322 110 161
47113 81 33 0 17 0 5 7 19
47114 1714 191 0 428 14 249 375 457
47115 154 71 1 26 1 6 20 29
47116 206 71 0 47 0 23 23 42
47117 155 75 0 18 1 15 11 35
47118 101 39 0 16 1 10 12 23
47119 69 39 0 5 1 2 2 20
47121 304 100 0 49 1 67 46 41
47122 826 130 4 306 13 106 108 159
47123 159 60 0 22 1 19 21 36
47124 185 70 0 27 2 25 28 33
47125 34 20 0 3 0 3 1 7
47126 25 11 0 2 0 1 1 10
47127 75 49 0 7 0 2 8 9
47128 24 20 0 1 2 0 0 1
47129 376 98 21 78 3 61 60 55
47130 33 21 0 5 0 2 2 3
47131 95 40 0 8 1 10 16 20
47132 21 17 0 3 0 1 0 0
47133 301 38 1 80 1 73 40 68
47134 82 66 0 3 0 3 3 7
47135 33 22 0 3 0 1 2 5
47137 7 5 0 2 0 0 0 0
47138 125 50 1 5 2 35 9 23
47139 555 141 0 115 0 152 64 83
47140 74 44 0 8 0 9 5 8
47141 71 54 0 2 0 2 5 8
47142 84 41 0 1 0 13 6 23
47143 79 53 0 7 0 3 2 14
47144 43 36 0 3 0 1 1 2
47145 272 81 3 63 1 45 22 57
47146 75 25 0 8 1 24 10 7
47147 54 29 0 2 0 9 6 8
47148 215 108 0 14 0 25 37 31
47149 18 9 0 3 0 0 0 6
47150 135 79 0 8 0 11 13 24
47151 20 11 0 3 0 1 1 4
47152 45 32 0 2 0 0 1 10
47153 57 39 2 4 0 7 0 5
47154 62 23 0 11 3 6 6 13
47155 420 39 3 155 1 44 70 108
47156 102 52 0 4 0 23 4 19
47157 217 75 0 49 1 19 38 35
47158 403 137 1 118 1 53 38 55
47159 355 126 1 89 1 35 54 49
47160 209 84 0 4 1 57 36 27
47161 746 92 2 150 5 90 155 252
47162 33 23 1 0 0 0 2 7
47163 135 49 0 16 1 13 25 31
47164 182 75 0 6 0 26 27 48
47165 2842 302 1 594 9 515 707 714
47166 140 79 1 10 0 16 14 20
47167 133 72 0 7 0 10 12 32
47168 16 10 1 1 0 1 0 3
47169 49 28 0 6 0 1 1 13
47170 19 15 0 0 0 1 2 1
47171 209 77 0 29 0 24 37 42
47172 59 33 0 9 0 3 7 7
47173 221 46 3 64 0 39 32 37
47174 102 34 0 17 0 14 8 29
47175 1725 146 4 483 14 370 287 421
47176 103 63 1 7 1 12 4 15
47177 72 41 0 3 0 9 3 16
47178 60 34 0 0 2 4 9 11
47179 169 76 0 20 0 28 14 31
47180 48 30 0 1 0 3 3 11
47181 95 40 0 9 0 20 8 18
47182 492 130 1 103 8 102 51 97
47183 78 36 0 11 0 11 6 14
47184 211 60 0 41 2 27 29 52
47185 45 29 0 6 0 1 1 8
47186 117799 1764 316 33693 1309 10336 22048 48333
47187 40 26 0 3 0 0 1 10
47188 62 31 0 3 0 7 8 13
47189 75 29 0 13 0 16 8 9
47190 57 41 0 1 0 0 5 10
47191 46 25 0 6 0 3 4 8
47192 55 28 0 3 0 10 4 10
47193 387 29 3 106 1 55 64 129
47194 149 44 0 50 0 12 10 33
47195 152 66 0 15 0 26 16 29
47196 22 14 0 1 0 1 1 5
47197 423 171 5 39 4 64 66 74
47198 39 27 0 1 0 4 2 5
47199 35 21 1 2 0 2 3 6
47200 66 43 1 5 0 1 5 11
47203 47 16 0 9 0 1 0 21
47204 143 98 0 5 1 6 15 18
47205 224 97 0 21 1 27 26 52
47206 62 35 0 6 0 2 9 10
47207 160 49 2 14 0 17 18 60
47208 32 23 0 2 1 3 2 1
47209 18 12 0 2 0 0 1 3
47210 169 71 0 4 0 21 27 46
47211 22 18 0 2 0 2 0 0
47212 235 85 0 68 0 10 17 55
47213 55 38 0 4 0 4 4 5
47214 698 209 0 82 4 74 153 176
47215 36 21 0 2 1 2 5 5
47216 55 34 0 6 1 0 7 7
47217 320 77 0 70 0 42 61 70
47218 255 34 5 45 1 84 39 47
47219 19 15 0 1 0 1 1 1
47220 96 50 0 4 0 3 15 24
47221 60 34 0 2 1 6 5 12
47222 28 19 0 1 0 0 1 7
47223 87 36 0 4 2 7 24 14
47224 44 23 0 2 0 1 3 15
47225 47 29 0 5 2 2 2 7
47226 61 38 0 3 0 9 7 4
47227 19 14 0 0 0 1 1 3
47228 209 114 1 12 0 32 17 33
47229 107 45 0 5 1 6 12 38
47230 137 36 0 35 1 20 10 35
47231 390 32 0 98 2 68 68 122
47232 64 29 0 8 1 9 4 13
*Tabla 14. Ocupados o parados que han trabajado antes, segun rama de actividad. VARONES.
Cod.

Municipio

Total Agricul

tura

Industr.

extract.

Industr

manufac.

Produc.

energia

Cons -

truccion

Comercio Otros

servicio

47000 123837 13889 378 38511 1512 17350 18718 33479
47001 29 20 0 1 1 1 1 5
47002 6 4 0 2 0 0 0 0
47003 125 77 0 4 1 26 8 9
47004 430 159 0 23 1 123 67 57
47005 214 112 0 34 1 29 17 21
47006 54 24 0 11 0 10 3 6
47007 313 56 2 79 2 118 23 33
47008 7 7 0 0 0 0 0 0
47009 61 41 0 3 0 5 1 11
47010 405 21 0 144 4 86 79 71
47011 241 106 0 46 2 30 33 24
47012 63 40 0 4 0 5 2 12
47013 42 33 0 2 0 1 3 3
47014 27 20 0 2 0 2 3 0
47015 113 59 0 7 1 8 16 22
47016 25 21 0 1 0 1 2 0
47017 76 58 0 3 0 5 3 7
47018 12 12 0 0 0 0 0 0
47019 32 24 0 3 0 2 1 2
47020 133 86 0 3 1 21 10 12
47021 32 17 0 2 0 1 3 9
47022 17 13 0 0 0 0 1 3
47023 249 25 2 58 1 52 35 76
47024 116 84 0 7 0 9 6 10
47025 64 48 0 2 2 3 2 7
47026 34 22 0 0 0 7 1 4
47027 402 56 1 128 3 109 45 60
47028 17 12 0 1 0 1 2 1
47029 28 25 0 1 0 0 0 2
47030 503 221 43 48 3 78 28 82
47031 75 45 0 9 0 5 6 10
47032 77 55 0 3 0 12 2 5
47033 100 56 2 10 3 12 6 11
47034 50 32 0 3 0 4 3 8
47035 322 189 1 18 2 47 29 36
47036 107 65 1 13 0 10 9 9
47037 83 53 0 2 0 16 7 5
47038 57 37 0 7 0 5 1 7
47039 95 69 0 4 1 12 2 7
47040 24 21 0 1 0 1 1 0
47041 87 41 1 18 0 14 5 8
47042 30 28 0 1 0 0 1 0
47043 155 76 0 25 1 22 5 26
47044 94 24 1 24 0 19 11 15
47045 298 130 0 34 13 50 25 46
47046 58 36 0 5 0 8 4 5
47047 89 61 0 9 0 10 4 5
47048 75 53 0 3 0 7 6 6
47049 47 24 0 0 4 16 2 1
47050 458 106 0 126 1 123 50 52
47051 118 50 0 30 2 11 4 21
47052 447 28 1 171 3 60 83 101
47053 40 24 0 9 0 3 1 3
47054 307 163 0 23 0 44 34 43
47055 73 38 0 14 0 11 4 6
47056 46 35 0 3 0 0 4 4
47057 69 36 0 9 0 4 5 15
47058 75 43 0 4 0 9 12 7
47059 47 28 0 6 1 6 2 4
47060 115 66 0 15 0 10 3 21
47061 129 72 0 5 0 17 11 24
47062 89 67 0 4 4 4 4 6
47063 43 26 0 2 0 8 2 5
47064 16 10 0 0 0 4 0 2
47065 355 183 0 41 0 72 32 27
47066 209 23 1 65 3 32 37 48
47067 104 55 3 11 3 14 7 11
47068 15 11 0 1 0 0 2 1
47069 44 23 0 11 0 5 3 2
47070 18 12 0 2 0 2 0 2
47071 127 48 0 21 1 23 13 21
47073 60 41 0 2 2 6 3 6
47074 42 20 0 4 0 7 4 7
47075 1626 170 0 817 7 183 205 244
47076 3128 134 8 1230 54 448 516 738
47077 138 104 0 7 0 6 4 17
47078 91 62 0 2 0 21 5 1
47079 30 15 0 11 0 2 1 1
47080 12 8 0 1 0 0 0 3
47081 22 12 0 1 0 5 3 1
47082 226 65 0 27 1 73 15 45
47083 28 18 0 4 1 3 1 1
47084 399 122 0 34 0 108 66 69
47085 5115 283 13 1721 30 662 1078 1328
47086 1277 191 4 244 14 216 274 334
47087 118 50 0 40 0 15 4 9
47088 59 35 0 8 1 8 0 7
47089 72 37 0 16 0 5 3 11
47090 590 53 0 233 1 156 64 83
47091 24 14 0 2 0 4 1 3
47092 49 25 0 8 0 4 1 11
47093 289 114 0 73 0 47 21 34
47094 65 46 0 5 0 10 1 3
47095 5 5 0 0 0 0 0 0
47096 52 31 0 5 0 5 0 11
47097 142 52 0 12 0 25 25 28
47098 184 74 0 44 1 26 17 22
47099 94 37 0 4 7 10 11 25
47100 60 43 0 4 0 5 3 5
47101 603 143 0 84 1 198 73 104
47102 120 74 0 8 0 21 7 10
47103 95 55 1 9 0 18 3 9
47104 907 137 1 314 3 142 118 192
47105 54 35 0 3 0 7 4 5
47106 32 27 0 2 0 2 0 1
47109 68 43 0 6 0 8 4 7
47110 163 60 0 43 1 36 12 11
47111 271 66 0 76 5 80 22 22
47112 905 225 3 171 1 317 78 110
47113 74 33 0 16 0 5 6 14
47114 1339 183 0 381 14 245 240 276
47115 134 71 1 24 1 6 13 18
47116 166 69 0 41 0 20 16 20
47117 119 73 0 14 1 15 3 13
47118 82 39 0 15 1 10 6 11
47119 56 39 0 5 1 2 2 7
47121 245 95 0 42 1 66 22 19
47122 674 112 4 275 13 103 72 95
47123 127 58 0 17 1 19 12 20
47124 153 69 0 25 2 25 17 15
47125 30 19 0 3 0 2 1 5
47126 20 11 0 1 0 1 1 6
47127 64 45 0 7 0 2 4 6
47128 23 20 0 1 2 0 0 0
47129 318 88 21 62 3 61 47 36
47130 29 21 0 4 0 2 2 0
47131 76 40 0 7 1 10 10 8
47132 19 17 0 2 0 0 0 0
47133 237 37 1 75 1 72 19 32
47134 78 66 0 3 0 3 2 4
47135 30 22 0 3 0 1 1 3
47137 6 5 0 1 0 0 0 0
47138 103 47 1 4 2 34 2 13
47139 434 132 0 65 0 150 36 51
47140 63 41 0 6 0 9 2 5
47141 62 53 0 1 0 2 2 4
47142 70 41 0 1 0 13 2 13
47143 69 53 0 5 0 2 1 8
47144 38 36 0 1 0 1 0 0
47145 226 75 2 56 1 44 16 32
47146 59 21 0 4 1 24 5 4
47147 48 29 0 2 0 8 5 4
47148 190 108 0 5 0 25 29 23
47149 12 9 0 2 0 0 0 1
47150 119 79 0 6 0 11 6 17
47151 15 11 0 3 0 1 0 0
47152 39 31 0 2 0 0 0 6
47153 52 36 2 4 0 6 0 4
47154 55 22 0 11 3 6 4 9
47155 304 33 3 121 1 41 43 62
47156 93 52 0 4 0 19 4 14
47157 165 64 0 36 1 19 23 22
47158 315 133 0 68 1 53 26 34
47159 289 125 1 64 1 32 41 25
47160 173 84 0 3 1 57 18 10
47161 542 86 1 128 4 89 94 140
47162 28 22 0 0 0 0 2 4
47163 103 47 0 11 1 12 14 18
47164 154 75 0 5 0 25 20 29
47165 2092 287 1 428 7 502 436 431
47166 123 78 1 7 0 15 9 13
47167 110 72 0 6 0 10 7 15
47168 13 10 1 1 0 1 0 0
47169 34 28 0 4 0 1 0 1
47170 15 14 0 0 0 1 0 0
47171 175 77 0 24 0 24 29 21
47172 50 32 0 6 0 3 5 4
47173 186 41 3 58 0 39 19 26
47174 77 34 0 14 0 12 4 13
47175 1312 131 3 418 13 367 170 210
47176 93 63 1 6 1 11 2 9
47177 60 40 0 3 0 9 1 7
47178 52 33 0 0 2 4 5 8
47179 137 69 0 18 0 27 7 16
47180 35 28 0 1 0 3 1 2
47181 75 34 0 7 0 19 4 11
47182 380 101 1 97 8 101 23 49
47183 67 36 0 9 0 11 5 6
47184 171 57 0 36 2 26 24 26
47185 36 28 0 4 0 1 1 2
47186 80240 1406 226 28432 1200 9805 13097 26074
47187 34 26 0 2 0 0 0 6
47188 49 26 0 3 0 7 7 6
47189 61 29 0 10 0 16 2 4
47190 49 39 0 1 0 0 4 5
47191 40 24 0 4 0 3 4 5
47192 44 27 0 2 0 10 1 4
47193 282 23 1 91 1 54 44 68
47194 110 42 0 31 0 11 5 21
47195 122 64 0 13 0 24 7 14
47196 18 14 0 1 0 1 1 1
47197 344 165 5 31 4 64 38 37
47198 35 27 0 0 0 4 1 3
47199 31 20 1 2 0 2 2 4
47200 55 41 0 3 0 1 5 5
47203 32 16 0 5 0 1 0 10
47204 126 92 0 5 1 6 9 13
47205 174 95 0 18 1 27 17 16
47206 49 33 0 4 0 2 6 4
47207 131 49 2 13 0 16 14 37
47208 29 23 0 1 1 3 1 0
47209 17 12 0 2 0 0 1 2
47210 134 68 0 4 0 20 19 23
47211 20 16 0 2 0 2 0 0
47212 182 84 0 61 0 10 6 21
47213 50 37 0 3 0 4 3 3
47214 561 194 0 49 4 73 130 111
47215 30 21 0 2 1 2 2 2
47216 48 34 0 6 1 0 3 4
47217 250 74 0 61 0 42 35 38
47218 210 32 5 37 1 84 26 25
47219 18 14 0 1 0 1 1 1
47220 79 50 0 4 0 3 9 13
47221 52 34 0 2 1 6 2 7
47222 23 19 0 0 0 0 0 4
47223 72 34 0 4 2 7 18 7
47224 34 22 0 2 0 1 2 7
47225 40 29 0 5 2 2 0 2
47226 56 34 0 3 0 9 7 3
47227 17 14 0 0 0 1 0 2
47228 186 111 1 12 0 31 11 20
47229 85 45 0 4 1 6 10 19
47230 108 33 0 32 1 20 1 21
47231 298 28 0 91 2 66 40 71
47232 48 28 0 7 1 9 0 3
*Tabla 14. Ocupados o parados que han trabajado antes, segun rama de actividad. MUJERES.
Cod.

Municipio

Total Agricul

tura

Industr.

extract.

Industr

manufac.

Produc.

energia

Cons -

truccion

Comercio Otros

servicio

47000 49696 876 104 7520 125 693 12286 28092
47001 5 0 0 0 0 0 0 5
47002 0 0 0 0 0 0 0 0
47003 23 3 0 2 0 1 7 10
47004 97 0 0 9 1 2 32 53
47005 45 4 0 13 0 0 8 20
47006 16 1 0 3 0 0 1 11
47007 53 0 0 6 0 0 5 42
47008 2 0 0 0 0 0 0 2
47009 13 2 0 0 0 0 4 7
47010 151 1 0 48 0 1 54 47
47011 55 0 1 3 0 0 25 26
47012 20 0 0 1 0 0 6 13
47013 10 0 0 1 0 0 1 8
47014 5 0 0 0 0 0 0 5
47015 22 2 0 1 0 0 1 18
47016 6 1 0 1 0 0 0 4
47017 16 1 0 0 0 0 4 11
47018 0 0 0 0 0 0 0 0
47019 3 2 0 0 0 0 0 1
47020 17 0 0 0 0 0 3 14
47021 3 0 0 1 0 0 0 2
47022 7 3 0 0 0 0 0 4
47023 90 1 0 11 0 2 19 57
47024 11 1 0 3 0 0 2 5
47025 14 3 0 1 0 0 2 8
47026 4 2 0 0 0 0 0 2
47027 140 1 0 18 1 1 37 82
47028 0 0 0 0 0 0 0 0
47029 9 0 0 0 0 0 0 9
47030 97 2 1 22 0 1 22 49
47031 10 0 0 2 0 0 3 5
47032 8 0 0 0 0 0 3 5
47033 25 2 0 2 0 2 7 12
47034 6 1 0 0 0 0 1 4
47035 47 3 0 4 0 3 15 22
47036 23 2 0 3 0 0 3 15
47037 8 2 0 0 0 0 0 6
47038 9 0 0 1 0 0 4 4
47039 17 1 0 3 0 0 5 8
47040 2 0 0 0 0 0 1 1
47041 14 0 0 0 0 0 4 10
47042 2 0 0 0 0 0 1 1
47043 36 8 1 9 1 0 3 14
47044 20 2 0 0 0 0 5 13
47045 46 2 0 9 0 0 15 20
47046 15 0 0 2 1 0 4 8
47047 25 1 0 1 0 0 5 18
47048 12 3 0 0 0 0 3 6
47049 10 0 0 2 0 1 1 6
47050 146 3 0 28 0 0 26 89
47051 27 2 0 8 0 0 3 14
47052 223 2 1 38 0 2 72 108
47053 18 1 0 7 1 1 4 4
47054 58 1 0 6 0 0 13 38
47055 10 1 0 0 0 0 5 4
47056 8 1 0 0 0 0 2 5
47057 24 2 0 4 1 0 4 13
47058 23 4 0 3 0 0 2 14
47059 6 0 0 1 0 0 3 2
47060 25 0 0 3 0 1 2 19
47061 24 1 0 0 0 0 10 13
47062 21 2 0 1 0 0 6 12
47063 8 0 0 0 0 2 0 6
47064 0 0 0 0 0 0 0 0
47065 66 2 0 11 0 1 20 32
47066 83 0 0 9 0 0 18 56
47067 19 0 0 2 0 0 5 12
47068 5 0 0 0 0 0 0 5
47069 10 0 0 0 0 0 4 6
47070 6 0 0 0 0 0 0 6
47071 45 4 0 1 0 2 21 17
47073 13 0 0 1 0 0 4 8
47074 12 2 0 1 0 0 3 6
47075 512 13 0 245 0 4 110 140
47076 1163 20 0 226 2 25 337 553
47077 41 4 0 9 0 0 10 18
47078 10 2 0 0 0 0 2 6
47079 6 0 0 1 0 0 4 1
47080 3 1 0 1 0 0 1 0
47081 5 2 0 1 0 0 0 2
47082 40 3 0 3 0 0 8 26
47083 5 0 0 2 0 0 0 3
47084 151 4 0 22 0 4 47 74
47085 1720 21 0 253 1 24 559 862
47086 395 8 0 55 1 0 128 203
47087 33 2 0 17 0 0 4 10
47088 21 2 0 2 0 0 5 12
47089 11 1 0 3 0 0 3 4
47090 173 4 1 15 0 3 50 100
47091 4 0 0 0 0 0 2 2
47092 11 2 0 2 0 1 2 4
47093 67 11 0 8 0 0 23 25
47094 15 2 0 0 0 0 6 7
47095 0 0 0 0 0 0 0 0
47096 22 1 0 0 0 0 2 19
47097 29 1 0 1 0 0 5 22
47098 53 3 0 9 0 0 9 32
47099 16 3 0 1 0 0 9 3
47100 10 1 0 0 0 0 3 6
47101 157 5 1 54 0 3 36 58
47102 25 0 0 2 0 0 10 13
47103 21 7 0 1 0 0 4 9
47104 302 7 0 76 1 2 69 147
47105 14 0 0 0 1 0 5 8
47106 3 0 0 0 0 0 1 2
47109 7 0 0 0 0 0 0 7
47110 34 1 0 4 0 0 13 16
47111 63 6 0 12 0 0 21 24
47112 250 8 0 154 0 5 32 51
47113 7 0 0 1 0 0 1 5
47114 375 8 0 47 0 4 135 181
47115 20 0 0 2 0 0 7 11
47116 40 2 0 6 0 3 7 22
47117 36 2 0 4 0 0 8 22
47118 19 0 0 1 0 0 6 12
47119 13 0 0 0 0 0 0 13
47121 59 5 0 7 0 1 24 22
47122 152 18 0 31 0 3 36 64
47123 32 2 0 5 0 0 9 16
47124 32 1 0 2 0 0 11 18
47125 4 1 0 0 0 1 0 2
47126 5 0 0 1 0 0 0 4
47127 11 4 0 0 0 0 4 3
47128 1 0 0 0 0 0 0 1
47129 58 10 0 16 0 0 13 19
47130 4 0 0 1 0 0 0 3
47131 19 0 0 1 0 0 6 12
47132 2 0 0 1 0 1 0 0
47133 64 1 0 5 0 1 21 36
47134 4 0 0 0 0 0 1 3
47135 3 0 0 0 0 0 1 2
47137 1 0 0 1 0 0 0 0
47138 22 3 0 1 0 1 7 10
47139 121 9 0 50 0 2 28 32
47140 11 3 0 2 0 0 3 3
47141 9 1 0 1 0 0 3 4
47142 14 0 0 0 0 0 4 10
47143 10 0 0 2 0 1 1 6
47144 5 0 0 2 0 0 1 2
47145 46 6 1 7 0 1 6 25
47146 16 4 0 4 0 0 5 3
47147 6 0 0 0 0 1 1 4
47148 25 0 0 9 0 0 8 8
47149 6 0 0 1 0 0 0 5
47150 16 0 0 2 0 0 7 7
47151 5 0 0 0 0 0 1 4
47152 6 1 0 0 0 0 1 4
47153 5 3 0 0 0 1 0 1
47154 7 1 0 0 0 0 2 4
47155 116 6 0 34 0 3 27 46
47156 9 0 0 0 0 4 0 5
47157 52 11 0 13 0 0 15 13
47158 88 4 1 50 0 0 12 21
47159 66 1 0 25 0 3 13 24
47160 36 0 0 1 0 0 18 17
47161 204 6 1 22 1 1 61 112
47162 5 1 1 0 0 0 0 3
47163 32 2 0 5 0 1 11 13
47164 28 0 0 1 0 1 7 19
47165 750 15 0 166 2 13 271 283
47166 17 1 0 3 0 1 5 7
47167 23 0 0 1 0 0 5 17
47168 3 0 0 0 0 0 0 3
47169 15 0 0 2 0 0 1 12
47170 4 1 0 0 0 0 2 1
47171 34 0 0 5 0 0 8 21
47172 9 1 0 3 0 0 2 3
47173 35 5 0 6 0 0 13 11
47174 25 0 0 3 0 2 4 16
47175 413 15 1 65 1 3 117 211
47176 10 0 0 1 0 1 2 6
47177 12 1 0 0 0 0 2 9
47178 8 1 0 0 0 0 4 3
47179 32 7 0 2 0 1 7 15
47180 13 2 0 0 0 0 2 9
47181 20 6 0 2 0 1 4 7
47182 112 29 0 6 0 1 28 48
47183 11 0 0 2 0 0 1 8
47184 40 3 0 5 0 1 5 26
47185 9 1 0 2 0 0 0 6
47186 37559 358 90 5261 109 531 8951 22259
47187 6 0 0 1 0 0 1 4
47188 13 5 0 0 0 0 1 7
47189 14 0 0 3 0 0 6 5
47190 8 2 0 0 0 0 1 5
47191 6 1 0 2 0 0 0 3
47192 11 1 0 1 0 0 3 6
47193 105 6 2 15 0 1 20 61
47194 39 2 0 19 0 1 5 12
47195 30 2 0 2 0 2 9 15
47196 4 0 0 0 0 0 0 4
47197 79 6 0 8 0 0 28 37
47198 4 0 0 1 0 0 1 2
47199 4 1 0 0 0 0 1 2
47200 11 2 1 2 0 0 0 6
47203 15 0 0 4 0 0 0 11
47204 17 6 0 0 0 0 6 5
47205 50 2 0 3 0 0 9 36
47206 13 2 0 2 0 0 3 6
47207 29 0 0 1 0 1 4 23
47208 3 0 0 1 0 0 1 1
47209 1 0 0 0 0 0 0 1
47210 35 3 0 0 0 1 8 23
47211 2 2 0 0 0 0 0 0
47212 53 1 0 7 0 0 11 34
47213 5 1 0 1 0 0 1 2
47214 137 15 0 33 0 1 23 65
47215 6 0 0 0 0 0 3 3
47216 7 0 0 0 0 0 4 3
47217 70 3 0 9 0 0 26 32
47218 45 2 0 8 0 0 13 22
47219 1 1 0 0 0 0 0 0
47220 17 0 0 0 0 0 6 11
47221 8 0 0 0 0 0 3 5
47222 5 0 0 1 0 0 1 3
47223 15 2 0 0 0 0 6 7
47224 10 1 0 0 0 0 1 8
47225 7 0 0 0 0 0 2 5
47226 5 4 0 0 0 0 0 1
47227 2 0 0 0 0 0 1 1
47228 23 3 0 0 0 1 6 13
47229 22 0 0 1 0 0 2 19
47230 29 3 0 3 0 0 9 14
47231 92 4 0 7 0 2 28 51
47232 16 1 0 1 0 0 4 10