*Tabla 15. Ocupados o parados que han trabajado antes, segun situacion profesional. AMBOS SEXOS
Cod.

Municipio

Total Empres.

con

asalar.

Empres.

sin

asalar

Miembro

coop.

Ayuda

famil.

Asalar.

fijo

Asalar.

event.

Otra

situacion

47000 173533 7726 22687 1466 2318 95036 41019 3281
47001 34 1 15 0 1 14 3 0
47002 6 0 4 0 0 0 2 0
47003 148 3 81 0 1 39 24 0
47004 527 16 196 0 5 148 159 3
47005 259 22 29 1 0 102 105 0
47006 70 1 27 0 0 26 16 0
47007 366 13 72 0 13 152 115 1
47008 9 0 7 0 0 2 0 0
47009 74 0 32 0 4 22 15 1
47010 556 26 79 5 4 262 177 3
47011 296 11 116 9 13 61 84 2
47012 83 2 39 1 4 23 13 1
47013 52 1 26 0 2 12 11 0
47014 32 1 21 0 1 5 4 0
47015 135 5 59 6 2 48 15 0
47016 31 0 18 0 1 7 5 0
47017 92 2 48 0 9 28 4 1
47018 12 2 9 1 0 0 0 0
47019 35 2 18 0 10 4 1 0
47020 150 5 39 0 5 57 44 0
47021 35 2 14 0 0 8 11 0
47022 24 0 19 1 0 4 0 0
47023 339 17 34 4 4 231 43 6
47024 127 0 60 0 6 41 20 0
47025 78 1 37 0 3 16 21 0
47026 38 3 13 2 3 8 9 0
47027 542 11 76 5 8 206 233 3
47028 17 0 13 0 0 3 1 0
47029 37 0 20 1 0 10 6 0
47030 600 20 288 4 6 161 114 7
47031 85 4 36 0 5 17 23 0
47032 85 2 48 0 4 18 13 0
47033 125 5 66 1 2 40 10 1
47034 56 0 28 1 2 20 5 0
47035 369 67 163 0 4 35 99 1
47036 130 9 42 1 7 39 31 1
47037 91 2 33 0 0 24 32 0
47038 66 1 36 0 1 10 17 1
47039 112 5 50 1 7 26 23 0
47040 26 1 17 0 0 3 5 0
47041 101 1 42 1 3 34 20 0
47042 32 0 22 0 6 3 1 0
47043 191 8 43 0 3 103 33 1
47044 114 3 25 2 6 52 26 0
47045 344 12 93 6 20 107 105 1
47046 73 1 33 0 6 6 24 3
47047 114 1 66 1 7 30 9 0
47048 87 2 52 0 4 14 13 2
47049 57 5 19 0 0 16 17 0
47050 604 35 122 1 3 265 156 22
47051 145 10 43 1 5 58 28 0
47052 670 39 72 5 3 345 193 13
47053 58 3 24 0 1 15 15 0
47054 365 16 192 5 11 68 69 4
47055 83 1 32 0 0 25 25 0
47056 54 0 35 2 1 10 6 0
47057 93 8 24 0 0 31 29 1
47058 98 7 35 0 11 30 15 0
47059 53 2 32 0 0 8 11 0
47060 140 0 73 1 3 39 22 2
47061 153 6 46 0 3 68 30 0
47062 110 0 81 0 0 10 19 0
47063 51 1 28 0 0 21 1 0
47064 16 2 7 0 0 5 2 0
47065 421 14 126 2 5 76 197 1
47066 292 16 29 3 3 189 42 10
47067 123 8 46 1 11 30 27 0
47068 20 0 6 0 1 12 1 0
47069 54 2 23 0 0 24 5 0
47070 24 0 8 0 2 4 10 0
47071 172 8 55 4 2 63 37 3
47073 73 0 41 1 5 11 14 1
47074 54 3 11 0 0 23 17 0
47075 2138 217 311 28 29 1009 514 30
47076 4291 182 440 20 36 2586 978 49
47077 179 2 102 0 5 25 39 6
47078 101 2 36 4 14 25 20 0
47079 36 0 12 0 1 9 14 0
47080 15 0 8 0 0 3 3 1
47081 27 1 11 0 2 10 3 0
47082 266 7 72 2 5 85 93 2
47083 33 0 19 0 0 6 8 0
47084 550 24 204 13 3 191 91 24
47085 6835 445 906 209 77 3147 1920 131
47086 1672 109 348 19 28 653 447 68
47087 151 9 48 0 4 38 47 5
47088 80 1 33 0 0 21 25 0
47089 83 2 28 0 8 35 10 0
47090 763 58 86 10 15 347 239 8
47091 28 0 11 0 1 11 5 0
47092 60 2 21 0 1 23 12 1
47093 356 11 110 1 4 134 95 1
47094 80 6 35 0 3 27 8 1
47095 5 0 3 0 1 1 0 0
47096 74 1 21 0 0 36 16 0
47097 171 8 49 0 5 69 40 0
47098 237 15 55 3 4 109 48 3
47099 110 10 21 0 0 66 11 2
47100 70 3 28 0 0 14 24 1
47101 760 13 178 25 9 295 234 6
47102 145 2 74 0 0 20 49 0
47103 116 6 25 4 2 39 36 4
47104 1209 68 181 23 21 453 431 32
47105 68 7 14 0 5 26 16 0
47106 35 1 22 0 2 2 8 0
47109 75 3 33 5 10 24 0 0
47110 197 4 48 2 1 70 72 0
47111 334 5 81 2 5 129 109 3
47112 1155 91 235 55 20 363 390 1
47113 81 7 28 0 5 34 7 0
47114 1714 114 388 21 40 639 502 10
47115 154 4 59 1 8 37 44 1
47116 206 10 64 0 4 60 67 1
47117 155 1 71 0 9 33 40 1
47118 101 1 44 0 0 36 19 1
47119 69 0 37 0 0 20 12 0
47121 304 18 67 1 3 89 125 1
47122 826 36 172 18 25 346 221 8
47123 159 5 60 1 10 29 53 1
47124 185 10 46 1 1 73 53 1
47125 34 0 18 0 0 10 6 0
47126 25 0 9 0 0 10 6 0
47127 75 2 41 0 2 17 13 0
47128 24 0 18 0 3 2 1 0
47129 376 17 62 5 11 154 115 12
47130 33 1 22 0 0 6 4 0
47131 95 2 47 0 1 31 14 0
47132 21 0 15 0 3 2 1 0
47133 301 11 40 0 10 191 45 4
47134 82 1 48 0 17 11 5 0
47135 33 0 19 0 0 6 8 0
47137 7 0 7 0 0 0 0 0
47138 125 6 30 2 5 22 59 1
47139 555 26 129 5 24 220 144 7
47140 74 2 39 0 2 12 19 0
47141 71 1 43 1 11 7 8 0
47142 84 4 31 0 1 37 9 2
47143 79 3 50 0 1 11 14 0
47144 43 0 23 0 0 12 8 0
47145 272 8 83 9 7 94 65 6
47146 75 1 13 0 0 33 28 0
47147 54 0 28 0 3 12 11 0
47148 215 0 135 0 2 27 51 0
47149 18 1 6 0 2 6 3 0
47150 135 6 80 0 0 25 24 0
47151 20 3 7 0 0 10 0 0
47152 45 0 30 0 0 14 1 0
47153 57 0 35 0 0 18 4 0
47154 62 2 15 0 1 27 16 1
47155 420 17 71 1 4 212 112 3
47156 102 8 40 1 0 11 41 1
47157 217 5 41 0 3 117 50 1
47158 403 17 87 36 34 119 109 1
47159 355 21 99 0 16 112 104 3
47160 209 7 76 0 0 46 80 0
47161 746 69 85 3 17 378 190 4
47162 33 1 14 0 1 13 3 1
47163 135 2 52 5 9 34 33 0
47164 182 1 70 11 12 57 31 0
47165 2842 138 436 27 63 1051 1101 26
47166 140 7 40 2 6 61 23 1
47167 133 7 43 1 0 36 46 0
47168 16 1 9 0 0 5 1 0
47169 49 0 29 0 0 10 10 0
47170 19 0 14 0 0 2 3 0
47171 209 5 89 0 10 62 41 2
47172 59 1 38 1 0 15 4 0
47173 221 3 63 1 0 92 61 1
47174 102 4 23 2 3 43 26 1
47175 1725 85 222 9 17 826 533 33
47176 103 1 56 0 9 25 12 0
47177 72 3 28 3 2 26 10 0
47178 60 1 34 0 0 15 10 0
47179 169 3 74 0 2 47 41 2
47180 48 1 23 0 1 10 12 1
47181 95 8 30 1 0 24 30 2
47182 492 30 58 1 25 128 249 1
47183 78 2 33 0 4 18 21 0
47184 211 8 55 6 3 94 35 10
47185 45 2 23 0 3 12 5 0
47186 117799 4944 9157 709 1077 73188 26116 2608
47187 40 2 24 0 1 10 2 1
47188 62 0 34 0 0 27 1 0
47189 75 4 13 0 0 18 40 0
47190 57 3 36 0 2 12 4 0
47191 46 0 28 0 1 12 5 0
47192 55 4 13 0 1 19 18 0
47193 387 19 48 1 10 220 86 3
47194 149 7 38 0 6 51 47 0
47195 152 4 65 7 2 37 37 0
47196 22 0 13 1 0 7 1 0
47197 423 29 123 1 0 126 138 6
47198 39 2 21 0 7 7 2 0
47199 35 1 18 0 0 8 8 0
47200 66 0 39 0 7 6 14 0
47203 47 1 8 5 0 18 15 0
47204 143 10 56 0 35 22 20 0
47205 224 4 117 6 9 51 36 1
47206 62 0 35 0 2 15 10 0
47207 160 10 38 0 26 55 28 3
47208 32 0 21 1 0 9 1 0
47209 18 0 11 0 1 6 0 0
47210 169 5 68 0 0 34 62 0
47211 22 1 14 0 2 2 3 0
47212 235 9 54 0 0 111 57 4
47213 55 9 22 0 1 14 9 0
47214 698 14 263 32 27 274 84 4
47215 36 1 12 2 0 16 5 0
47216 55 0 38 0 1 3 13 0
47217 320 15 69 6 5 127 94 4
47218 255 14 34 2 6 91 105 3
47219 19 1 6 0 5 3 4 0
47220 96 0 57 0 3 24 12 0
47221 60 5 10 1 7 27 10 0
47222 28 1 13 0 0 10 3 1
47223 87 0 39 0 1 35 12 0
47224 44 2 18 0 1 14 6 3
47225 47 0 32 0 0 13 1 1
47226 61 7 25 1 0 20 7 1
47227 19 0 12 0 2 3 2 0
47228 209 2 62 7 16 82 40 0
47229 107 1 50 1 4 23 24 4
47230 137 10 38 0 0 43 46 0
47231 390 29 41 2 12 167 132 7
47232 64 3 17 0 0 24 20 0
*Tabla 15. Ocupados o parados que han trabajado antes, segun situacion profesional. VARONES.
Cod.

Municipio

Total Empres.

con

asalar.

Empres.

sin

asalar

Miembro

coop.

Ayuda

famil.

Asalar.

fijo

Asalar.

event.

Otra

situacion

47000 123837 6381 18340 1054 1388 69899 25194 1581
47001 29 1 15 0 1 9 3 0
47002 6 0 4 0 0 0 2 0
47003 125 3 74 0 1 27 20 0
47004 430 13 170 0 4 111 130 2
47005 214 19 24 1 0 78 92 0
47006 54 1 24 0 0 19 10 0
47007 313 12 67 0 13 132 88 1
47008 7 0 7 0 0 0 0 0
47009 61 0 29 0 3 17 12 0
47010 405 23 64 5 2 205 104 2
47011 241 10 107 6 13 43 60 2
47012 63 2 36 1 4 13 6 1
47013 42 1 26 0 2 9 4 0
47014 27 1 21 0 1 4 0 0
47015 113 5 57 6 2 34 9 0
47016 25 0 17 0 1 4 3 0
47017 76 1 48 0 9 15 2 1
47018 12 2 9 1 0 0 0 0
47019 32 2 16 0 9 4 1 0
47020 133 5 38 0 5 47 38 0
47021 32 2 14 0 0 8 8 0
47022 17 0 13 1 0 3 0 0
47023 249 15 27 2 2 174 25 4
47024 116 0 56 0 6 37 17 0
47025 64 1 35 0 3 12 13 0
47026 34 3 13 0 3 8 7 0
47027 402 11 53 5 6 170 157 0
47028 17 0 13 0 0 3 1 0
47029 28 0 20 1 0 5 2 0
47030 503 18 269 2 4 124 80 6
47031 75 4 34 0 4 12 21 0
47032 77 2 47 0 4 15 9 0
47033 100 4 59 1 0 27 8 1
47034 50 0 27 1 2 16 4 0
47035 322 50 159 0 4 30 78 1
47036 107 8 39 1 7 29 23 0
47037 83 2 32 0 0 20 29 0
47038 57 1 34 0 0 9 13 0
47039 95 4 48 1 6 19 17 0
47040 24 1 17 0 0 2 4 0
47041 87 1 41 1 1 30 13 0
47042 30 0 22 0 6 1 1 0
47043 155 7 39 0 1 84 24 0
47044 94 2 23 2 4 42 21 0
47045 298 11 77 5 16 96 92 1
47046 58 1 32 0 6 5 14 0
47047 89 1 61 0 7 17 3 0
47048 75 1 49 0 4 11 8 2
47049 47 5 18 0 0 12 12 0
47050 458 31 107 1 3 205 110 1
47051 118 8 40 1 5 45 19 0
47052 447 27 51 5 0 243 114 7
47053 40 2 21 0 1 10 6 0
47054 307 16 180 4 11 50 43 3
47055 73 1 28 0 0 21 23 0
47056 46 0 34 1 1 6 4 0
47057 69 7 20 0 0 26 15 1
47058 75 5 32 0 10 18 10 0
47059 47 2 31 0 0 6 8 0
47060 115 0 70 1 3 29 12 0
47061 129 6 43 0 1 59 20 0
47062 89 0 72 0 0 7 10 0
47063 43 1 28 0 0 13 1 0
47064 16 2 7 0 0 5 2 0
47065 355 13 116 1 3 58 163 1
47066 209 14 23 3 3 142 22 2
47067 104 8 45 0 11 21 19 0
47068 15 0 6 0 1 7 1 0
47069 44 2 20 0 0 19 3 0
47070 18 0 8 0 2 2 6 0
47071 127 5 46 3 1 47 23 2
47073 60 0 41 0 5 7 6 1
47074 42 3 8 0 0 16 15 0
47075 1626 197 262 15 22 806 309 15
47076 3128 152 297 14 22 2057 576 10
47077 138 1 93 0 5 17 20 2
47078 91 2 35 2 14 21 17 0
47079 30 0 11 0 1 6 12 0
47080 12 0 6 0 0 2 3 1
47081 22 1 9 0 2 8 2 0
47082 226 7 62 2 4 69 80 2
47083 28 0 19 0 0 3 6 0
47084 399 19 165 1 3 148 61 2
47085 5115 390 702 181 44 2492 1252 54
47086 1277 95 287 15 10 521 318 31
47087 118 8 44 0 3 28 31 4
47088 59 0 30 0 0 12 17 0
47089 72 2 25 0 8 28 9 0
47090 590 51 61 10 12 282 169 5
47091 24 0 10 0 1 9 4 0
47092 49 1 18 0 1 19 9 1
47093 289 11 91 1 2 114 70 0
47094 65 6 32 0 1 19 7 0
47095 5 0 3 0 1 1 0 0
47096 52 1 18 0 0 20 13 0
47097 142 8 45 0 3 56 30 0
47098 184 15 47 2 3 81 33 3
47099 94 7 17 0 0 60 8 2
47100 60 3 26 0 0 11 20 0
47101 603 12 162 12 6 240 166 5
47102 120 2 73 0 0 16 29 0
47103 95 5 22 3 1 34 26 4
47104 907 58 145 6 9 378 306 5
47105 54 7 13 0 3 23 8 0
47106 32 1 22 0 2 2 5 0
47109 68 3 31 5 10 19 0 0
47110 163 4 41 2 0 57 59 0
47111 271 4 69 0 4 106 87 1
47112 905 86 203 21 19 297 278 1
47113 74 7 28 0 4 31 4 0
47114 1339 99 320 18 24 517 357 4
47115 134 4 55 1 7 31 35 1
47116 166 10 58 0 4 44 50 0
47117 119 0 65 0 7 27 19 1
47118 82 1 41 0 0 26 13 1
47119 56 0 36 0 0 16 4 0
47121 245 18 48 1 2 81 95 0
47122 674 33 148 16 19 287 164 7
47123 127 5 52 1 9 25 34 1
47124 153 10 42 1 0 62 38 0
47125 30 0 18 0 0 8 4 0
47126 20 0 9 0 0 8 3 0
47127 64 2 36 0 2 14 10 0
47128 23 0 18 0 3 2 0 0
47129 318 15 54 4 10 136 93 6
47130 29 1 21 0 0 4 3 0
47131 76 2 42 0 1 22 9 0
47132 19 0 15 0 3 0 1 0
47133 237 10 34 0 6 160 26 1
47134 78 1 47 0 17 9 4 0
47135 30 0 19 0 0 6 5 0
47137 6 0 6 0 0 0 0 0
47138 103 5 26 2 5 19 45 1
47139 434 23 110 5 16 180 95 5
47140 63 2 35 0 2 11 13 0
47141 62 1 42 0 11 5 3 0
47142 70 4 30 0 0 28 7 1
47143 69 3 50 0 0 8 8 0
47144 38 0 22 0 0 11 5 0
47145 226 8 75 8 6 82 43 4
47146 59 1 10 0 0 29 19 0
47147 48 0 28 0 3 10 7 0
47148 190 0 131 0 2 24 33 0
47149 12 1 6 0 2 2 1 0
47150 119 5 73 0 0 23 18 0
47151 15 3 7 0 0 5 0 0
47152 39 0 30 0 0 8 1 0
47153 52 0 33 0 0 15 4 0
47154 55 0 15 0 1 25 13 1
47155 304 15 53 1 2 161 70 2
47156 93 8 40 1 0 11 32 1
47157 165 4 32 0 2 100 26 1
47158 315 15 79 2 31 98 90 0
47159 289 21 90 0 13 94 70 1
47160 173 7 68 0 0 39 59 0
47161 542 58 64 2 10 282 124 2
47162 28 0 14 0 1 10 3 0
47163 103 2 45 5 7 22 22 0
47164 154 0 69 9 11 46 19 0
47165 2092 119 346 19 33 801 767 7
47166 123 7 37 2 6 57 13 1
47167 110 7 38 1 0 27 37 0
47168 13 1 9 0 0 2 1 0
47169 34 0 28 0 0 2 4 0
47170 15 0 13 0 0 1 1 0
47171 175 5 84 0 10 47 29 0
47172 50 1 34 1 0 11 3 0
47173 186 3 53 1 0 78 50 1
47174 77 4 18 0 3 34 17 1
47175 1312 68 172 7 6 677 368 14
47176 93 0 54 0 9 19 11 0
47177 60 3 26 3 2 18 8 0
47178 52 1 32 0 0 12 7 0
47179 137 3 63 0 1 33 35 2
47180 35 0 23 0 1 5 5 1
47181 75 5 27 1 0 18 22 2
47182 380 25 47 1 18 107 182 0
47183 67 2 32 0 4 13 16 0
47184 171 6 50 6 1 78 22 8
47185 36 2 23 0 1 8 2 0
47186 80240 3947 6532 523 464 52577 14907 1290
47187 34 2 24 0 1 6 1 0
47188 49 0 28 0 0 20 1 0
47189 61 4 11 0 0 14 32 0
47190 49 3 33 0 2 9 2 0
47191 40 0 26 0 1 8 5 0
47192 44 3 11 0 1 16 13 0
47193 282 12 33 1 6 170 58 2
47194 110 7 32 0 4 37 30 0
47195 122 3 58 7 1 30 23 0
47196 18 0 13 1 0 4 0 0
47197 344 28 109 0 0 104 101 2
47198 35 2 20 0 7 5 1 0
47199 31 1 16 0 0 8 6 0
47200 55 0 38 0 7 4 6 0
47203 32 1 8 4 0 10 9 0
47204 126 8 56 0 25 19 18 0
47205 174 4 108 6 4 33 19 0
47206 49 0 31 0 1 11 6 0
47207 131 10 34 0 14 50 20 3
47208 29 0 20 1 0 7 1 0
47209 17 0 11 0 1 5 0 0
47210 134 2 64 0 0 20 48 0
47211 20 1 12 0 2 2 3 0
47212 182 8 49 0 0 90 33 2
47213 50 8 19 0 1 13 9 0
47214 561 13 240 21 19 211 56 1
47215 30 1 11 2 0 11 5 0
47216 48 0 37 0 1 3 7 0
47217 250 15 61 3 2 100 65 4
47218 210 13 27 1 2 79 86 2
47219 18 1 6 0 4 3 4 0
47220 79 0 54 0 2 15 8 0
47221 52 5 9 1 7 22 8 0
47222 23 1 13 0 0 8 1 0
47223 72 0 31 0 1 31 9 0
47224 34 2 16 0 1 9 5 1
47225 40 0 30 0 0 9 1 0
47226 56 7 23 1 0 19 5 1
47227 17 0 11 0 2 2 2 0
47228 186 1 60 7 15 67 36 0
47229 85 1 47 1 4 15 16 1
47230 108 6 29 0 0 37 36 0
47231 298 25 29 0 5 142 93 4
47232 48 2 15 0 0 16 15 0
*Tabla 15. Ocupados o parados que han trabajado antes, segun situacion profesional. MUJERES.
Cod.

Municipio

Total Empres.

con

asalar.

Empres.

sin

asalar

Miembro

coop.

Ayuda

famil.

Asalar.

fijo

Asalar.

event.

Otra

situacion

47000 49696 1345 4347 412 930 25137 15825 1700
47001 5 0 0 0 0 5 0 0
47002 0 0 0 0 0 0 0 0
47003 23 0 7 0 0 12 4 0
47004 97 3 26 0 1 37 29 1
47005 45 3 5 0 0 24 13 0
47006 16 0 3 0 0 7 6 0
47007 53 1 5 0 0 20 27 0
47008 2 0 0 0 0 2 0 0
47009 13 0 3 0 1 5 3 1
47010 151 3 15 0 2 57 73 1
47011 55 1 9 3 0 18 24 0
47012 20 0 3 0 0 10 7 0
47013 10 0 0 0 0 3 7 0
47014 5 0 0 0 0 1 4 0
47015 22 0 2 0 0 14 6 0
47016 6 0 1 0 0 3 2 0
47017 16 1 0 0 0 13 2 0
47018 0 0 0 0 0 0 0 0
47019 3 0 2 0 1 0 0 0
47020 17 0 1 0 0 10 6 0
47021 3 0 0 0 0 0 3 0
47022 7 0 6 0 0 1 0 0
47023 90 2 7 2 2 57 18 2
47024 11 0 4 0 0 4 3 0
47025 14 0 2 0 0 4 8 0
47026 4 0 0 2 0 0 2 0
47027 140 0 23 0 2 36 76 3
47028 0 0 0 0 0 0 0 0
47029 9 0 0 0 0 5 4 0
47030 97 2 19 2 2 37 34 1
47031 10 0 2 0 1 5 2 0
47032 8 0 1 0 0 3 4 0
47033 25 1 7 0 2 13 2 0
47034 6 0 1 0 0 4 1 0
47035 47 17 4 0 0 5 21 0
47036 23 1 3 0 0 10 8 1
47037 8 0 1 0 0 4 3 0
47038 9 0 2 0 1 1 4 1
47039 17 1 2 0 1 7 6 0
47040 2 0 0 0 0 1 1 0
47041 14 0 1 0 2 4 7 0
47042 2 0 0 0 0 2 0 0
47043 36 1 4 0 2 19 9 1
47044 20 1 2 0 2 10 5 0
47045 46 1 16 1 4 11 13 0
47046 15 0 1 0 0 1 10 3
47047 25 0 5 1 0 13 6 0
47048 12 1 3 0 0 3 5 0
47049 10 0 1 0 0 4 5 0
47050 146 4 15 0 0 60 46 21
47051 27 2 3 0 0 13 9 0
47052 223 12 21 0 3 102 79 6
47053 18 1 3 0 0 5 9 0
47054 58 0 12 1 0 18 26 1
47055 10 0 4 0 0 4 2 0
47056 8 0 1 1 0 4 2 0
47057 24 1 4 0 0 5 14 0
47058 23 2 3 0 1 12 5 0
47059 6 0 1 0 0 2 3 0
47060 25 0 3 0 0 10 10 2
47061 24 0 3 0 2 9 10 0
47062 21 0 9 0 0 3 9 0
47063 8 0 0 0 0 8 0 0
47064 0 0 0 0 0 0 0 0
47065 66 1 10 1 2 18 34 0
47066 83 2 6 0 0 47 20 8
47067 19 0 1 1 0 9 8 0
47068 5 0 0 0 0 5 0 0
47069 10 0 3 0 0 5 2 0
47070 6 0 0 0 0 2 4 0
47071 45 3 9 1 1 16 14 1
47073 13 0 0 1 0 4 8 0
47074 12 0 3 0 0 7 2 0
47075 512 20 49 13 7 203 205 15
47076 1163 30 143 6 14 529 402 39
47077 41 1 9 0 0 8 19 4
47078 10 0 1 2 0 4 3 0
47079 6 0 1 0 0 3 2 0
47080 3 0 2 0 0 1 0 0
47081 5 0 2 0 0 2 1 0
47082 40 0 10 0 1 16 13 0
47083 5 0 0 0 0 3 2 0
47084 151 5 39 12 0 43 30 22
47085 1720 55 204 28 33 655 668 77
47086 395 14 61 4 18 132 129 37
47087 33 1 4 0 1 10 16 1
47088 21 1 3 0 0 9 8 0
47089 11 0 3 0 0 7 1 0
47090 173 7 25 0 3 65 70 3
47091 4 0 1 0 0 2 1 0
47092 11 1 3 0 0 4 3 0
47093 67 0 19 0 2 20 25 1
47094 15 0 3 0 2 8 1 1
47095 0 0 0 0 0 0 0 0
47096 22 0 3 0 0 16 3 0
47097 29 0 4 0 2 13 10 0
47098 53 0 8 1 1 28 15 0
47099 16 3 4 0 0 6 3 0
47100 10 0 2 0 0 3 4 1
47101 157 1 16 13 3 55 68 1
47102 25 0 1 0 0 4 20 0
47103 21 1 3 1 1 5 10 0
47104 302 10 36 17 12 75 125 27
47105 14 0 1 0 2 3 8 0
47106 3 0 0 0 0 0 3 0
47109 7 0 2 0 0 5 0 0
47110 34 0 7 0 1 13 13 0
47111 63 1 12 2 1 23 22 2
47112 250 5 32 34 1 66 112 0
47113 7 0 0 0 1 3 3 0
47114 375 15 68 3 16 122 145 6
47115 20 0 4 0 1 6 9 0
47116 40 0 6 0 0 16 17 1
47117 36 1 6 0 2 6 21 0
47118 19 0 3 0 0 10 6 0
47119 13 0 1 0 0 4 8 0
47121 59 0 19 0 1 8 30 1
47122 152 3 24 2 6 59 57 1
47123 32 0 8 0 1 4 19 0
47124 32 0 4 0 1 11 15 1
47125 4 0 0 0 0 2 2 0
47126 5 0 0 0 0 2 3 0
47127 11 0 5 0 0 3 3 0
47128 1 0 0 0 0 0 1 0
47129 58 2 8 1 1 18 22 6
47130 4 0 1 0 0 2 1 0
47131 19 0 5 0 0 9 5 0
47132 2 0 0 0 0 2 0 0
47133 64 1 6 0 4 31 19 3
47134 4 0 1 0 0 2 1 0
47135 3 0 0 0 0 0 3 0
47137 1 0 1 0 0 0 0 0
47138 22 1 4 0 0 3 14 0
47139 121 3 19 0 8 40 49 2
47140 11 0 4 0 0 1 6 0
47141 9 0 1 1 0 2 5 0
47142 14 0 1 0 1 9 2 1
47143 10 0 0 0 1 3 6 0
47144 5 0 1 0 0 1 3 0
47145 46 0 8 1 1 12 22 2
47146 16 0 3 0 0 4 9 0
47147 6 0 0 0 0 2 4 0
47148 25 0 4 0 0 3 18 0
47149 6 0 0 0 0 4 2 0
47150 16 1 7 0 0 2 6 0
47151 5 0 0 0 0 5 0 0
47152 6 0 0 0 0 6 0 0
47153 5 0 2 0 0 3 0 0
47154 7 2 0 0 0 2 3 0
47155 116 2 18 0 2 51 42 1
47156 9 0 0 0 0 0 9 0
47157 52 1 9 0 1 17 24 0
47158 88 2 8 34 3 21 19 1
47159 66 0 9 0 3 18 34 2
47160 36 0 8 0 0 7 21 0
47161 204 11 21 1 7 96 66 2
47162 5 1 0 0 0 3 0 1
47163 32 0 7 0 2 12 11 0
47164 28 1 1 2 1 11 12 0
47165 750 19 90 8 30 250 334 19
47166 17 0 3 0 0 4 10 0
47167 23 0 5 0 0 9 9 0
47168 3 0 0 0 0 3 0 0
47169 15 0 1 0 0 8 6 0
47170 4 0 1 0 0 1 2 0
47171 34 0 5 0 0 15 12 2
47172 9 0 4 0 0 4 1 0
47173 35 0 10 0 0 14 11 0
47174 25 0 5 2 0 9 9 0
47175 413 17 50 2 11 149 165 19
47176 10 1 2 0 0 6 1 0
47177 12 0 2 0 0 8 2 0
47178 8 0 2 0 0 3 3 0
47179 32 0 11 0 1 14 6 0
47180 13 1 0 0 0 5 7 0
47181 20 3 3 0 0 6 8 0
47182 112 5 11 0 7 21 67 1
47183 11 0 1 0 0 5 5 0
47184 40 2 5 0 2 16 13 2
47185 9 0 0 0 2 4 3 0
47186 37559 997 2625 186 613 20611 11209 1318
47187 6 0 0 0 0 4 1 1
47188 13 0 6 0 0 7 0 0
47189 14 0 2 0 0 4 8 0
47190 8 0 3 0 0 3 2 0
47191 6 0 2 0 0 4 0 0
47192 11 1 2 0 0 3 5 0
47193 105 7 15 0 4 50 28 1
47194 39 0 6 0 2 14 17 0
47195 30 1 7 0 1 7 14 0
47196 4 0 0 0 0 3 1 0
47197 79 1 14 1 0 22 37 4
47198 4 0 1 0 0 2 1 0
47199 4 0 2 0 0 0 2 0
47200 11 0 1 0 0 2 8 0
47203 15 0 0 1 0 8 6 0
47204 17 2 0 0 10 3 2 0
47205 50 0 9 0 5 18 17 1
47206 13 0 4 0 1 4 4 0
47207 29 0 4 0 12 5 8 0
47208 3 0 1 0 0 2 0 0
47209 1 0 0 0 0 1 0 0
47210 35 3 4 0 0 14 14 0
47211 2 0 2 0 0 0 0 0
47212 53 1 5 0 0 21 24 2
47213 5 1 3 0 0 1 0 0
47214 137 1 23 11 8 63 28 3
47215 6 0 1 0 0 5 0 0
47216 7 0 1 0 0 0 6 0
47217 70 0 8 3 3 27 29 0
47218 45 1 7 1 4 12 19 1
47219 1 0 0 0 1 0 0 0
47220 17 0 3 0 1 9 4 0
47221 8 0 1 0 0 5 2 0
47222 5 0 0 0 0 2 2 1
47223 15 0 8 0 0 4 3 0
47224 10 0 2 0 0 5 1 2
47225 7 0 2 0 0 4 0 1
47226 5 0 2 0 0 1 2 0
47227 2 0 1 0 0 1 0 0
47228 23 1 2 0 1 15 4 0
47229 22 0 3 0 0 8 8 3
47230 29 4 9 0 0 6 10 0
47231 92 4 12 2 7 25 39 3
47232 16 1 2 0 0 8 5 0