*Tabla 16. Ocupados o parados que han trabajado antes, segun profesion. AMBOS SEXOS
Cod.Mun. Total Pf1 Pf2 Pf3 Pf4 Pf5 Pf6 Pf7 Pf8 Pf9 Pf10 Pf11 Pf12 Pf13 Pf14 Pf15 Pf16 Pf17 Pf18 Pf19 Pf20
47000 173533 7611 6184 1039 10598 2543 4012 19156 3841 16835 10215 2771 7650 11113 4247 8775 15639 7180 14230 17909 1985
47001 34 1 1 0 2 0 1 1 0 0 1 1 2 20 0 0 1 0 1 1 1
47002 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 1 0
47003 148 1 3 0 5 0 3 5 1 12 5 2 2 69 0 15 4 1 1 18 1
47004 527 9 6 1 16 2 8 34 1 51 27 2 26 112 4 63 25 7 26 106 1
47005 259 4 2 2 5 2 1 10 0 7 16 3 11 27 0 12 7 12 13 125 0
47006 70 2 1 0 4 0 1 4 0 4 0 0 2 24 3 7 3 6 3 6 0
47007 366 11 7 4 12 3 0 21 5 12 10 0 19 50 10 41 15 6 45 92 3
47008 9 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0
47009 74 2 0 0 4 0 1 10 0 3 1 1 2 33 0 2 1 0 1 13 0
47010 556 3 3 3 8 4 3 31 8 45 53 6 29 19 11 40 58 84 85 62 1
47011 296 5 5 1 8 1 2 13 1 28 23 0 13 91 6 14 8 6 10 61 0
47012 83 3 1 1 5 0 1 9 0 3 2 2 5 40 0 1 2 0 5 3 0
47013 52 2 1 0 3 0 0 4 1 0 4 0 0 33 0 1 0 2 0 1 0
47014 32 0 0 0 1 0 1 3 1 1 0 0 0 20 0 2 2 0 1 0 0
47015 135 6 0 0 5 1 5 17 1 7 10 0 2 49 2 3 4 0 7 15 1
47016 31 0 0 0 1 0 0 3 0 2 0 0 0 21 0 0 1 0 0 3 0
47017 92 2 0 0 6 0 0 2 3 4 2 1 0 56 1 2 0 4 3 5 1
47018 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0
47019 35 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 26 0 1 0 2 1 0 0
47020 150 1 1 2 1 0 0 1 1 4 8 0 11 40 0 2 0 1 6 70 1
47021 35 0 2 0 1 1 1 4 0 1 2 0 0 14 0 0 1 1 1 6 0
47022 24 1 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 16 0 0 1 0 0 0 0
47023 339 17 13 6 18 5 9 32 6 27 28 10 9 10 8 23 23 6 43 40 6
47024 127 0 1 1 5 0 1 6 0 7 6 1 0 56 0 2 3 2 10 26 0
47025 78 3 0 0 0 0 1 2 0 1 2 0 7 47 0 2 2 1 6 4 0
47026 38 1 1 0 1 0 0 2 1 0 1 0 1 20 1 2 4 0 0 3 0
47027 542 14 12 5 12 3 4 31 4 53 28 6 40 40 9 45 29 13 42 149 3
47028 17 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 12 0 0 0 0 1 1 0
47029 37 1 0 0 3 0 0 2 0 1 1 0 4 25 0 0 0 0 0 0 0
47030 600 9 6 2 24 9 11 34 0 22 21 10 6 214 13 39 35 28 43 73 1
47031 85 1 0 0 1 0 0 5 0 7 3 0 4 31 0 1 1 3 6 22 0
47032 85 2 2 0 4 0 0 3 1 1 1 1 0 50 0 3 1 1 8 7 0
47033 125 7 2 2 5 1 1 3 1 6 5 0 5 59 1 3 3 2 5 14 0
47034 56 2 0 0 1 0 0 3 0 4 2 0 1 33 0 0 1 0 4 5 0
47035 369 2 2 0 9 0 5 8 1 40 4 1 10 170 1 27 8 2 11 67 1
47036 130 3 0 0 6 0 2 7 2 5 6 1 4 37 1 3 5 7 5 36 0
47037 91 1 0 0 4 0 0 1 0 4 1 1 2 27 0 5 6 1 2 35 1
47038 66 1 0 0 3 0 0 5 0 1 4 0 2 36 0 1 0 6 3 4 0
47039 112 1 0 0 4 0 0 2 0 6 2 2 5 53 2 5 1 2 5 22 0
47040 26 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 17 0 0 0 0 2 4 0
47041 101 1 1 1 2 0 0 5 1 7 3 0 9 43 1 7 6 2 6 5 1
47042 32 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 28 0 0 0 1 0 0 0
47043 191 6 3 1 14 1 2 9 4 7 9 0 5 72 3 6 4 15 11 18 1
47044 114 6 1 0 8 0 3 9 3 3 9 1 2 21 3 6 2 2 16 19 0
47045 344 8 0 1 6 0 3 12 2 23 15 5 9 76 0 28 27 7 46 75 1
47046 73 2 0 0 0 0 0 4 0 1 6 0 0 35 0 2 4 1 2 16 0
47047 114 1 1 1 2 0 0 7 0 5 4 0 8 60 0 5 7 2 5 6 0
47048 87 1 0 1 2 0 0 5 0 4 2 0 0 53 0 4 6 0 2 5 2
47049 57 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 6 15 1 5 0 2 3 21 0
47050 604 22 5 21 18 1 11 39 10 41 21 5 20 85 10 77 66 36 32 82 2
47051 145 4 6 3 2 1 3 13 3 4 5 4 7 46 3 3 4 9 11 14 0
47052 670 9 21 4 49 19 17 49 19 90 45 4 44 23 15 26 89 29 35 76 7
47053 58 0 0 0 0 2 1 3 0 5 3 1 4 21 0 0 2 2 6 8 0
47054 365 6 9 2 8 1 2 16 3 21 19 5 4 144 3 28 24 10 22 35 3
47055 83 1 1 0 2 1 3 2 3 5 2 0 1 28 0 2 5 0 4 23 0
47056 54 0 1 0 2 0 2 2 2 0 2 0 2 36 0 0 2 0 1 2 0
47057 93 2 0 2 5 2 4 4 0 7 3 0 6 20 0 6 4 3 3 22 0
47058 98 4 0 1 4 0 2 7 4 8 3 0 4 34 0 5 1 1 2 18 0
47059 53 2 1 0 3 0 0 4 1 3 0 0 0 25 0 1 1 2 0 10 0
47060 140 5 4 3 2 0 4 5 0 7 3 1 5 62 0 0 6 0 15 18 0
47061 153 4 0 3 5 2 2 9 0 9 10 0 5 56 0 9 2 1 10 24 2
47062 110 2 2 1 6 0 1 4 0 5 3 1 1 69 1 0 7 0 0 7 0
47063 51 2 1 0 4 1 3 0 0 3 0 0 0 27 0 1 0 1 1 7 0
47064 16 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6 0 5 0 0 0 3 0
47065 421 3 4 1 2 0 0 12 2 30 15 2 21 99 1 14 12 32 19 149 3
47066 292 12 10 6 15 7 8 31 5 27 23 8 13 22 4 15 30 5 19 31 1
47067 123 2 0 0 4 1 1 13 0 6 1 2 2 53 2 0 5 1 8 22 0
47068 20 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 3 0 0
47069 54 0 0 1 2 0 0 2 0 5 3 0 3 23 0 2 1 2 2 8 0
47070 24 1 2 0 0 1 0 2 0 0 1 0 1 12 0 2 0 0 2 0 0
47071 172 6 4 2 4 1 0 11 1 13 19 2 4 44 0 6 11 2 12 29 1
47073 73 1 2 1 0 0 0 5 1 0 6 0 3 41 0 5 1 1 2 4 0
47074 54 3 2 0 2 0 0 3 1 2 2 2 3 18 0 1 3 2 4 6 0
47075 2138 18 11 5 62 73 23 202 20 149 90 13 44 118 67 345 103 127 181 481 6
47076 4291 88 147 30 198 102 87 468 171 466 231 92 177 135 141 242 438 148 646 252 32
47077 179 3 3 3 8 0 4 5 0 6 8 0 3 98 0 1 0 11 4 21 1
47078 101 1 0 1 2 0 0 4 0 2 6 1 1 51 0 2 0 0 1 29 0
47079 36 1 1 0 1 0 0 3 0 2 0 0 0 13 2 0 0 3 1 9 0
47080 15 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 7 0 1 0 1 0 2 0
47081 27 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 10 0 4 1 1 1 5 0
47082 266 2 6 1 4 1 3 14 1 17 8 2 6 49 6 14 12 3 51 66 0
47083 33 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 18 0 0 3 1 1 5 0
47084 550 13 6 20 12 0 7 28 2 66 37 5 26 74 7 52 32 23 43 97 0
47085 6835 126 136 24 282 120 82 789 123 789 441 85 280 269 142 339 539 878 544 780 67
47086 1672 47 14 21 70 27 34 134 30 218 143 28 81 169 27 96 145 92 112 174 10
47087 151 2 2 2 3 2 1 5 2 2 6 0 2 46 3 10 11 16 7 29 0
47088 80 3 1 0 4 1 1 3 1 2 4 0 6 32 2 1 0 2 4 13 0
47089 83 2 2 1 1 1 0 7 0 4 3 4 0 22 2 4 5 5 5 14 1
47090 763 15 8 1 25 12 14 38 7 52 47 8 37 61 26 72 101 37 78 117 7
47091 28 1 0 0 0 0 1 1 0 1 2 1 1 14 0 1 0 1 2 2 0
47092 60 3 1 0 2 0 1 2 0 2 2 1 0 24 0 3 3 2 2 11 1
47093 356 7 8 1 9 2 0 16 3 25 18 2 6 83 11 16 24 9 32 81 3
47094 80 1 0 0 1 0 0 9 1 4 2 1 1 34 1 8 0 0 1 15 1
47095 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0
47096 74 2 1 0 15 0 1 6 1 1 0 1 4 26 0 3 3 0 2 8 0
47097 171 5 0 3 8 1 4 11 0 14 17 0 12 27 1 11 4 1 17 29 6
47098 237 0 5 2 8 0 5 15 7 20 7 3 15 67 3 12 24 6 7 31 0
47099 110 3 2 2 0 0 3 2 1 7 7 6 1 40 4 2 1 2 4 18 5
47100 70 1 0 0 4 0 0 2 1 4 1 1 2 31 0 0 1 0 1 21 0
47101 760 6 10 5 32 5 10 47 4 46 39 7 23 87 9 99 39 59 48 178 7
47102 145 0 0 0 0 0 1 7 1 12 6 0 7 69 0 14 3 2 7 15 1
47103 116 3 2 0 0 0 0 6 1 3 3 0 7 30 1 9 4 3 6 38 0
47104 1209 20 17 8 32 13 15 90 7 99 73 12 40 99 24 96 59 102 155 235 13
47105 68 1 0 1 0 0 0 4 0 2 7 0 7 21 0 2 1 1 2 19 0
47106 35 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 27 0 0 1 1 2 0 0
47109 75 7 1 0 3 0 1 4 1 2 0 0 0 42 0 7 0 5 2 0 0
47110 197 2 4 1 3 1 0 5 3 13 10 2 7 43 2 21 11 7 21 40 1
47111 334 5 6 0 4 2 1 23 1 22 14 6 12 55 6 33 23 9 38 74 0
47112 1155 6 8 4 21 16 9 61 8 73 41 3 12 115 8 156 34 115 73 387 5
47113 81 1 1 1 1 0 0 6 0 2 4 1 0 27 2 2 5 0 15 8 5
47114 1714 23 24 11 60 16 26 136 3 190 124 24 69 158 47 118 108 72 118 381 6
47115 154 2 0 0 3 1 2 6 1 9 8 0 7 53 2 3 5 1 9 41 1
47116 206 14 3 0 8 2 1 22 4 8 9 0 3 55 5 9 12 2 6 43 0
47117 155 3 2 1 5 0 0 2 2 12 3 4 10 68 2 12 9 4 5 11 0
47118 101 3 4 2 7 2 1 5 0 5 5 1 0 32 0 6 2 8 4 13 1
47119 69 2 1 0 3 2 1 5 0 2 4 0 1 35 1 0 1 2 1 8 0
47121 304 5 3 1 3 0 1 9 0 26 12 5 13 54 4 18 18 4 36 92 0
47122 826 13 7 3 18 3 11 50 7 66 33 5 27 92 11 49 27 118 152 130 4
47123 159 3 0 1 6 1 0 13 0 15 2 1 8 57 1 7 8 3 6 27 0
47124 185 1 2 0 8 2 1 6 6 12 6 1 13 53 3 5 8 7 7 44 0
47125 34 2 2 0 1 0 0 5 0 0 1 1 0 19 0 0 1 0 0 1 1
47126 25 1 3 0 3 0 0 4 1 0 0 0 1 11 0 0 0 0 0 1 0
47127 75 1 0 0 1 0 1 4 0 3 3 0 0 40 0 0 3 1 0 18 0
47128 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20 0 0 2 1 0 0 0
47129 376 6 4 2 5 6 3 19 2 29 23 1 8 36 9 36 22 10 37 114 4
47130 33 2 0 0 0 0 0 2 0 4 1 0 0 21 0 1 1 1 0 0 0
47131 95 3 1 1 6 0 2 8 0 4 4 0 2 41 0 6 5 2 3 6 1
47132 21 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 1 0
47133 301 3 6 0 14 0 1 13 6 24 11 5 25 32 8 31 30 8 22 59 3
47134 82 0 2 0 1 2 0 2 1 1 1 0 1 64 0 3 0 1 0 2 1
47135 33 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 21 0 1 0 0 1 4 3
47137 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0 0 0
47138 125 1 1 0 0 0 1 5 1 3 6 2 9 33 0 8 2 0 12 41 0
47139 555 5 10 2 5 4 10 25 2 33 24 11 22 105 10 79 23 37 23 123 2
47140 74 1 2 0 1 0 0 2 0 2 5 1 0 37 2 0 5 2 4 10 0
47141 71 0 0 0 2 0 0 4 0 1 2 0 0 52 0 1 3 1 1 4 0
47142 84 0 1 0 5 0 0 1 0 4 5 0 3 39 0 3 0 3 9 11 0
47143 79 1 1 1 3 0 0 8 0 0 1 1 0 51 0 0 2 1 2 7 0
47144 43 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 24 0 0 1 0 0 14 0
47145 272 3 2 1 10 1 1 10 1 11 9 2 21 67 1 38 28 13 20 32 1
47146 75 0 0 1 1 0 0 3 0 3 4 1 1 8 4 7 2 2 7 31 0
47147 54 2 1 0 1 0 0 1 0 4 1 1 2 31 2 2 0 0 2 4 0
47148 215 1 3 2 8 0 1 5 1 19 17 0 1 101 1 5 7 10 10 23 0
47149 18 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 9 1 0 0 0 1 1 0
47150 135 3 0 1 4 2 1 7 0 9 3 2 1 65 0 2 4 0 3 27 1
47151 20 1 1 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 11 0 0 0 0 1 1 0
47152 45 1 1 0 4 0 0 5 0 1 0 0 0 31 0 1 0 0 0 1 0
47153 57 0 1 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 34 2 3 4 0 2 5 0
47154 62 0 0 2 2 0 1 4 1 4 3 0 1 16 2 2 1 1 9 11 2
47155 420 11 10 1 11 8 4 28 10 40 22 2 22 26 10 24 45 30 48 67 1
47156 102 0 2 0 5 0 1 1 1 1 2 0 1 50 0 4 1 0 1 32 0
47157 217 5 1 3 5 4 2 11 1 13 14 3 7 15 5 15 5 12 23 72 1
47158 403 6 3 4 7 4 3 16 3 30 8 5 7 89 2 28 13 54 29 91 1
47159 355 7 5 1 10 5 3 16 2 25 8 6 9 88 1 8 9 19 18 114 1
47160 209 3 1 0 2 1 0 7 2 14 12 2 8 59 1 9 7 0 3 78 0
47161 746 61 19 5 43 46 24 60 12 82 34 3 35 47 2 29 21 12 52 156 3
47162 33 2 1 1 3 0 0 1 1 0 0 0 1 16 0 0 0 0 5 2 0
47163 135 10 3 1 3 2 2 13 1 10 6 1 4 44 1 3 3 11 6 11 0
47164 182 6 2 1 8 0 7 4 0 26 8 0 2 67 1 12 1 2 8 26 1
47165 2842 36 22 10 99 20 33 187 27 236 308 81 152 207 52 186 172 168 178 663 5
47166 140 1 1 1 3 0 0 6 1 7 4 1 5 42 1 6 6 2 8 45 0
47167 133 8 0 0 4 0 0 7 0 9 6 1 4 37 0 2 3 1 9 42 0
47168 16 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 10 0 1 0 0 0 1 0
47169 49 2 0 0 1 0 3 6 0 1 2 1 0 28 0 0 1 1 2 1 0
47170 19 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 14 0 1 0 0 0 1 0
47171 209 4 5 2 11 2 1 8 0 11 12 1 5 67 2 16 17 8 10 27 0
47172 59 5 1 0 0 1 0 2 0 5 1 0 1 33 0 2 1 1 4 2 0
47173 221 3 1 0 2 1 2 13 0 13 22 1 1 39 2 12 39 7 10 51 2
47174 102 3 2 0 2 2 2 14 0 3 6 1 2 30 3 2 4 5 5 16 0
47175 1725 33 36 4 50 18 12 122 26 148 122 17 81 95 38 145 152 83 199 331 13
47176 103 2 0 0 5 0 0 4 0 3 1 0 0 55 0 8 3 5 5 12 0
47177 72 2 1 0 5 0 0 7 0 2 3 0 0 31 0 5 0 0 3 13 0
47178 60 3 0 1 2 0 0 1 1 5 3 2 1 29 0 1 0 1 0 10 0
47179 169 3 1 2 5 1 2 10 0 4 8 3 3 76 0 5 10 3 9 24 0
47180 48 0 1 0 3 0 0 7 0 1 1 0 3 28 1 0 1 0 0 2 0
47181 95 0 1 0 6 3 0 7 0 6 3 1 2 36 0 4 2 0 2 22 0
47182 492 4 5 0 5 1 6 17 1 44 14 1 42 54 6 47 59 7 33 146 0
47183 78 0 0 0 3 1 0 8 1 6 2 0 0 32 0 2 3 3 1 16 0
47184 211 4 2 3 6 2 5 18 6 19 9 1 7 30 3 15 9 5 11 55 1
47185 45 1 0 0 2 0 2 1 0 1 0 0 2 31 0 0 1 0 1 3 0
47186 117799 6515 5359 714 8724 1877 3331 15177 3143 12308 7206 2140 5521 1109 3305 5112 12230 4194 9903 8255 1676
47187 40 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0 3 26 0 0 0 1 1 3 0
47188 62 2 0 0 2 0 0 2 0 4 1 0 5 31 0 4 2 0 3 6 0
47189 75 3 0 0 0 1 0 0 0 4 4 0 2 13 0 0 0 2 4 42 0
47190 57 1 0 0 1 1 1 3 0 1 0 0 1 39 0 1 1 0 3 4 0
47191 46 1 1 1 0 0 1 2 1 0 2 0 1 24 0 0 1 1 4 6 0
47192 55 3 1 0 3 0 0 4 0 1 3 0 0 21 1 3 3 3 0 8 1
47193 387 26 6 2 20 14 13 41 11 31 21 8 19 16 17 21 34 20 21 44 2
47194 149 5 1 0 4 1 2 11 3 4 7 0 0 44 0 8 5 26 9 19 0
47195 152 2 6 0 4 1 1 6 1 9 6 1 6 57 3 13 5 7 6 17 1
47196 22 0 0 0 2 0 0 2 1 1 0 0 0 12 0 0 1 0 3 0 0
47197 423 9 1 1 4 3 0 16 6 31 16 0 21 96 4 26 16 12 12 149 0
47198 39 0 0 0 2 0 1 0 0 2 0 1 1 26 0 3 2 0 0 1 0
47199 35 0 0 0 1 0 0 2 0 1 2 2 0 16 0 0 0 0 1 9 1
47200 66 1 2 0 3 0 1 4 2 1 2 1 1 41 0 0 6 1 0 0 0
47203 47 0 0 1 6 0 2 9 0 2 1 3 1 16 0 1 1 3 0 1 0
47204 143 2 0 0 0 0 1 2 2 6 9 1 3 73 0 7 2 1 16 18 0
47205 224 1 1 1 9 0 2 11 0 22 6 1 14 93 0 15 15 9 10 11 3
47206 62 2 2 1 2 1 1 3 2 5 1 0 0 29 0 0 3 2 2 6 0
47207 160 8 0 9 3 3 4 4 1 8 12 1 8 31 2 9 7 14 4 32 0
47208 32 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 17 0 3 0 0 2 6 0
47209 18 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 11 0 0 0 2 0 1 0
47210 169 1 4 1 7 0 4 13 1 12 7 2 9 59 1 2 5 1 5 35 0
47211 22 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 14 0 1 1 0 0 5 0
47212 235 7 4 1 3 1 2 17 1 13 3 3 20 43 2 13 2 7 28 63 2
47213 55 1 0 0 4 0 0 0 0 2 1 0 0 24 0 1 4 1 2 15 0
47214 698 14 3 3 30 9 2 49 9 121 24 2 16 107 16 46 41 18 47 132 9
47215 36 1 0 0 0 0 2 2 1 2 1 0 0 19 1 0 0 1 2 4 0
47216 55 0 0 0 3 0 0 7 0 4 1 0 0 34 0 0 1 0 2 3 0
47217 320 7 4 2 8 1 3 33 3 23 14 5 20 65 6 9 12 10 14 74 7
47218 255 2 1 1 5 1 0 13 2 18 19 8 9 19 4 40 23 8 22 59 1
47219 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 12 0 0 0 0 0 5 0
47220 96 3 2 0 5 3 3 6 1 10 3 4 1 45 1 2 3 1 0 3 0
47221 60 2 0 1 1 1 1 5 0 3 0 0 1 26 1 2 1 0 2 11 2
47222 28 0 0 0 1 0 1 1 0 0 2 0 2 17 0 1 0 0 1 2 0
47223 87 3 0 0 4 1 0 5 0 10 6 0 3 25 0 3 2 4 7 14 0
47224 44 2 1 0 4 1 1 3 1 3 1 0 2 21 0 0 1 0 0 3 0
47225 47 0 0 0 1 0 0 2 1 1 2 0 3 29 0 1 1 1 2 3 0
47226 61 1 3 0 0 1 0 3 0 2 2 0 1 34 1 6 1 0 1 5 0
47227 19 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 13 0 0 0 0 1 2 0
47228 209 3 1 0 6 0 1 9 1 8 14 2 5 67 2 18 5 0 10 57 0
47229 107 7 0 1 4 2 1 4 0 6 6 0 10 44 0 4 1 4 3 9 1
47230 137 1 1 1 11 0 0 12 0 6 6 0 0 32 2 4 10 3 7 41 0
47231 390 7 5 2 9 1 3 26 6 32 17 3 36 27 12 27 42 13 46 75 1
47232 64 2 1 1 1 0 1 0 0 0 7 0 4 28 0 5 0 3 1 10 0
*Tabla 16. Ocupados o parados que han trabajado antes, segun profesion. HOMBRES.
Cod.Mun. Total Pf1 Pf2 Pf3 Pf4 Pf5 Pf6 Pf7 Pf8 Pf9 Pf10 Pf11 Pf12 Pf13 Pf14 Pf15 Pf16 Pf17 Pf18 Pf19 Pf20
47000 123837 4479 3560 732 4598 2202 2824 8845 3359 8324 5534 2613 1739 10707 4150 8671 15412 4522 13792 15813 1961
47001 29 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 20 0 0 1 0 1 1 1
47002 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 1 0
47003 125 1 0 0 3 0 2 3 1 5 4 1 0 67 0 14 4 0 1 18 1
47004 430 6 3 1 8 1 7 17 0 29 16 1 0 112 4 62 25 6 26 105 1
47005 214 2 1 2 3 2 1 4 0 3 12 3 2 27 0 12 7 2 12 119 0
47006 54 1 0 0 3 0 0 1 0 2 0 0 0 23 3 7 3 2 3 6 0
47007 313 4 4 3 5 3 0 12 4 8 9 0 1 50 9 41 15 6 44 92 3
47008 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0
47009 61 2 0 0 2 0 1 6 0 1 0 1 0 32 0 2 1 0 1 12 0
47010 405 3 1 3 2 3 3 14 8 22 28 6 6 18 9 40 57 46 85 50 1
47011 241 3 3 1 3 1 2 5 1 14 14 0 0 90 6 14 8 5 10 61 0
47012 63 0 0 1 0 0 1 6 0 0 1 2 2 40 0 1 2 0 4 3 0
47013 42 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 33 0 1 0 2 0 1 0
47014 27 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 20 0 2 2 0 1 0 0
47015 113 2 0 0 3 1 5 8 1 6 9 0 0 48 2 3 4 0 6 14 1
47016 25 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 20 0 0 1 0 0 2 0
47017 76 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 56 1 2 0 4 3 4 1
47018 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0
47019 32 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 24 0 1 0 2 1 0 0
47020 133 0 1 2 1 0 0 0 1 3 5 0 0 40 0 2 0 1 6 70 1
47021 32 0 2 0 1 1 1 3 0 1 2 0 0 14 0 0 1 0 1 5 0
47022 17 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 13 0 0 1 0 0 0 0
47023 249 9 6 4 4 4 8 16 4 14 19 10 1 10 8 23 23 2 40 38 6
47024 116 0 1 1 2 0 1 5 0 4 4 1 0 55 0 2 3 1 10 26 0
47025 64 2 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 44 0 2 2 0 6 4 0
47026 34 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 18 1 2 4 0 0 3 0
47027 402 7 7 3 6 1 3 9 3 22 15 6 2 39 9 45 29 11 40 142 3
47028 17 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 12 0 0 0 0 1 1 0
47029 28 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0
47030 503 5 3 2 7 7 6 12 0 10 11 9 3 213 13 39 35 15 42 70 1
47031 75 1 0 0 1 0 0 5 0 4 3 0 0 31 0 1 1 2 6 20 0
47032 77 1 0 0 2 0 0 1 1 0 1 1 0 50 0 3 1 1 8 7 0
47033 100 5 2 2 1 1 0 1 0 2 3 0 0 57 1 3 3 0 5 14 0
47034 50 1 0 0 1 0 0 2 0 3 1 0 0 32 0 0 1 0 4 5 0
47035 322 2 1 0 5 0 3 3 1 25 1 1 0 168 1 24 8 2 11 65 1
47036 107 2 0 0 0 0 1 3 1 4 5 1 0 35 1 3 5 5 5 36 0
47037 83 1 0 0 0 0 0 1 0 4 1 1 0 26 0 5 6 1 2 34 1
47038 57 1 0 0 2 0 0 3 0 0 1 0 1 36 0 1 0 5 3 4 0
47039 95 1 0 0 2 0 0 1 0 1 0 2 0 52 2 5 1 1 5 22 0
47040 24 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 17 0 0 0 0 2 4 0
47041 87 1 1 1 2 0 0 4 1 4 1 0 2 43 1 7 6 1 6 5 1
47042 30 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 28 0 0 0 1 0 0 0
47043 155 4 0 1 13 0 1 4 4 4 4 0 0 68 3 6 4 10 11 17 1
47044 94 4 1 0 5 0 1 4 3 2 5 1 0 21 3 6 2 2 16 18 0
47045 298 6 0 1 2 0 2 8 1 8 9 5 2 74 0 28 27 5 45 74 1
47046 58 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 0 35 0 1 4 0 2 11 0
47047 89 1 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 59 0 5 7 1 5 6 0
47048 75 0 0 1 0 0 0 2 0 2 1 0 0 50 0 4 6 0 2 5 2
47049 47 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 15 1 5 0 0 3 20 0
47050 458 16 1 0 6 1 5 10 7 16 15 5 2 84 10 77 66 29 32 74 2
47051 118 2 4 2 2 1 1 4 3 4 2 4 4 44 3 3 4 7 11 13 0
47052 447 6 11 4 24 15 12 14 19 40 20 4 5 21 15 26 89 21 34 60 7
47053 40 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 21 0 0 2 0 5 6 0
47054 307 3 2 2 2 1 1 5 3 13 9 5 0 144 3 28 24 5 22 32 3
47055 73 1 0 0 1 1 1 2 3 2 1 0 0 27 0 2 5 0 4 23 0
47056 46 0 0 0 1 0 1 2 1 0 1 0 0 35 0 0 2 0 1 2 0
47057 69 0 0 2 3 2 2 0 0 4 1 0 0 19 0 6 4 2 3 21 0
47058 75 0 0 1 3 0 0 5 4 6 1 0 0 31 0 5 1 0 2 16 0
47059 47 2 0 0 3 0 0 2 1 1 0 0 0 25 0 1 1 2 0 9 0
47060 115 2 1 2 0 0 1 2 0 3 2 1 1 62 0 0 6 0 15 17 0
47061 129 2 0 3 2 2 2 8 0 7 1 0 0 55 0 9 2 1 10 23 2
47062 89 2 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 67 1 0 7 0 0 7 0
47063 43 0 1 0 2 1 2 0 0 2 0 0 0 27 0 1 0 1 0 6 0
47064 16 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6 0 5 0 0 0 3 0
47065 355 3 2 1 0 0 0 5 2 15 9 2 0 99 1 14 12 25 18 144 3
47066 209 9 4 0 5 6 5 15 4 14 16 8 2 22 4 15 29 3 18 29 1
47067 104 0 0 0 1 1 1 7 0 3 1 1 0 53 2 0 4 1 8 21 0
47068 15 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 3 0 0
47069 44 0 0 1 0 0 0 1 0 2 2 0 0 23 0 2 1 2 2 8 0
47070 18 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 2 0 0 2 0 0
47071 127 3 2 1 3 1 0 5 1 4 6 1 1 41 0 6 11 1 11 28 1
47073 60 1 1 1 0 0 0 2 1 0 3 0 0 41 0 5 1 0 2 2 0
47074 42 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 2 1 17 0 1 3 2 4 6 0
47075 1626 9 3 3 27 70 18 106 18 74 62 12 6 117 64 343 102 61 176 349 6
47076 3128 61 90 18 93 87 70 236 150 228 122 88 33 115 136 240 432 78 602 218 31
