*Tabla 18. Ocupados o parados que han trabajado antes, segun condicion socioeconomica. AMBOS SEXOS
Cod.Mun. Total CS1 CS2 CS3 CS4 CS5 CS6 CS7 CS8 CS9 CS10 CS11 CS12 CS13 CS14 CS15 CS16 CS17 CS18 CS19
47000 173533 912 8317 119 31 4509 2310 6059 13601 1353 1560 21968 3810 30399 15847 4127 37337 14948 1985 4341
47001 34 1 15 0 0 3 0 0 0 0 0 4 1 1 4 0 2 1 1 1
47002 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
47003 148 2 61 0 0 16 1 1 20 0 0 8 1 9 6 0 14 8 1 0
47004 527 1 107 0 0 48 2 14 90 0 2 30 6 45 32 4 78 62 1 5
47005 259 8 13 1 0 94 2 12 15 0 1 11 1 11 21 0 31 38 0 0
47006 70 1 19 0 0 6 0 0 8 0 0 7 1 4 2 3 15 4 0 0
47007 366 4 39 0 0 16 7 8 38 0 2 26 0 33 19 10 78 81 3 2
47008 9 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
47009 74 0 33 0 0 9 0 0 3 0 0 6 1 11 2 0 4 4 0 1
47010 556 1 4 0 0 16 2 27 73 5 1 14 2 57 62 10 215 61 1 5
47011 296 8 73 2 0 27 2 3 48 7 1 16 2 22 21 3 14 39 0 8
47012 83 2 38 0 0 0 0 1 4 1 0 9 1 9 9 0 5 3 0 1
47013 52 1 25 0 0 7 0 0 3 0 0 6 0 5 3 0 1 1 0 0
47014 32 1 19 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 3 0 0 4 0 0 0
47015 135 1 46 2 0 10 0 4 14 4 1 10 5 19 5 0 5 7 1 1
47016 31 0 19 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 1 2 0 0
47017 92 1 48 0 0 8 1 0 5 0 0 7 0 9 1 0 4 2 1 5
47018 12 2 8 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47019 35 1 19 0 0 1 0 1 4 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 5
47020 150 5 32 0 0 46 1 0 8 0 0 4 0 3 19 0 3 25 1 3
47021 35 2 12 0 0 3 0 0 2 0 0 3 1 5 1 0 2 4 0 0
47022 24 0 15 1 0 0 0 0 4 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0
47023 339 1 5 0 0 18 3 15 29 4 3 48 8 49 36 8 71 28 6 7
47024 127 0 55 0 0 30 0 0 11 0 0 7 1 7 6 0 3 7 0 0
47025 78 1 38 0 0 12 0 0 2 0 0 3 1 3 8 0 10 0 0 0
47026 38 2 15 2 0 1 0 1 0 0 0 3 0 3 2 1 5 2 0 1
47027 542 5 28 2 0 23 3 5 50 3 3 40 3 63 59 9 106 130 3 7
47028 17 0 12 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
47029 37 0 20 1 0 5 0 0 0 0 0 4 0 2 5 0 0 0 0 0
47030 600 7 204 0 0 12 2 12 84 4 6 37 11 35 24 13 75 64 1 9
47031 85 3 28 0 0 13 1 1 11 0 0 1 0 5 4 0 6 11 0 1
47032 85 1 46 0 0 8 0 1 6 0 0 8 0 3 1 0 10 1 0 0
47033 125 0 54 1 0 3 2 4 13 0 0 13 1 3 5 1 9 15 0 1
47034 56 0 27 2 0 6 0 0 2 0 0 3 0 5 3 0 4 4 0 0
47035 369 17 148 0 0 24 1 49 17 0 0 12 5 11 11 1 23 46 1 3
47036 130 9 27 1 0 29 0 2 16 0 0 8 2 11 7 1 9 5 0 3
47037 91 2 24 0 0 29 0 0 9 0 0 5 0 4 4 0 5 8 1 0
47038 66 1 33 0 0 2 0 0 4 0 0 4 0 5 3 0 9 4 0 1
47039 112 5 45 1 0 17 0 0 9 0 0 5 0 5 8 2 5 7 0 3
47040 26 1 17 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0
47041 101 0 38 0 0 3 0 1 5 1 0 5 0 9 11 0 18 7 1 2
47042 32 0 26 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1
47043 191 5 37 0 1 32 0 3 8 0 0 24 2 14 11 3 31 17 1 2
47044 114 0 19 2 0 5 1 2 7 0 0 14 3 12 5 4 24 12 0 4
47045 344 9 51 0 0 69 1 4 50 6 0 14 3 18 18 0 62 28 1 10
47046 73 0 34 0 0 2 1 1 2 0 0 1 0 4 4 0 6 13 0 5
47047 114 0 57 0 0 1 0 1 12 1 0 5 0 7 11 0 10 5 0 4
47048 87 2 50 0 0 3 0 0 5 0 0 4 0 6 1 0 10 2 2 2
47049 57 1 14 0 0 9 0 4 5 0 0 0 0 1 6 1 4 12 0 0
47050 604 11 66 0 0 32 3 23 56 1 0 42 11 62 36 10 165 61 2 23
47051 145 5 38 0 0 7 0 5 8 1 1 14 3 18 11 3 21 8 0 2
47052 670 2 12 0 1 14 6 34 56 5 7 74 17 121 63 15 148 73 7 15
47053 58 0 20 0 0 4 0 3 5 0 0 0 1 6 5 0 9 5 0 0
47054 365 3 140 0 0 20 1 15 58 5 1 22 2 22 14 3 36 14 3 6
47055 83 1 26 0 0 13 0 0 6 0 1 4 3 5 3 0 7 14 0 0
47056 54 0 33 0 0 3 0 0 2 2 0 3 2 2 4 0 0 2 0 1
47057 93 5 16 0 0 16 0 3 8 0 1 6 4 5 8 0 13 7 0 1
47058 98 5 25 0 0 13 0 2 15 0 0 9 2 7 5 0 3 6 0 6
47059 53 0 25 0 0 2 2 2 5 0 0 4 0 5 0 0 0 8 0 0
47060 140 0 61 0 0 5 1 0 14 1 0 12 4 8 5 0 14 13 0 2
47061 153 4 28 0 0 40 2 1 19 0 2 10 2 12 13 0 10 7 2 1
47062 110 0 68 0 0 2 1 0 12 0 0 10 1 4 3 1 2 6 0 0
47063 51 0 26 0 0 0 0 1 2 0 0 7 3 2 0 0 2 8 0 0
47064 16 0 7 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0
47065 421 9 84 0 0 92 1 5 42 2 0 8 0 23 31 1 47 68 3 5
47066 292 2 17 0 0 3 1 14 13 3 6 36 8 53 32 3 60 29 1 11
47067 123 4 46 0 0 4 1 5 8 1 1 5 1 15 4 2 5 20 0 1
47068 20 0 7 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 3 0 0 0
47069 54 1 16 0 0 6 0 1 7 0 0 3 0 2 5 0 5 8 0 0
47070 24 0 10 0 0 2 0 0 0 0 1 3 0 2 2 0 4 0 0 0
47071 172 1 39 2 0 11 1 7 17 2 1 15 0 16 15 0 22 19 1 3
47073 73 0 41 0 0 0 0 0 5 1 0 3 0 6 9 0 3 4 0 1
47074 54 3 7 0 0 11 1 0 3 0 0 6 0 5 5 0 8 5 0 0
47075 2138 34 61 0 1 77 9 183 254 28 19 79 14 265 79 61 506 424 6 38
47076 4291 10 49 1 1 80 45 157 375 20 66 414 84 830 373 141 1299 252 32 62
47077 179 1 97 0 0 8 0 1 10 0 0 16 4 8 6 0 11 10 1 6
47078 101 1 47 4 0 11 0 1 2 0 0 3 0 3 7 0 2 19 0 1
47079 36 0 11 0 0 2 0 0 1 0 0 3 0 5 0 2 3 8 0 1
47080 15 0 7 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1
47081 27 1 8 0 0 5 0 0 5 0 0 1 1 0 3 0 2 1 0 0
47082 266 7 38 0 0 19 1 2 34 2 1 12 2 21 10 5 58 50 0 4
47083 33 0 16 0 0 2 0 0 3 0 0 2 0 2 0 0 3 5 0 0
47084 550 2 70 1 0 53 7 18 127 12 0 24 7 41 40 7 65 49 0 27
47085 6835 35 166 4 0 84 75 397 701 205 33 465 78 1196 577 137 1710 744 67 161
47086 1672 15 98 0 0 70 24 94 237 19 20 98 34 231 167 27 292 156 10 80
47087 151 6 31 0 0 13 1 4 18 0 1 6 1 8 2 3 30 21 0 6
47088 80 1 28 0 0 8 0 0 5 0 1 8 1 5 9 2 4 8 0 0
47089 83 1 21 0 0 12 1 2 10 0 1 5 0 8 3 2 12 1 1 3
47090 763 15 24 0 0 26 7 43 63 12 2 40 13 59 70 23 240 107 7 12
47091 28 0 10 0 0 4 0 0 1 0 0 1 1 1 4 0 3 2 0 1
47092 60 1 17 0 0 8 1 1 3 0 0 4 1 2 2 0 8 9 1 2
47093 356 3 72 0 0 51 2 8 38 1 0 23 0 26 12 11 64 39 3 3
47094 80 4 29 0 0 15 0 1 7 0 0 2 0 11 1 1 4 1 1 3
47095 5 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47096 74 0 17 0 0 15 2 0 3 0 0 16 1 7 5 0 6 2 0 0
47097 171 2 21 0 0 26 1 6 30 0 0 14 4 12 22 1 14 10 6 2
47098 237 10 36 0 0 30 1 5 19 3 0 13 4 29 20 3 34 24 0 6
47099 110 7 15 0 0 19 2 3 4 0 0 4 3 8 11 4 6 17 5 2
47100 70 3 25 0 0 16 0 0 3 0 0 5 0 4 3 0 2 8 0 1
47101 760 4 71 3 0 68 3 9 108 22 4 44 9 64 46 8 153 126 7 11
47102 145 1 59 0 0 12 0 1 15 0 0 0 0 18 10 0 14 14 1 0
47103 116 1 20 3 0 33 1 4 5 1 0 3 0 7 7 1 14 10 0 6
47104 1209 12 62 0 0 61 8 54 116 23 7 62 15 123 82 24 295 207 13 45
47105 68 7 13 0 0 15 0 1 3 0 0 2 0 4 10 0 5 6 0 2
47106 35 1 23 0 0 3 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 3 0 0 0
47109 75 1 36 0 0 3 3 1 3 5 0 8 1 6 0 0 6 0 0 2
47110 197 0 33 2 0 27 0 4 15 0 1 10 0 10 15 2 56 21 1 0
47111 334 1 46 0 0 23 0 4 38 2 2 15 1 28 21 6 83 59 0 5
47112 1155 20 87 1 1 128 6 75 155 54 4 31 8 85 25 9 199 261 5 1
47113 81 4 22 0 0 7 0 3 8 0 0 4 0 7 2 2 12 2 5 3
47114 1714 8 134 3 1 43 16 108 253 18 9 98 23 181 136 46 252 347 6 32
47115 154 4 51 0 0 15 1 1 13 1 1 4 2 10 13 2 12 21 1 2
47116 206 7 42 0 0 19 1 4 21 0 1 24 1 26 3 5 17 31 0 4
47117 155 1 64 0 0 8 0 0 12 0 0 11 0 8 17 2 23 4 0 5
47118 101 1 31 0 0 7 0 0 13 0 1 15 1 6 5 0 12 7 1 1
47119 69 0 34 0 0 5 1 0 2 0 2 5 1 6 5 1 3 4 0 0
47121 304 9 37 0 0 52 0 9 31 1 0 12 1 18 24 3 44 60 0 3
47122 826 9 52 6 0 58 2 30 133 12 3 37 10 79 47 10 218 101 4 15
47123 159 2 52 0 0 4 1 3 12 1 0 8 0 20 10 1 16 23 0 6
47124 185 4 32 1 0 33 0 6 15 0 2 11 1 13 15 3 21 27 0 1
47125 34 0 17 0 0 2 0 0 1 0 0 5 0 5 2 0 0 1 1 0
47126 25 0 9 0 0 2 0 0 0 0 0 7 0 5 1 0 0 1 0 0
47127 75 1 38 0 0 10 0 1 4 0 0 2 1 5 2 0 2 8 0 1
47128 24 0 19 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1
47129 376 3 12 1 0 77 3 12 55 4 1 12 3 31 12 10 66 55 4 15
47130 33 0 18 0 0 3 0 1 4 0 0 2 0 3 0 0 2 0 0 0
47131 95 1 38 0 0 2 1 1 8 0 0 10 2 9 4 0 11 6 1 1
47132 21 0 16 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
47133 301 5 18 0 0 14 3 6 26 0 0 19 1 28 33 8 75 55 3 7
47134 82 0 57 0 0 4 0 1 3 0 1 3 0 3 2 0 2 0 1 5
47135 33 0 19 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 3 3 0
47137 7 0 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47138 125 3 28 2 0 15 1 2 6 0 0 1 1 7 16 0 16 25 0 2
47139 555 10 79 3 0 49 6 14 60 2 4 16 8 30 40 10 114 91 2 17
47140 74 1 37 0 0 6 0 1 4 0 0 4 0 3 3 2 8 5 0 0
47141 71 1 47 0 0 2 0 0 3 1 0 2 0 5 0 0 4 2 0 4
47142 84 3 26 0 0 11 1 1 4 0 0 5 0 3 5 0 11 11 0 3
47143 79 3 48 0 0 2 1 0 1 0 0 5 0 8 0 0 5 5 0 1
47144 43 0 22 0 0 13 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 3 0 0
47145 272 2 49 8 0 17 1 6 35 1 1 14 1 12 22 1 72 18 1 11
47146 75 0 8 0 0 17 0 1 5 0 0 1 0 4 4 4 16 15 0 0
47147 54 0 26 0 0 3 1 0 4 0 0 3 0 1 4 2 4 6 0 0
47148 215 0 100 0 0 7 1 0 34 0 0 13 1 10 11 1 19 17 0 1
47149 18 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 1 1 1 1 0 1
47150 135 4 61 0 0 15 1 2 17 0 0 7 1 8 3 0 3 12 1 0
47151 20 2 7 0 0 2 0 1 0 0 0 2 0 3 1 0 1 1 0 0
47152 45 0 30 0 0 1 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0 1 1 0 0
47153 57 0 32 0 0 6 0 0 3 0 0 3 0 2 2 2 6 1 0 0
47154 62 0 13 0 0 10 0 2 2 0 0 3 1 5 3 2 12 5 2 2
47155 420 2 19 0 0 16 3 15 53 1 4 30 4 54 35 10 115 55 1 3
47156 102 7 37 1 0 6 0 1 3 0 0 6 0 3 1 0 5 31 0 1
47157 217 1 12 0 2 53 0 4 29 0 1 11 2 14 16 5 34 28 1 4
47158 403 9 55 1 0 54 1 10 42 35 0 18 3 19 18 2 73 40 1 22
47159 355 11 68 0 0 41 1 11 34 0 5 20 3 19 16 1 38 74 1 12
47160 209 4 51 0 0 30 2 2 24 0 1 4 0 9 20 1 9 52 0 0
47161 746 15 20 0 0 58 14 56 60 3 26 109 18 100 52 2 83 117 3 10
47162 33 1 14 0 0 8 1 0 0 0 0 5 0 2 1 0 0 0 0 1
47163 135 1 41 0 0 8 0 1 12 5 0 17 2 14 8 0 13 5 0 8
47164 182 0 59 1 0 13 1 0 19 10 0 16 6 11 8 1 14 18 1 4
47165 2842 21 139 3 0 130 24 119 304 24 7 131 33 277 419 52 518 588 5 48
47166 140 11 34 2 0 31 0 1 6 0 0 6 0 11 9 1 14 12 0 2
47167 133 4 32 1 0 35 1 3 10 0 0 11 0 8 10 0 10 8 0 0
47168 16 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 1 1 0 0
47169 49 0 28 0 0 0 0 0 1 0 0 3 3 6 3 0 4 1 0 0
47170 19 0 14 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
47171 209 0 65 0 0 8 1 5 28 0 1 20 1 11 11 2 30 19 0 7
47172 59 1 30 0 0 3 0 0 8 1 0 6 0 2 1 0 5 2 0 0
47173 221 0 23 0 0 23 0 3 40 1 0 6 2 16 7 2 51 44 2 1
47174 102 0 18 0 0 14 3 3 5 2 1 4 2 14 6 3 13 12 0 2
47175 1725 8 58 1 1 73 12 76 158 8 8 98 11 179 167 34 492 289 13 39
47176 103 0 52 0 0 10 0 1 10 0 0 7 0 4 1 0 9 6 0 3
47177 72 3 21 3 0 13 0 0 7 0 0 8 0 7 2 0 3 4 0 1
47178 60 1 27 0 0 6 2 0 5 0 0 4 0 4 4 0 2 5 0 0
47179 169 3 61 0 0 11 0 0 14 0 1 9 2 11 8 0 21 25 0 3
47180 48 1 21 0 0 5 0 0 2 0 0 4 0 7 3 1 1 1 0 2
47181 95 5 22 1 0 13 0 3 8 0 3 7 0 8 1 0 6 16 0 2
47182 492 18 33 1 0 74 1 17 29 0 0 13 6 34 51 6 124 70 0 15
47183 78 0 32 0 0 4 0 2 5 0 1 3 0 10 2 0 7 12 0 0
47184 211 3 26 0 0 29 3 5 26 6 0 6 5 28 15 3 18 26 1 11
47185 45 3 23 0 0 5 0 0 1 0 0 3 2 2 2 0 0 3 0 1
47186 117799 195 375 9 20 593 1909 4001 7762 701 1244 18499 3175 24378 11765 3222 27104 7986 1676 3185
47187 40 2 24 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 0 1 3 0 1
47188 62 0 27 0 0 5 0 0 7 0 0 4 0 2 5 0 6 6 0 0
47189 75 4 9 0 0 16 0 0 4 0 1 3 0 2 4 0 5 27 0 0
47190 57 1 37 0 0 3 0 2 1 0 1 2 1 3 1 0 3 2 0 0
47191 46 0 24 0 0 1 1 0 3 0 0 2 1 3 2 0 3 5 0 1
47192 55 3 8 0 0 15 2 1 3 0 0 5 0 4 1 1 8 2 1 1
47193 387 2 4 0 1 14 8 18 39 1 8 46 13 56 35 16 77 41 2 6
47194 149 4 31 0 0 11 0 3 12 0 1 10 2 14 3 0 42 15 0 1
47195 152 0 44 6 0 14 0 4 23 1 0 12 1 10 11 3 11 11 1 0
47196 22 0 13 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 3 0 0 2 0 0 0
47197 423 13 80 0 0 77 3 15 40 1 1 12 0 33 27 4 39 72 0 6
47198 39 5 19 0 0 1 0 0 4 0 0 2 1 1 2 0 2 0 0 2
47199 35 1 15 0 0 5 0 0 3 0 0 1 0 2 2 0 1 4 1 0
47200 66 0 41 0 0 1 0 0 5 0 0 6 1 5 2 0 5 0 0 0
47203 47 0 8 4 0 4 0 1 0 1 0 7 2 11 4 0 4 1 0 0
47204 143 12 49 0 0 24 1 3 17 0 0 1 1 3 6 0 4 3 0 19
47205 224 3 76 5 0 10 0 1 42 1 0 11 2 16 16 0 22 8 3 8
47206 62 0 27 0 0 6 0 0 9 0 1 7 1 5 0 0 4 1 0 1
47207 160 5 21 0 0 23 2 4 16 0 3 9 4 4 13 2 12 13 0 29
47208 32 0 17 1 0 5 0 0 4 0 0 1 0 2 0 0 1 1 0 0
47209 18 0 10 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 1
47210 169 4 54 0 0 13 0 1 14 0 0 13 4 17 15 1 10 23 0 0
47211 22 1 15 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
47212 235 5 35 0 0 44 1 3 19 0 1 14 2 23 24 2 34 22 2 4
47213 55 7 17 0 0 14 1 1 5 0 0 3 0 0 0 0 5 1 0 1
47214 698 3 99 8 0 82 3 13 180 25 6 43 2 60 23 11 58 64 9 9
47215 36 1 11 2 0 6 0 0 1 0 0 1 2 4 1 1 3 3 0 0
47216 55 0 34 0 0 0 1 0 4 0 0 2 0 9 0 0 2 3 0 0
47217 320 6 44 2 0 25 3 12 23 4 0 16 3 47 32 5 25 63 7 3
47218 255 5 11 2 0 15 0 10 26 0 0 9 0 23 22 4 78 46 1 3
47219 19 1 6 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4
47220 96 0 47 0 1 3 0 0 13 0 1 10 3 10 4 1 3 0 0 0
47221 60 8 11 0 0 15 0 0 3 1 1 4 1 6 1 1 3 3 2 0
47222 28 1 13 0 0 5 0 0 0 0 0 1 1 1 4 0 1 0 0 1
47223 87 0 23 0 0 12 1 0 16 0 1 6 0 8 6 0 10 4 0 0
47224 44 0 18 0 0 5 0 2 1 0 0 6 1 4 2 0 1 1 0 3
47225 47 0 29 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 3 3 0 4 3 0 1
47226 61 4 20 0 0 10 0 3 5 1 0 4 0 2 1 1 5 4 0 1
47227 19 0 11 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 2
47228 209 0 62 0 0 50 1 2 12 7 0 9 0 16 14 2 20 11 0 3
47229 107 1 36 1 0 6 2 0 15 0 1 9 1 6 13 0 2 8 1 5
47230 137 4 26 0 0 6 1 5 12 0 0 13 0 13 1 2 16 38 0 0
47231 390 11 8 0 0 12 2 18 33 2 0 19 3 41 42 12 98 71 1 17
47232 64 0 13 0 0 16 1 3 3 0 0 4 1 0 8 0 6 9 0 0
*Tabla 18. Ocupados o parados que han trabajado antes, segun condicion socioeconomica. HOMBRES.
Cod.Mun. Total CS1 CS2 CS3 CS4 CS5 CS6 CS7 CS8 CS9 CS10 CS11 CS12 CS13 CS14 CS15 CS16 CS17 CS18 CS19
47000 123837 840 8111 106 27 4206 1641 4903 9745 952 1345 11147 2682 15035 7200 4034 34644 13138 1961 2120
47001 29 1 15 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 2 1 1 1
47002 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
47003 125 2 59 0 0 16 1 1 15 0 0 3 1 4 2 0 12 8 1 0
47004 430 1 107 0 0 48 2 11 65 0 1 16 5 24 5 4 76 61 1 3
47005 214 8 13 1 0 90 1 9 11 0 1 7 1 4 12 0 20 36 0 0
47006 54 1 19 0 0 5 0 0 5 0 0 4 0 1 0 3 12 4 0 0
47007 313 4 39 0 0 16 3 8 36 0 2 12 0 21 0 9 77 81 3 2
47008 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47009 61 0 31 0 0 9 0 0 1 0 0 4 1 6 1 0 4 4 0 0
47010 405 1 4 0 0 15 1 22 59 5 1 7 2 26 23 8 177 49 1 4
47011 241 8 73 2 0 27 1 3 39 4 1 8 2 6 5 3 13 38 0 8
47012 63 2 38 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 6 5 0 4 3 0 1
47013 42 1 25 0 0 7 0 0 3 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 0
47014 27 1 19 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
47015 113 1 45 2 0 9 0 4 13 4 1 4 5 9 3 0 4 7 1 1
47016 25 0 18 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0
47017 76 1 48 0 0 7 0 0 5 0 0 2 0 0 1 0 4 2 1 5
47018 12 2 8 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47019 32 1 18 0 0 1 0 1 3 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 4
47020 133 5 32 0 0 46 0 0 8 0 0 4 0 1 5 0 3 25 1 3
47021 32 2 12 0 0 3 0 0 2 0 0 3 1 4 1 0 1 3 0 0
47022 17 0 12 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
47023 249 1 5 0 0 17 3 12 21 2 3 20 7 26 20 8 66 27 6 5
47024 116 0 54 0 0 30 0 0 8 0 0 4 1 6 4 0 2 7 0 0
47025 64 1 36 0 0 11 0 0 2 0 0 2 1 0 2 0 9 0 0 0
47026 34 2 15 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0 2 1 1 5 2 0 1
47027 402 5 27 2 0 22 3 5 27 3 1 20 2 25 16 9 104 125 3 3
47028 17 0 12 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
47029 28 0 20 1 0 5 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
47030 503 7 203 0 0 12 2 10 66 2 4 14 6 14 14 13 67 61 1 7
47031 75 3 28 0 0 13 1 1 8 0 0 1 0 5 0 0 5 9 0 1
47032 77 1 46 0 0 8 0 1 5 0 0 3 0 1 1 0 10 1 0 0
47033 100 0 52 1 0 3 1 3 7 0 0 8 0 1 0 1 7 15 0 1
47034 50 0 27 2 0 5 0 0 1 0 0 2 0 4 1 0 4 4 0 0
47035 322 17 145 0 0 24 1 32 16 0 0 7 3 6 1 1 21 44 1 3
47036 107 8 26 1 0 29 0 2 15 0 0 2 1 5 3 1 7 5 0 2
47037 83 2 23 0 0 28 0 0 9 0 0 1 0 4 2 0 5 8 1 0
47038 57 1 33 0 0 2 0 0 1 0 0 3 0 3 1 0 9 4 0 0
47039 95 4 45 1 0 17 0 0 7 0 0 3 0 1 2 2 4 7 0 2
47040 24 1 17 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
47041 87 0 38 0 0 3 0 1 4 1 0 5 0 7 3 0 17 7 1 0
47042 30 0 26 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
47043 155 4 36 0 0 30 0 3 3 0 0 18 1 9 4 3 26 16 1 1
47044 94 0 19 2 0 4 0 2 5 0 0 10 1 7 2 4 24 12 0 2
47045 298 8 50 0 0 69 1 4 33 5 0 8 2 12 9 0 61 27 1 8
47046 58 0 34 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 2 1 0 4 10 0 2
47047 89 0 56 0 0 1 0 1 8 0 0 3 0 1 0 0 10 5 0 4
47048 75 1 48 0 0 3 0 0 4 0 0 1 0 2 0 0 10 2 2 2
47049 47 1 14 0 0 9 0 4 4 0 0 0 0 0 1 1 2 11 0 0
47050 458 11 65 0 0 30 1 20 43 1 0 22 5 20 13 10 158 55 2 2
47051 118 3 38 0 0 7 0 5 5 1 1 9 1 9 7 3 20 7 0 2
47052 447 1 12 0 1 13 5 24 35 5 5 38 12 55 14 15 141 57 7 7
47053 40 0 20 0 0 4 0 2 2 0 0 0 1 0 2 0 6 3 0 0
47054 307 3 140 0 0 19 0 15 47 4 1 8 1 7 6 3 33 12 3 5
47055 73 1 25 0 0 13 0 0 3 0 1 2 1 5 1 0 7 14 0 0
47056 46 0 32 0 0 3 0 0 2 1 0 1 1 2 1 0 0 2 0 1
47057 69 5 15 0 0 15 0 2 5 0 1 2 2 0 1 0 13 7 0 1
47058 75 3 24 0 0 12 0 2 12 0 0 4 0 5 0 0 2 5 0 6
47059 47 0 25 0 0 2 2 2 4 0 0 3 0 2 0 0 0 7 0 0
47060 115 0 61 0 0 5 1 0 11 1 0 4 1 3 1 0 14 13 0 0
47061 129 4 27 0 0 40 1 1 16 0 2 6 2 11 0 0 10 6 2 1
47062 89 0 66 0 0 2 0 0 6 0 0 4 1 0 1 1 2 6 0 0
47063 43 0 26 0 0 0 0 1 2 0 0 3 2 1 0 0 1 7 0 0
47064 16 0 7 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0
47065 355 9 84 0 0 90 1 4 32 1 0 4 0 10 7 1 41 65 3 3
47066 209 2 17 0 0 3 1 12 7 3 5 17 5 29 16 3 57 28 1 3
47067 104 4 46 0 0 4 0 5 8 0 1 1 1 7 1 2 4 19 0 1
47068 15 0 7 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0
47069 44 1 16 0 0 6 0 1 4 0 0 1 0 1 1 0 5 8 0 0
47070 18 0 10 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0
47071 127 1 36 2 0 10 1 4 10 1 1 8 0 6 4 0 21 19 1 2
47073 60 0 41 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 3 3 0 3 2 0 1
47074 42 3 6 0 0 11 0 0 2 0 0 2 0 2 3 0 8 5 0 0
47075 1626 34 61 0 1 66 7 163 205 15 19 31 11 129 33 59 459 306 6 21
47076 3128 9 42 1 1 69 27 133 247 13 56 232 67 465 175 136 1191 215 31 18
47077 138 1 95 0 0 8 0 0 3 0 0 8 2 2 2 0 4 10 1 2
47078 91 1 47 2 0 11 0 1 1 0 0 0 0 1 6 0 2 18 0 1
47079 30 0 11 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 3 8 0 1
47080 12 0 6 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1
47081 22 1 6 0 0 5 0 0 5 0 0 0 1 0 2 0 1 1 0 0
47082 226 7 35 0 0 19 1 1 27 2 1 6 1 10 5 5 56 46 0 4
47083 28 0 16 0 0 2 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 2 4 0 0
47084 399 2 67 1 0 52 3 15 94 0 0 11 5 25 6 6 60 47 0 5
47085 5115 35 161 4 0 75 51 345 516 177 32 212 68 638 272 134 1635 626 67 67
47086 1277 15 96 0 0 68 21 78 178 15 19 54 31 132 77 27 278 147 10 31
47087 118 6 30 0 0 12 1 3 14 0 1 1 0 4 0 3 20 18 0 5
47088 59 0 27 0 0 8 0 0 3 0 1 4 0 2 2 2 2 8 0 0
47089 72 1 21 0 0 12 1 2 7 0 1 3 0 4 2 2 11 1 1 3
47090 590 15 24 0 0 22 4 35 39 12 1 13 7 29 24 23 230 96 7 9
47091 24 0 10 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 3 2 0 1
