DINÁMICA NATURAL DE LA POBLACIÓN

VALLADOLID (PROVINCIA Y CAPITAL)
Tasas de Natalidad Tasas de mortalidad
Año Provincia Capital Provincia Capital
1878 44,80 41,09 35,56 41,96
1879 43,95 39,44 34,05 38,79
1880 42,30 39,49 36,37 41,51
1881 45,45 42,47 33,79 38,68
1882 44,11 41,17 41,19 53,11
1883 44,61 41,21 39,46 45,94
1884 44,44 40,53 40,80 49,01
1885 39,56 36,01 49,71 59,37
1886 39,99 36,41 39,71 46,24
1890 37,48 34,12 38,63 43,47
1895 38,25 34,81 36,46 37,93
1900 37,26 33,92 33,21 34,50
1908 36,35 33,06 27,25 28,31
1910 36,47 32,47 27,46 30,33
1911 36,63 32,94 27,67 32,35
1913 36,87 33,06 25,10 28,85
1914 34,77 31,16 26,86 31,82
1915 35,74 30,98 24,98 29,14
1916 33,77 30,12 25,28 31,42
1917 33,00 30,22 25,28 31,42
1918 33,72 30,88 42,03 49,12
1919 28,45 26,06 24,67 30,31
1920 32,76 32,21 28,34 41,75
1921 34,49 29,77 25,89 29,18
1925 32,92 30,15 22,48 27,12
1930 31,48 28,43 20,88 27,24
1931 31,17 25,43 19,61 22,25
1932 30,61 24,88 19,06 20,41
1935 28,28 22,36 18,25 18,45
1940 26,05 23,98 16,41 19,93
1942 22,68 17,98 16,05 20,36
1943 25,46 21,49 15,33 16,75
1944 25,00 20,89 14,43 15,42
1945 25,79 20,64 13,59 14,31
1950 23,49 21,08 11,53 12,70
1951 22,22 20,71 11,61 11,97
1952 22,43 20,65 9,84 10,30
1953 22,72 20,63 10,25 10,40
1954 21,88 20,61 9,63 10,19
1955 22,31 21,39 9,79 9,29
1956 22,85 23,06 10,47 10,23
1957 23,27 23,99 10,21 9,60
1958 22,76 23,07 8,63 8,36
1959 22,61 23,57 9,06 8,61
1960 22,34 20,50 8,79 8,00
1961 21,13 20,00 8,83 8,30
1962 20,63 20,00 9,06 8,60
1963 20,48 20,00 8,91 8,60
1964 20,33 22,50 8,67 8,60
1965 20,11 23,60 8,08 7,80
1966 19,89 24,50 8,31 8,90
1967 20,01 25,70 7,80 8,10
1968 19,65 26,20 8,04 8,80
1969 19,44 26,20 8,37 9,10
1970 19,42 21,40 7,57 6,70
1971 18,98 21,40 7,79 7,00
1972 18,88 21,30 7,61 6,10
1973 18,79 21,80 7,43 6,10
1974 20,47 24,30 7,27 6,50
1975 18,56 22,27 7,35 6,65
1976 19,54 23,66 7,27 6,47
1977 18,33 21,53 7,14 6,25
1978 17,97 20,29 6,80 6,06
1979 16,29 16,27 6,34 5,75
1980 16,45 15,86 6,11 5,73
1981 13,71 14,65 5,91 5,64
1982 13,14 13,89 5,78 5,62
1983 11,78 12,39 6,14 5,72
1984 11,61 12,01 6,36 5,88
1985 10,46 10,65 6,38 6,20
1986 9,60 9,61 6,24 5,47
1987 9,46 9,31 6,73 6,04
1988 8,94 8,74 6,97 6,30
1989 8,72 8,62 7,02 6,28
1990 8,32 7,61 7,22 6,54
1991 8,26 8,14 7,83 6,90
1992 8,14 8,02 7,74 6,89
1993 7,96 7,70 7,87 6,85
1994 7,78 7,59 7,86 7,13
1995 7,27 7,49 7,52 7,40
1996 7,52 8,87 8,24 9,53


GRÁFICOS

Transición Demográfica en la Provincia de Valladolid.

Transición Demográfica en la Ciudad de Valladolid.



@José María Delgado Urrecho. Departamento de Geografía, Universidad de Valladolid.