TASAS DE FECUNDIDAD POR GRUPOS DE EDAD

CIUDAD DE VALLADOLID (1981 Y 1991)

1981 1991
Edad Mujeres Hijos Tf(x) Mujeres Hijos Tf(x)
15 2767 4 1,45 3069 1 0,33
16 2816 27 9,59 3164 9 2,84
17 2732 30 10,98 3207 17 5,30
18 2479 64 25,82 3199 38 11,88
19 2506 101 40,30 3094 61 19,72
20 2679 158 58,98 3005 49 16,31
21 2558 177 69,19 2990 39 13,04
22 2414 208 86,16 2859 75 26,23
23 2401 272 113,29 2877 93 32,33
24 2557 334 130,62 2740 94 34,31
25 2699 358 132,64 2657 133 50,06
26 2438 359 147,25 2651 149 56,21
27 2347 353 150,40 2551 212 83,10
28 2237 315 140,81 2400 219 91,25
29 2445 287 117,38 2459 240 97,60
30 2435 292 119,92 2524 244 96,67
31 2538 267 105,20 2588 249 96,21
32 2601 169 64,98 2437 176 72,22
33 2592 188 72,53 2540 147 57,87
34 2180 139 63,76 2465 133 53,96
35 2530 134 52,96 2471 109 44,11
36 2493 108 43,32 2342 56 23,91
37 2551 109 42,73 2412 45 18,66
38 2309 74 32,05 2466 40 16,22
39 1854 47 25,35 2355 19 8,07
40 2077 44 21,18 2571 19 7,39
41 1608 21 13,06 2603 8 3,07
42 1474 20 13,57 2618 10 3,82
43 1411 10 7,09 2588 5 1,93
44 2011 6 2,98 2231 2 0,90
45 1932 5 2,59 2602 1 0,38
46 1975 3 1,52 2515 0 0,00
47 1870 4 2,14 2397 1 0,42
48 1909 1 0,52 2148 0 0,00
49 1755 0 0,00 1824 0 0,00



VALLADOLID CAPITAL 1981 1991
Edad media de tener los hijos 28,49 29,67
Tasa global de fecundidad 54,92 29,89
Índice sintético de fecundidad 1,92 1,05
Tasa bruta de reproducción 0,94 0,51



1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991
Cohortes fértiles 26,547 34,168 37,040 40,492 60,140 80,180 91,619
Nacidos vivos 2,559 2,611 2,619 3,613 6,350 4,688 2,693
Tasa global de fecundidad 96.40 76.42 70.71 89.23 105.59 54.92 29.89
Índice sintético de fecundidad 3.37 2.67 2.47 3.12 3.70 1.92 1.05
Tasa bruta de reproducción 1.65 1.31 1.21 1.52 1.80 0.94 0.51



GRÁFICOS

Curvas de fecundidad

Evolución de las cohortes reproductoras e índice sintético de fecundidad

Evolución de la mortalidad en la capital y la provincia



@José María Delgado Urrecho. Departamento de Geografía, Universidad de Valladolid.