MOVIMIENTOS MIGRATORIOS

SALDO MIGRATORIO Y TASAS MEDIAS

Saldo S.Medio P.Media T.Migr.
1921-30 12,275 1,228 83,940 14.62
1931-40 12,540 1,254 98,897 12.68
1941-50 11,873 1,187 115,458 10.28
1951-60 9,019 902 138,010 6.54
1961-70 56,510 5,651 194,074 29.12
1971-75 30,522 6,104 261,786 23.32
1976-81 17,171 2,862 308,736 9.27
1982-86 (552) (110) 335,718 -0.33
1987-91 346 69 343,542 0.20


SALDO MIGRATORIO CALCULADO SEGÚN MÉTODO INDIRECTO

Año P.Hecho Periódo C.Real C.Medio anual C.Natural periódo C.Natural anual Población esperada Saldo Migratorio
1920 76,791
1930 91,089 1921-30 14,298 1,430 2,357 236 79,148 11,941
1940 (*) 106,705 1931-40 15,616 1,562 4,300 430 95,389 11,316
1950 124,212 1941-50 17,507 1,751 7,627 763 114,332 9,880
1960 151,807 1951-60 27,595 2,760 17,644 1,764 141,856 9,951
1970 236,341 1961-70 84,534 8,453 33,323 3,332 185,130 51,211
1975 287,230 1971-75 50,889 10,178 26,726 5,345 263,067 24,163
1981 330,242 1976-81 43,012 7,169 23,625 3,938 310,855 19,387
1986 341,194 1982-86 10,952 2,190 9,366 1,873 339,608 1,586
1991 345,891 1987-91 4,697 939 3,540 708 344,734 1,157

(*) Según el Censo de Población de 1940 la población de hecho en la capital sería de 116.040. El dato aportado para ese año se ha obtenido eliminando el error del doble empadronamiento, derivado de la posesión de cartillas de racionamiento en la postguerra (la población de los pueblos se inscribía también en la capital para contar con una segunda cartilla de racionamiento).


TASAS MIGRATORIAS SEGÚN MÉTODO INDIRECTO

Saldo S.Medio P.Media T.Migr.
1921-30 11,941 1,194 83,940 14.23
1931-40 11,316 1,132 98,897 11.44
1941-50 9,880 988 115,458 8.56
1951-60 9,951 995 138,010 7.21
1961-70 51,211 5,121 194,074 26.39
1971-75 24,163 4,833 261,786 18.46
1976-81 19,387 3,231 308,736 10.47
1982-86 1,586 317 335,718 0.94
1987-91 1,157 231 343,542 0.67


PROCEDENCIA DE LOS INMIGRANTES (DE LA PROPIA PROVINCIA Y DE FUERA DE ELLA)

Año Total Provincia % Resto
1960 2463 1568 63.66 895
1961 2943 1057 35.92 1886
1962 2715 1522 56.06 1193
1963 3964 1910 48.18 2054
1964 4846 2461 50.78 2385
1965 6372 2819 44.24 3553
1966 7653 3479 45.46 4174
1967 5634 2054 36.46 3580
1968 5835 2195 37.62 3640
1969 6410 2054 32.04 4356
1970 7435 2736 36.80 4699
1971 6239 1531 24.54 4708
1972 6077 1646 27.09 4431
1973 7997 1564 19.56 6433
1974 6484 1434 22.12 5050
1975 6033 1271 21.07 4762
1976 5653 1205 21.32 4448
1977 4635 912 19.68 3723
1978 4860 1075 22.12 3785
1979 4911 885 18.02 4026
1980 5037 927 18.40 4110
1981 2606 782 30.01 1824
1982 3106 812 26.14 2294
1983 3042 896 29.45 2146


GRÁFICOS

Evolución de las tasas migratorias

Evolución del saldo migratorio

Población esperada y población real en la capital (método indirecto para calcular el saldo migratorio)



@José María Delgado Urrecho. Departamento de Geografía, Universidad de Valladolid.